En raison de la pandémie de la COVID qui a engendré une réduction des activités de compétition en 2020, le CRCO met en œuvre une politique attractive sur le prix des licences 2021.
Du 1er janvier au 31 mars 2021, le tarif sera approximativement celui de la part FFCO.
Du 1er avril au 31 aout 2021, un tarif réduit sera appliqué.
A partir du 1er septembre, c’est le tarif normal qui sera appliqué.
Du 1er janvier au 31 mars 2021 : licences à prix coutant
21 ans et plus | 19-20 ans et étudiant | 15 à 18 ans | 14 ans et moins |
70 (69.74) € | 65 (63.40) € | 40 (38.04) € | 35 (31.70) € |
Loisir santé | Famille | Couple | Licence dirigeant |
30 (25.36) € | 170 (164.84) € | 140 (139.48) € | 10 (6.34) € |
Découverte compétition |
|||
45 (44.38) € |
Du 1er avril au 31 aout 2021 : licences à prix réduit
21 ans et plus | 19-20 ans et étudiant | 15 à 18 ans | 14 ans et moins |
90 (69.74) € | 70 (63.40) € | 50 (38.04) € | 40 (31.70) € |
Loisir santé | Famille | Couple | Licence dirigeant |
30 (25.36) € | 200 (164.84) € | 170 (139.48) € | 10 (6.34) € |
Découverte compétition |
|||
50 (44.38) € |
Du 1er septembre au 31 décembre 2021 : licences à prix normal
21 ans et plus | 19-20 ans et étudiant | 15 à 18 ans | 14 ans et moins |
105 (69.74) € | 98 (63.40) € | 60 (38.04) € | 50 (31.70) € |
Loisir santé | Famille | Couple | Licence dirigeant |
30 (25.36) € | 240 (164.84) € | 200 (139.48) € | 10 (6.34) € |
Découverte compétition |
|||
50 (44.38) € |
N’hésitez pas à prendre ou renouveler vos licences dès janvier 2021.
Retrouver la procédure complète sur notre site : https://crco.fr/bienvenue-sur-le-web-crco/infos-et-contact-club/