Le CRCO peut mettre ses cartes à la disposition d’associations, d’écoles, de comités, d’entreprises ou de toute autre entité dans le cadre d’animations ou d’évènements liés à la course d’orientation.
Une convention spécifique entre le CRCO et l’entité devra obligatoirement être signée.
Enfin, n’oubliez pas qu’il faut l’autorisation de l’ONF pour toute activité en forêt et des municipalités pour les zones urbaines.
Tarifs des cartes
Prix des cartes au format JPG : 50€.
Prix des cartes au format OCAD : 90€.
Contact : contact@crco.fr
Situation des terrains
Visualiser les terrains et les rendez-vous entraînements sur Google Maps.
Rennes : voir Cartes des parcs de Rennes
Forêt de Rennes, Cartes et Parcours Permanent d’Orientation (PPO) : voir la page Cartes de la Forêt de Rennes.
Bruz/Guichen :
Nom | Echelle | Format | Extrait |
Type | Année | Référence | |
Campus de Kerlann | 1/5000e | A4 | |
Initiation/Parc | 2003/2006 | 3771 | |
Le Boël | 1/4000e | A4 | |
Compétition | 2006 | 3585 |
Forêt du Mesnil :
Forêt de Liffré
Nom | Echelle | Format | Extrait |
Type | Année | Référence | |
La Martois | 1/10000e | A4 | |
Compétition | 2008 |
Forêt de Paimpont
Nom | Echelle | Format | Extrait |
Type | Année | Référence | |
? | 1/10000e | A4 | |
Compétition | 2008 |
Forêt de Villecartier *
Nom | Echelle | Format | Type | Année | Référence |
Forêt de Villecartier | 1/10000e | A3 | Compétition | 2003 | 3560 |
Forêt de Saint Aubin du Cormier *
Nom | Echelle | Format | Type | Année | Référence |
Forêt de Haute-Sève (Est) | 1/10000e | A3 | Compétition | 1998 | 3544 |
Forêt de Haute-Sève (Ouest) | 1/10000e | A4 | Compétition | 1998 | 3544 |
Forêt de Haute-Sève (Est) | 1/5000e | A4 | Compétition | 1998 | 3544 |
Forêt de Fougères *
Nom | Echelle | Format | Type | Année | Référence |
Saint François | 1/10000e | A3 | Compétition | 2002 | 3559 |
Le Poulailler | 1/15000e | A4 | Compétition | 2002 | 3556 |
Chénedet | 1/5000e | A5 | Initiation | 2000 | 3554 |
* Contacter le CFCO pour obtenir ces cartes.