Résultats – Défi 100 balises 2023

  2023-12-03
  100 balises (32 / 32) Temps Après Temps perdu
  1. LETONDEUR, Gwendal CRCO 2:51:29 03:55
  2:32 (2:32) 1:20 (3:52) 0:24 (4:16) 1:00 (5:16) 1:11 (6:27) 0:39 (7:06)
  1:10 (8:16) 1:14 (9:30) 0:57 (10:27) 0:59 (11:26) 1:11 (12:37) 0:56 (13:33)
  1:11 (14:44) 2:29 (17:13) 1:22 (18:35) 1:00 (19:35) 1:13 (20:48) 1:44 (22:32)
  1:22 (23:54) 1:19 (25:13) 1:27 (26:40) 1:14 (27:54) 1:13 (29:07) 1:02 (30:09)
  1:12 (31:21) 1:34 (32:55) 2:28 (35:23) 1:18 (36:41) 1:30 (38:11) 2:51 (41:02)
  1:23 (42:25) 0:48 (43:13) 1:17 (44:30) 1:21 (45:51) 1:50 (47:41) 1:00 (48:41)
  1:46 (50:27) 1:15 (51:42) 1:15 (52:57) 1:18 (54:15) 2:14 (56:29) 1:24 (57:53)
  2:11 (1:00:04) 1:52 (1:01:56) 3:39 (1:05:35) 2:16 (1:07:51) 3:16 (1:11:07) 1:40 (1:12:47)
  0:40 (1:13:27) 1:07 (1:14:34) 0:57 (1:15:31) 2:42 (1:18:13) 4:54 (1:23:07) 1:17 (1:24:24)
  1:56 (1:26:20) 0:50 (1:27:10) 3:16 (1:30:26) 2:51 (1:33:17) 1:29 (1:34:46) 2:28 (1:37:14)
  1:25 (1:38:39) 0:53 (1:39:32) 3:18 (1:42:50) 3:28 (1:46:18) 4:49 (1:51:07) 1:03 (1:52:10)
  3:19 (1:55:29) 2:13 (1:57:42) 2:23 (2:00:05) 1:33 (2:01:38) 2:43 (2:04:21) 0:37 (2:04:58)
  1:17 (2:06:15) 2:17 (2:08:32) 1:21 (2:09:53) 0:38 (2:10:31) 1:39 (2:12:10) 5:19 (2:17:29)
  0:54 (2:18:23) 1:11 (2:19:34) 0:50 (2:20:24) 0:55 (2:21:19) 0:58 (2:22:17) 1:04 (2:23:21)
  4:14 (2:27:35) 2:18 (2:29:53) 1:12 (2:31:05) 0:52 (2:31:57) 1:01 (2:32:58) 1:15 (2:34:13)
  1:34 (2:35:47) 2:05 (2:37:52) 2:26 (2:40:18) 1:40 (2:41:58) 1:14 (2:43:12) 1:54 (2:45:06)
  1:35 (2:46:41) 0:50 (2:47:31) 1:22 (2:48:53) 1:47 (2:50:40) 0:49 (2:51:29)
  2. LE BARBER, Johann Quimper 29 2:56:29 +5:00 04:11
  2:32 (2:32) 0:49 (3:21) 0:25 (3:46) 0:54 (4:40) 1:15 (5:55) 0:44 (6:39)
  1:17 (7:56) 1:20 (9:16) 1:33 (10:49) 0:54 (11:43) 1:10 (12:53) 0:41 (13:34)
  1:11 (14:45) 2:54 (17:39) 1:34 (19:13) 0:57 (20:10) 1:19 (21:29) 1:40 (23:09)
  1:22 (24:31) 1:16 (25:47) 1:29 (27:16) 0:56 (28:12) 1:08 (29:20) 0:58 (30:18)
  1:33 (31:51) 1:33 (33:24) 2:56 (36:20) 1:08 (37:28) 1:03 (38:31) 2:56 (41:27)
  1:23 (42:50) 0:48 (43:38) 1:27 (45:05) 1:27 (46:32) 1:18 (47:50) 1:00 (48:50)
  1:46 (50:36) 1:09 (51:45) 1:18 (53:03) 1:22 (54:25) 3:30 (57:55) 1:20 (59:15)
  2:35 (1:01:50) 1:19 (1:03:09) 3:51 (1:07:00) 1:51 (1:08:51) 3:29 (1:12:20) 1:53 (1:14:13)
  0:44 (1:14:57) 1:46 (1:16:43) 1:08 (1:17:51) 3:19 (1:21:10) 5:49 (1:26:59) 1:19 (1:28:18)
  2:21 (1:30:39) 1:06 (1:31:45) 4:03 (1:35:48) 1:51 (1:37:39) 1:38 (1:39:17) 6:49 (1:46:06)
  1:15 (1:47:21) 0:39 (1:48:00) 1:24 (1:49:24) 3:14 (1:52:38) 5:40 (1:58:18) 1:11 (1:59:29)
  3:18 (2:02:47) 2:11 (2:04:58) 2:35 (2:07:33) 1:32 (2:09:05) 2:44 (2:11:49) 0:32 (2:12:21)
  1:02 (2:13:23) 2:09 (2:15:32) 1:20 (2:16:52) 0:42 (2:17:34) 1:54 (2:19:28) 3:28 (2:22:56)
  1:11 (2:24:07) 0:56 (2:25:03) 0:55 (2:25:58) 0:53 (2:26:51) 0:58 (2:27:49) 0:56 (2:28:45)
  3:41 (2:32:26) 2:05 (2:34:31) 1:26 (2:35:57) 0:49 (2:36:46) 1:05 (2:37:51) 1:18 (2:39:09)
  1:20 (2:40:29) 2:02 (2:42:31) 2:14 (2:44:45) 2:01 (2:46:46) 1:16 (2:48:02) 1:24 (2:49:26)
  2:23 (2:51:49) 0:43 (2:52:32) 1:35 (2:54:07) 1:53 (2:56:00) 0:29 (2:56:29)
  3. Adam, BANAKIEWICZ 3:00:22 +8:53 06:15
  2:39 (2:39) 0:45 (3:24) 0:24 (3:48) 0:49 (4:37) 1:17 (5:54) 0:45 (6:39)
  1:12 (7:51) 1:18 (9:09) 0:55 (10:04) 0:54 (10:58) 1:23 (12:21) 0:44 (13:05)
  1:14 (14:19) 2:51 (17:10) 1:34 (18:44) 1:03 (19:47) 1:16 (21:03) 1:59 (23:02)
  1:27 (24:29) 1:36 (26:05) 1:16 (27:21) 1:20 (28:41) 1:05 (29:46) 1:15 (31:01)
  1:07 (32:08) 1:29 (33:37) 2:22 (35:59) 1:19 (37:18) 1:43 (39:01) 2:53 (41:54)
  1:43 (43:37) 0:52 (44:29) 1:15 (45:44) 1:20 (47:04) 1:37 (48:41) 0:55 (49:36)
  1:42 (51:18) 1:11 (52:29) 1:36 (54:05) 1:14 (55:19) 2:58 (58:17) 4:20 (1:02:37)
  3:03 (1:05:40) 1:17 (1:06:57) 6:20 (1:13:17) 2:57 (1:16:14) 2:28 (1:18:42) 1:18 (1:20:00)
  0:49 (1:20:49) 1:08 (1:21:57) 1:01 (1:22:58) 2:52 (1:25:50) 5:47 (1:31:37) 2:52 (1:34:29)
  2:01 (1:36:30) 0:54 (1:37:24) 3:05 (1:40:29) 1:23 (1:41:52) 1:25 (1:43:17) 2:44 (1:46:01)
  1:31 (1:47:32) 0:44 (1:48:16) 1:51 (1:50:07) 3:02 (1:53:09) 7:51 (2:01:00) 1:13 (2:02:13)
  5:00 (2:07:13) 2:12 (2:09:25) 2:15 (2:11:40) 1:27 (2:13:07) 2:58 (2:16:05) 0:43 (2:16:48)
  1:23 (2:18:11) 1:58 (2:20:09) 1:21 (2:21:30) 0:39 (2:22:09) 1:34 (2:23:43) 3:21 (2:27:04)
  1:05 (2:28:09) 1:04 (2:29:13) 0:51 (2:30:04) 0:50 (2:30:54) 0:58 (2:31:52) 0:57 (2:32:49)
  4:12 (2:37:01) 2:01 (2:39:02) 1:22 (2:40:24) 0:50 (2:41:14) 0:44 (2:41:58) 1:12 (2:43:10)
  1:19 (2:44:29) 2:05 (2:46:34) 2:05 (2:48:39) 2:16 (2:50:55) 1:26 (2:52:21) 1:25 (2:53:46)
  1:57 (2:55:43) 0:42 (2:56:25) 1:38 (2:58:03) 1:50 (2:59:53) 0:29 (3:00:22)
  4. , Vik'Azim Vincent Pas de club 3:03:31 +12:02 00:00
  2:33 (2:33) 0:49 (3:22) 0:27 (3:49) 0:51 (4:40) 1:17 (5:57) 0:52 (6:49)
  1:17 (8:06) 1:29 (9:35) 1:25 (11:00) 0:59 (11:59) 1:11 (13:10) 0:49 (13:59)
  1:14 (15:13) 3:03 (18:16) 1:39 (19:55) 1:06 (21:01) 1:20 (22:21) 1:54 (24:15)
  1:54 (26:09) 1:25 (27:34) 1:33 (29:07) 1:07 (30:14) 1:20 (31:34) 1:13 (32:47)
  1:25 (34:12) 1:57 (36:09) 3:03 (39:12) 1:12 (40:24) 1:10 (41:34) 2:47 (44:21)
  1:48 (46:09) 0:57 (47:06) 1:16 (48:22) 1:24 (49:46) 1:30 (51:16) 1:14 (52:30)
  1:47 (54:17) 2:55 (57:12) 1:20 (58:32) 1:26 (59:58) 2:37 (1:02:35) 1:31 (1:04:06)
  3:00 (1:07:06) 1:31 (1:08:37) 5:07 (1:13:44) 2:36 (1:16:20) 3:45 (1:20:05) 1:21 (1:21:26)
  0:46 (1:22:12) 1:36 (1:23:48) 0:58 (1:24:46) 3:21 (1:28:07) 5:40 (1:33:47) 1:36 (1:35:23)
  2:26 (1:37:49) 0:57 (1:38:46) 4:24 (1:43:10) 1:37 (1:44:47) 1:44 (1:46:31) 2:18 (1:48:49)
  1:39 (1:50:28) 0:41 (1:51:09) 1:21 (1:52:30) 3:16 (1:55:46) 5:58 (2:01:44) 1:33 (2:03:17)
  3:09 (2:06:26) 2:16 (2:08:42) 2:37 (2:11:19) 1:41 (2:13:00) 2:34 (2:15:34) 0:47 (2:16:21)
  1:29 (2:17:50) 2:24 (2:20:14) 1:23 (2:21:37) 0:45 (2:22:22) 1:51 (2:24:13) 3:59 (2:28:12)
  1:06 (2:29:18) 1:09 (2:30:27) 0:57 (2:31:24) 0:59 (2:32:23) 1:04 (2:33:27) 1:11 (2:34:38)
  4:05 (2:38:43) 2:57 (2:41:40) 1:26 (2:43:06) 1:05 (2:44:11) 0:57 (2:45:08) 1:25 (2:46:33)
  1:34 (2:48:07) 2:20 (2:50:27) 2:24 (2:52:51) 1:38 (2:54:29) 1:23 (2:55:52) 1:24 (2:57:16)
  2:02 (2:59:18) 0:47 (3:00:05) 1:09 (3:01:14) 1:47 (3:03:01) 0:30 (3:03:31)
  5. , Diguet Christophe Pas de club 3:23:25 +31:56 16:50
  3:46 (3:46) 0:57 (4:43) 0:31 (5:14) 0:52 (6:06) 1:18 (7:24) 0:49 (8:13)
  1:19 (9:32) 2:04 (11:36) 2:39 (14:15) 0:55 (15:10) 1:42 (16:52) 0:49 (17:41)
  1:12 (18:53) 2:48 (21:41) 1:43 (23:24) 0:52 (24:16) 1:14 (25:30) 1:58 (27:28)
  1:27 (28:55) 1:28 (30:23) 1:27 (31:50) 0:58 (32:48) 1:11 (33:59) 1:27 (35:26)
  1:57 (37:23) 1:29 (38:52) 2:57 (41:49) 1:17 (43:06) 1:34 (44:40) 3:07 (47:47)
  2:07 (49:54) 0:59 (50:53) 1:26 (52:19) 1:23 (53:42) 1:36 (55:18) 1:16 (56:34)
  1:43 (58:17) 5:17 (1:03:34) 1:32 (1:05:06) 1:58 (1:07:04) 3:06 (1:10:10) 1:42 (1:11:52)
  2:28 (1:14:20) 1:31 (1:15:51) 5:25 (1:21:16) 3:48 (1:25:04) 4:52 (1:29:56) 1:12 (1:31:08)
  1:23 (1:32:31) 1:29 (1:34:00) 0:54 (1:34:54) 2:46 (1:37:40) 4:52 (1:42:32) 1:12 (1:43:44)
  2:05 (1:45:49) 0:51 (1:46:40) 5:51 (1:52:31) 1:50 (1:54:21) 1:28 (1:55:49) 6:32 (2:02:21)
  1:18 (2:03:39) 0:59 (2:04:38) 2:29 (2:07:07) 4:32 (2:11:39) 8:42 (2:20:21) 1:16 (2:21:37)
  4:12 (2:25:49) 2:12 (2:28:01) 4:38 (2:32:39) 2:05 (2:34:44) 2:28 (2:37:12) 0:45 (2:37:57)
  1:19 (2:39:16) 1:56 (2:41:12) 1:35 (2:42:47) 0:41 (2:43:28) 1:44 (2:45:12) 3:37 (2:48:49)
  3:50 (2:52:39) 1:02 (2:53:41) 0:50 (2:54:31) 0:42 (2:55:13) 0:50 (2:56:03) 0:53 (2:56:56)
  4:21 (3:01:17) 2:17 (3:03:34) 1:17 (3:04:51) 0:54 (3:05:45) 0:43 (3:06:28) 1:08 (3:07:36)
  1:24 (3:09:00) 1:54 (3:10:54) 2:15 (3:13:09) 1:32 (3:14:41) 1:14 (3:15:55) 1:17 (3:17:12)
  1:59 (3:19:11) 0:52 (3:20:03) 1:03 (3:21:06) 1:36 (3:22:42) 0:43 (3:23:25)
  6. , Gicquel Maël Pas de club 3:29:16 +37:47 24:08
  2:55 (2:55) 0:55 (3:50) 0:25 (4:15) 0:46 (5:01) 1:38 (6:39) 0:44 (7:23)
  0:59 (8:22) 1:40 (10:02) 0:56 (10:58) 0:52 (11:50) 1:17 (13:07) 0:55 (14:02)
  1:54 (15:56) 3:32 (19:28) 5:28 (24:56) 1:22 (26:18) 1:18 (27:36) 1:56 (29:32)
  1:36 (31:08) 1:28 (32:36) 1:32 (34:08) 1:25 (35:33) 1:08 (36:41) 1:22 (38:03)
  1:17 (39:20) 1:44 (41:04) 2:45 (43:49) 1:13 (45:02) 1:30 (46:32) 3:09 (49:41)
  2:29 (52:10) 0:49 (52:59) 1:19 (54:18) 1:16 (55:34) 1:21 (56:55) 1:35 (58:30)
  1:37 (1:00:07) 3:14 (1:03:21) 1:12 (1:04:33) 1:12 (1:05:45) 2:27 (1:08:12) 1:44 (1:09:56)
  3:01 (1:12:57) 1:25 (1:14:22) 4:43 (1:19:05) 3:21 (1:22:26) 3:44 (1:26:10) 1:03 (1:27:13)
  0:49 (1:28:02) 1:26 (1:29:28) 0:52 (1:30:20) 2:06 (1:32:26) 5:54 (1:38:20) 1:12 (1:39:32)
  2:14 (1:41:46) 0:51 (1:42:37) 3:16 (1:45:53) 2:41 (1:48:34) 11:05 (1:59:39) 2:55 (2:02:34)
  1:52 (2:04:26) 0:50 (2:05:16) 2:19 (2:07:35) 3:07 (2:10:42) 5:54 (2:16:36) 1:32 (2:18:08)
  3:43 (2:21:51) 3:39 (2:25:30) 2:46 (2:28:16) 1:39 (2:29:55) 2:15 (2:32:10) 0:41 (2:32:51)
  1:30 (2:34:21) 2:22 (2:36:43) 1:29 (2:38:12) 0:42 (2:38:54) 1:38 (2:40:32) 3:23 (2:43:55)
  1:23 (2:45:18) 2:32 (2:47:50) 0:52 (2:48:42) 1:09 (2:49:51) 1:01 (2:50:52) 0:48 (2:51:40)
  3:47 (2:55:27) 2:21 (2:57:48) 1:13 (2:59:01) 0:48 (2:59:49) 0:51 (3:00:40) 1:03 (3:01:43)
  1:28 (3:03:11) 2:47 (3:05:58) 1:53 (3:07:51) 10:45 (3:18:36) 1:38 (3:20:14) 2:05 (3:22:19)
  2:57 (3:25:16) 0:44 (3:26:00) 1:10 (3:27:10) 1:39 (3:28:49) 0:27 (3:29:16)
  7. , FRANCOIS Pierre/Nantes Aventures 2 Pas de club 3:29:42 +38:13 14:08
  4:24 (4:24) 1:00 (5:24) 0:22 (5:46) 1:05 (6:51) 1:14 (8:05) 0:46 (8:51)
  1:22 (10:13) 1:23 (11:36) 3:34 (15:10) 0:59 (16:09) 2:04 (18:13) 0:44 (18:57)
  1:36 (20:33) 2:48 (23:21) 1:39 (25:00) 0:57 (25:57) 1:59 (27:56) 2:02 (29:58)
  1:26 (31:24) 1:16 (32:40) 3:05 (35:45) 1:08 (36:53) 1:28 (38:21) 1:01 (39:22)
  2:41 (42:03) 1:27 (43:30) 3:04 (46:34) 1:41 (48:15) 1:34 (49:49) 3:44 (53:33)
  1:56 (55:29) 0:53 (56:22) 1:12 (57:34) 2:34 (1:00:08) 1:30 (1:01:38) 1:01 (1:02:39)
  4:53 (1:07:32) 1:16 (1:08:48) 1:20 (1:10:08) 1:24 (1:11:32) 3:42 (1:15:14) 1:55 (1:17:09)
  2:41 (1:19:50) 1:36 (1:21:26) 4:53 (1:26:19) 3:42 (1:30:01) 4:15 (1:34:16) 1:11 (1:35:27)
  0:47 (1:36:14) 1:17 (1:37:31) 0:55 (1:38:26) 2:18 (1:40:44) 4:56 (1:45:40) 1:19 (1:46:59)
  2:23 (1:49:22) 0:56 (1:50:18) 3:03 (1:53:21) 1:37 (1:54:58) 1:37 (1:56:35) 6:20 (2:02:55)
  1:29 (2:04:24) 0:39 (2:05:03) 1:18 (2:06:21) 3:18 (2:09:39) 12:05 (2:21:44) 1:32 (2:23:16)
  3:37 (2:26:53) 2:28 (2:29:21) 2:48 (2:32:09) 2:08 (2:34:17) 3:14 (2:37:31) 0:40 (2:38:11)
  1:15 (2:39:26) 1:59 (2:41:25) 1:24 (2:42:49) 0:55 (2:43:44) 1:44 (2:45:28) 4:32 (2:50:00)
  1:03 (2:51:03) 1:16 (2:52:19) 0:51 (2:53:10) 1:20 (2:54:30) 1:12 (2:55:42) 1:06 (2:56:48)
  4:43 (3:01:31) 3:46 (3:05:17) 1:42 (3:06:59) 0:53 (3:07:52) 0:47 (3:08:39) 1:13 (3:09:52)
  1:31 (3:11:23) 2:34 (3:13:57) 2:48 (3:16:45) 1:59 (3:18:44) 1:20 (3:20:04) 2:12 (3:22:16)
  2:23 (3:24:39) 0:43 (3:25:22) 1:22 (3:26:44) 2:20 (3:29:04) 0:38 (3:29:42)
  8. HALLEPEE, Matthieu COL 3:37:59 +46:30 15:47
  3:33 (3:33) 1:15 (4:48) 0:43 (5:31) 0:59 (6:30) 1:46 (8:16) 0:48 (9:04)
  1:15 (10:19) 1:37 (11:56) 1:25 (13:21) 1:00 (14:21) 5:01 (19:22) 1:13 (20:35)
  1:17 (21:52) 3:23 (25:15) 1:48 (27:03) 1:34 (28:37) 3:42 (32:19) 2:24 (34:43)
  1:27 (36:10) 1:14 (37:24) 2:00 (39:24) 1:14 (40:38) 1:09 (41:47) 1:09 (42:56)
  1:28 (44:24) 1:59 (46:23) 3:09 (49:32) 1:22 (50:54) 1:30 (52:24) 2:58 (55:22)
  1:14 (56:36) 1:39 (58:15) 1:51 (1:00:06) 1:37 (1:01:43) 1:36 (1:03:19) 1:40 (1:04:59)
  2:20 (1:07:19) 1:27 (1:08:46) 1:53 (1:10:39) 1:26 (1:12:05) 2:44 (1:14:49) 4:04 (1:18:53)
  2:47 (1:21:40) 2:09 (1:23:49) 7:39 (1:31:28) 2:28 (1:33:56) 3:33 (1:37:29) 1:27 (1:38:56)
  0:43 (1:39:39) 1:19 (1:40:58) 1:03 (1:42:01) 3:08 (1:45:09) 6:08 (1:51:17) 1:31 (1:52:48)
  2:54 (1:55:42) 0:54 (1:56:36) 4:46 (2:01:22) 1:58 (2:03:20) 4:37 (2:07:57) 3:45 (2:11:42)
  3:56 (2:15:38) 0:46 (2:16:24) 1:26 (2:17:50) 5:06 (2:22:56) 8:06 (2:31:02) 1:17 (2:32:19)
  3:17 (2:35:36) 2:31 (2:38:07) 3:25 (2:41:32) 2:05 (2:43:37) 2:25 (2:46:02) 0:57 (2:46:59)
  1:19 (2:48:18) 2:33 (2:50:51) 1:40 (2:52:31) 0:53 (2:53:24) 1:59 (2:55:23) 5:29 (3:00:52)
  1:39 (3:02:31) 1:31 (3:04:02) 0:54 (3:04:56) 1:07 (3:06:03) 1:00 (3:07:03) 1:03 (3:08:06)
  5:21 (3:13:27) 2:56 (3:16:23) 1:21 (3:17:44) 0:58 (3:18:42) 0:44 (3:19:26) 1:18 (3:20:44)
  1:44 (3:22:28) 2:09 (3:24:37) 2:16 (3:26:53) 1:26 (3:28:19) 1:20 (3:29:39) 1:34 (3:31:13)
  2:19 (3:33:32) 0:46 (3:34:18) 1:14 (3:35:32) 1:37 (3:37:09) 0:50 (3:37:59)
  9. , Sanglier Pas de club 3:45:21 +53:52 09:07
  2:33 (2:33) 0:48 (3:21) 0:22 (3:43) 0:47 (4:30) 1:17 (5:47) 0:40 (6:27)
  1:04 (7:31) 1:29 (9:00) 0:53 (9:53) 0:52 (10:45) 1:28 (12:13) 0:42 (12:55)
  1:43 (14:38) 3:29 (18:07) 2:00 (20:07) 1:09 (21:16) 1:18 (22:34) 1:59 (24:33)
  3:47 (28:20) 2:02 (30:22) 1:43 (32:05) 1:40 (33:45) 1:21 (35:06) 1:26 (36:32)
  1:17 (37:49) 1:39 (39:28) 3:18 (42:46) 1:32 (44:18) 1:12 (45:30) 3:33 (49:03)
  2:03 (51:06) 1:06 (52:12) 1:20 (53:32) 1:32 (55:04) 1:43 (56:47) 1:09 (57:56)
  1:49 (59:45) 2:08 (1:01:53) 1:26 (1:03:19) 1:38 (1:04:57) 2:58 (1:07:55) 1:31 (1:09:26)
  2:56 (1:12:22) 1:28 (1:13:50) 6:22 (1:20:12) 2:55 (1:23:07) 2:56 (1:26:03) 1:35 (1:27:38)
  0:48 (1:28:26) 1:18 (1:29:44) 1:06 (1:30:50) 3:22 (1:34:12) 8:47 (1:42:59) 1:36 (1:44:35)
  3:33 (1:48:08) 1:31 (1:49:39) 5:53 (1:55:32) 2:21 (1:57:53) 1:33 (1:59:26) 2:55 (2:02:21)
  1:33 (2:03:54) 0:54 (2:04:48) 1:55 (2:06:43) 4:16 (2:10:59) 10:08 (2:21:07) 1:21 (2:22:28)
  4:21 (2:26:49) 3:11 (2:30:00) 3:11 (2:33:11) 2:21 (2:35:32) 3:58 (2:39:30) 1:06 (2:40:36)
  2:07 (2:42:43) 2:52 (2:45:35) 1:59 (2:47:34) 0:54 (2:48:28) 2:10 (2:50:38) 3:50 (2:54:28)
  1:13 (2:55:41) 1:23 (2:57:04) 0:53 (2:57:57) 1:12 (2:59:09) 1:14 (3:00:23) 1:09 (3:01:32)
  6:11 (3:07:43) 3:29 (3:11:12) 2:19 (3:13:31) 1:07 (3:14:38) 0:53 (3:15:31) 2:06 (3:17:37)
  3:04 (3:20:41) 3:57 (3:24:38) 3:47 (3:28:25) 2:36 (3:31:01) 2:09 (3:33:10) 2:26 (3:35:36)
  2:29 (3:38:05) 1:17 (3:39:22) 2:11 (3:41:33) 3:12 (3:44:45) 0:36 (3:45:21)
  10. , Choirin Pas de club 3:46:23 +54:54 23:40
  3:39 (3:39) 1:09 (4:48) 2:46 (7:34) 1:11 (8:45) 2:06 (10:51) 0:53 (11:44)
  1:15 (12:59) 1:44 (14:43) 1:18 (16:01) 0:59 (17:00) 1:25 (18:25) 3:28 (21:53)
  1:33 (23:26) 3:27 (26:53) 1:38 (28:31) 1:12 (29:43) 1:25 (31:08) 2:00 (33:08)
  2:43 (35:51) 1:15 (37:06) 1:48 (38:54) 1:14 (40:08) 1:06 (41:14) 1:15 (42:29)
  1:41 (44:10) 1:39 (45:49) 5:17 (51:06) 1:21 (52:27) 1:34 (54:01) 2:38 (56:39)
  2:44 (59:23) 1:01 (1:00:24) 1:17 (1:01:41) 1:24 (1:03:05) 2:01 (1:05:06) 1:35 (1:06:41)
  2:02 (1:08:43) 1:48 (1:10:31) 1:34 (1:12:05) 1:20 (1:13:25) 2:19 (1:15:44) 1:48 (1:17:32)
  2:38 (1:20:10) 2:08 (1:22:18) 6:06 (1:28:24) 2:25 (1:30:49) 5:11 (1:36:00) 2:49 (1:38:49)
  1:00 (1:39:49) 1:25 (1:41:14) 1:25 (1:42:39) 3:20 (1:45:59) 12:57 (1:58:56) 1:35 (2:00:31)
  2:03 (2:02:34) 1:03 (2:03:37) 4:29 (2:08:06) 2:00 (2:10:06) 1:35 (2:11:41) 3:03 (2:14:44)
  2:22 (2:17:06) 0:47 (2:17:53) 3:26 (2:21:19) 3:47 (2:25:06) 7:24 (2:32:30) 1:43 (2:34:13)
  3:51 (2:38:04) 2:16 (2:40:20) 9:29 (2:49:49) 2:10 (2:51:59) 3:25 (2:55:24) 0:40 (2:56:04)
  1:33 (2:57:37) 2:22 (2:59:59) 1:35 (3:01:34) 0:59 (3:02:33) 2:27 (3:05:00) 4:36 (3:09:36)
  1:40 (3:11:16) 1:12 (3:12:28) 0:52 (3:13:20) 1:07 (3:14:27) 0:56 (3:15:23) 0:48 (3:16:11)
  3:23 (3:19:34) 2:40 (3:22:14) 1:34 (3:23:48) 0:55 (3:24:43) 0:37 (3:25:20) 1:29 (3:26:49)
  1:26 (3:28:15) 5:42 (3:33:57) 2:17 (3:36:14) 1:43 (3:37:57) 1:06 (3:39:03) 1:22 (3:40:25)
  1:59 (3:42:24) 0:47 (3:43:11) 1:14 (3:44:25) 1:26 (3:45:51) 0:32 (3:46:23)
  11. , Veni vedi Vir'king Pas de club 3:48:47 +57:18 07:14
  2:37 (2:37) 1:03 (3:40) 0:38 (4:18) 0:50 (5:08) 1:37 (6:45) 0:47 (7:32)
  1:35 (9:07) 1:54 (11:01) 1:14 (12:15) 1:05 (13:20) 1:22 (14:42) 1:01 (15:43)
  1:23 (17:06) 3:22 (20:28) 2:25 (22:53) 1:13 (24:06) 1:46 (25:52) 3:04 (28:56)
  3:04 (32:00) 2:03 (34:03) 2:01 (36:04) 1:16 (37:20) 1:30 (38:50) 1:22 (40:12)
  1:31 (41:43) 1:50 (43:33) 3:34 (47:07) 1:33 (48:40) 1:27 (50:07) 4:03 (54:10)
  6:08 (1:00:18) 0:57 (1:01:15) 1:17 (1:02:32) 1:26 (1:03:58) 1:44 (1:05:42) 1:10 (1:06:52)
  3:22 (1:10:14) 2:15 (1:12:29) 1:32 (1:14:01) 1:34 (1:15:35) 3:11 (1:18:46) 1:43 (1:20:29)
  2:58 (1:23:27) 1:49 (1:25:16) 8:30 (1:33:46) 3:27 (1:37:13) 4:20 (1:41:33) 1:30 (1:43:03)
  1:05 (1:44:08) 1:35 (1:45:43) 1:15 (1:46:58) 3:53 (1:50:51) 6:06 (1:56:57) 1:41 (1:58:38)
  2:38 (2:01:16) 1:08 (2:02:24) 5:06 (2:07:30) 1:52 (2:09:22) 1:48 (2:11:10) 3:10 (2:14:20)
  1:54 (2:16:14) 0:47 (2:17:01) 2:18 (2:19:19) 4:11 (2:23:30) 8:08 (2:31:38) 1:37 (2:33:15)
  4:36 (2:37:51) 3:06 (2:40:57) 3:02 (2:43:59) 2:46 (2:46:45) 3:28 (2:50:13) 1:04 (2:51:17)
  1:25 (2:52:42) 3:40 (2:56:22) 2:07 (2:58:29) 0:47 (2:59:16) 2:56 (3:02:12) 4:16 (3:06:28)
  2:15 (3:08:43) 1:30 (3:10:13) 1:02 (3:11:15) 1:07 (3:12:22) 1:06 (3:13:28) 1:10 (3:14:38)
  4:46 (3:19:24) 4:04 (3:23:28) 1:43 (3:25:11) 1:05 (3:26:16) 0:36 (3:26:52) 1:40 (3:28:32)
  2:37 (3:31:09) 2:36 (3:33:45) 2:47 (3:36:32) 2:19 (3:38:51) 1:27 (3:40:18) 1:41 (3:41:59)
  1:57 (3:43:56) 0:42 (3:44:38) 1:30 (3:46:08) 2:04 (3:48:12) 0:35 (3:48:47)
  12. , Plancoët O Pas de club 3:51:40 +60:11 09:12
  3:57 (3:57) 1:01 (4:58) 0:32 (5:30) 1:14 (6:44) 1:51 (8:35) 0:44 (9:19)
  1:35 (10:54) 1:34 (12:28) 1:27 (13:55) 1:05 (15:00) 1:28 (16:28) 0:55 (17:23)
  1:43 (19:06) 3:45 (22:51) 1:59 (24:50) 2:05 (26:55) 1:43 (28:38) 3:07 (31:45)
  1:36 (33:21) 1:51 (35:12) 2:27 (37:39) 1:33 (39:12) 1:22 (40:34) 1:34 (42:08)
  1:36 (43:44) 2:36 (46:20) 5:00 (51:20) 1:34 (52:54) 2:45 (55:39) 4:52 (1:00:31)
  1:56 (1:02:27) 1:22 (1:03:49) 1:21 (1:05:10) 1:35 (1:06:45) 1:39 (1:08:24) 1:41 (1:10:05)
  2:45 (1:12:50) 1:24 (1:14:14) 1:51 (1:16:05) 1:54 (1:17:59) 2:47 (1:20:46) 2:08 (1:22:54)
  3:22 (1:26:16) 1:22 (1:27:38) 7:06 (1:34:44) 2:45 (1:37:29) 5:31 (1:43:00) 2:17 (1:45:17)
  1:10 (1:46:27) 1:27 (1:47:54) 1:23 (1:49:17) 2:47 (1:52:04) 7:43 (1:59:47) 1:21 (2:01:08)
  3:13 (2:04:21) 1:06 (2:05:27) 6:11 (2:11:38) 3:00 (2:14:38) 2:14 (2:16:52) 3:30 (2:20:22)
  1:28 (2:21:50) 0:54 (2:22:44) 1:25 (2:24:09) 3:35 (2:27:44) 14:40 (2:42:24) 1:32 (2:43:56)
  3:37 (2:47:33) 2:17 (2:49:50) 5:05 (2:54:55) 1:43 (2:56:38) 2:36 (2:59:14) 0:35 (2:59:49)
