Résultats – Défi 100 balises 2023 |
||||||
2023-12-03 | ||||||
100 balises | (32 / 32) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | LETONDEUR, Gwendal | CRCO | 2:51:29 | 03:55 | ||
2. | LE BARBER, Johann | Quimper 29 | 2:56:29 | +5:00 | 04:11 | |
3. | Adam, BANAKIEWICZ | 3:00:22 | +8:53 | 06:15 | ||
4. | , Vik'Azim Vincent | Pas de club | 3:03:31 | +12:02 | 00:00 | |
5. | , Diguet Christophe | Pas de club | 3:23:25 | +31:56 | 16:50 | |
6. | , Gicquel Maël | Pas de club | 3:29:16 | +37:47 | 24:08 | |
7. | , FRANCOIS Pierre/Nantes Aventures 2 | Pas de club | 3:29:42 | +38:13 | 14:08 | |
8. | HALLEPEE, Matthieu | COL | 3:37:59 | +46:30 | 15:47 | |
9. | , Sanglier | Pas de club | 3:45:21 | +53:52 | 09:07 | |
10. | , Choirin | Pas de club | 3:46:23 | +54:54 | 23:40 | |
11. | , Veni vedi Vir'king | Pas de club | 3:48:47 | +57:18 | 07:14 | |
12. | , Plancoët O | Pas de club | 3:51:40 | +60:11 | 09:12 | |
13. | , Nantes Aventures 1 | Pas de club | 3:55:09 | +63:40 | 12:11 | |
14. | , Raid-Ox 72 E2CA | Pas de club | 3:56:08 | +64:39 | 07:52 | |
15. | , calbosolo | Pas de club | 4:02:58 | +71:29 | 18:25 | |
16. | , CHESNAIS jean-philippe | Pas de club | 4:10:58 | +79:29 | 06:55 | |
17. | , TEAM CO LORIENT (2) | Pas de club | 4:49:49 | +118:20 | 15:21 | |
, Hanotte Alexandre | Pas de club | PM | ||||
, Hoffmann Camille | Pas de club | PM | ||||
, Les Mayennaises sont à l’Ouest (2) | Pas de club | PM | ||||
, Maël PRUD'HOMME | Pas de club | PM | ||||
, MALBET Josselin | Pas de club | PM | ||||
, Raid-Ox LeVacon | Pas de club | PM | ||||
, sophie renouf | Pas de club | PM | ||||
, VIKAZIM M5 | Pas de club | PM | ||||
, Vik'Azim Seb | Pas de club | PM | ||||
, Vincent Alexandre | Pas de club | PM | ||||
BONNET, Elise | COL | PM | ||||
LE CAM, Raphaël | CRCO | PM | ||||
, TEAM CO LORIENT (2) | Pas de club | Aband. | ||||
, Nantes Aventures 3 | Pas de club | Non partant | ||||
, Orientation caennaise 100 | Pas de club | Non partant | ||||
70 balises | (25 / 25) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | , NAO - TPR | Pas de club | 1:56:06 | 04:56 | ||
2. | , Brassous Boys (2) | Pas de club | 2:08:29 | +12:23 | 02:52 | |
3. | , Alex17 | Pas de club | 2:42:47 | +46:41 | 06:01 | |
4. | , LA BOUSSOLE A RAYONS (2) | Pas de club | 2:45:14 | +49:08 | 05:35 | |
5. | , Renault Gabriel | Pas de club | 2:45:38 | +49:32 | 18:34 | |
6. | , Perrault | Pas de club | 2:46:28 | +50:22 | 31:57 | |
7. | , Les Brioches 70 | Pas de club | 2:49:28 | +53:22 | 08:54 | |
8. | , SBO | Pas de club | 2:49:58 | +53:52 | 14:21 | |
9. | , VOLANT Stéphane | Pas de club | 2:51:08 | +55:02 | 25:30 | |
10. | LE CAM, Muriel | CRCO | 2:58:40 | +62:34 | 12:06 | |
11. | , La GEC-KO (2) | Pas de club | 2:58:44 | +62:38 | 02:09 | |
12. | BOURGOIN, Olivier | CRCO | 3:01:22 | +65:16 | 13:37 | |
13. | , ROGER Florian | Pas de club | 3:02:17 | +66:11 | 21:13 | |
14. | (2), LECONTELLEC/REVEL | 3:03:27 | +67:21 | 21:25 | ||
15. | , Christian ANGLADE | Pas de club | 3:09:56 | +73:50 | 09:01 | |
, ARO | Pas de club | PM | ||||
, Branger Gilles | Pas de club | PM | ||||
, Houatanous (3) | Pas de club | PM | ||||
, illien olivier | Pas de club | PM | ||||
, Les Guiboles égarées (4) | Pas de club | PM | ||||
BASSARD, Vincent | TC VAL | PM | ||||
HAWKINS, Byron | CRCO | PM | ||||
MOTTET, Martin | CRCO | PM | ||||
, TC Val - LauLau | Pas de club | Non partant | ||||
SALLIOT, Julien | CRCO | Non partant | ||||
49 balises | (67 / 67) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | LIORIT, Clément | CRCO | 1:36:16 | 08:44 | ||
2. | IMBERTI, Nicolas | Dinan CO | 1:38:02 | +1:46 | 03:11 | |
3. | , BOULET Eric | Pas de club | 1:38:17 | +2:01 | 01:43 | |
4. | , FAIVRE Jérôme | Pas de club | 1:39:01 | +2:45 | 06:35 | |
5. | et Loic (2), Maryne | 1:53:29 | +17:13 | 08:55 | ||
6. | , Mat et Nat (2) | Pas de club | 1:55:24 | +19:08 | 09:56 | |
7. | PARIS, Aurelia | CRCO | 1:56:17 | +20:01 | 05:04 | |
8. | , Lasoiz | Pas de club | 1:57:42 | +21:26 | 08:26 | |
9. | , Rennes triathlon (2) | Pas de club | 1:57:45 | +21:29 | 12:12 | |
10. | , Vincenteam solo LMA72 | Pas de club | 2:01:40 | +25:24 | 11:31 | |
11. | , QO Girl | Pas de club | 2:03:50 | +27:34 | 18:18 | |
12. | , Marionito | Pas de club | 2:09:05 | +32:49 | 12:11 | |
13. | GRALL, Pierre | CRCO | 2:09:21 | +33:05 | 12:09 | |
14. | , Vikaz ornais (2) | Pas de club | 2:09:32 | +33:16 | 17:09 | |
15. | LONG, Guillaume | VSAO | 2:11:06 | +34:50 | 33:03 | |
16. | , Team DAVI (2) | Pas de club | 2:15:31 | +39:15 | 01:32 | |
17. | , Stéphane Hardy | Pas de club | 2:17:23 | +41:07 | 11:00 | |
18. | , rio yannick | Pas de club | 2:17:27 | +41:11 | 12:17 | |
19. | , ROBIC Francois | Pas de club | 2:17:29 | +41:13 | 11:54 | |
20. | , VOLANT Typhaine | Pas de club | 2:22:54 | +46:38 | 04:34 | |
21. | , VOLANT Sophie | Pas de club | 2:23:11 | +46:55 | 04:25 | |
22. | , MORAND Estelle | Pas de club | 2:25:59 | +49:43 | 12:36 | |
23. | , Vikaz Tobias | Pas de club | 2:26:20 | +50:04 | 10:09 | |
24. | POIRIER, Anne | CRCO | 2:30:12 | +53:56 | 15:54 | |
25. | , Clouet Geneviève | Pas de club | 2:34:51 | +58:35 | 32:19 | |
26. | , ROBIC Jeanne | Pas de club | 2:38:33 | +62:17 | 30:52 | |
27. | , QUEMERAIS COLINE | Pas de club | 2:38:38 | +62:22 | 19:05 | |
28. | , Françoise ANGLADE | Pas de club | 2:41:26 | +65:10 | 14:26 | |
29. | , Les septuagé. de L.A (2) | Pas de club | 2:41:52 | +65:36 | 18:40 | |
30. | , Happy blondies (2) | Pas de club | 2:42:23 | +66:07 | 39:03 | |
31. | , Valaur | Pas de club | 2:42:32 | +66:16 | 14:12 | |
32. | , Les soeurettes (2) | Pas de club | 2:45:06 | +68:50 | 35:01 | |
33. | , TARISSE Stéphanie | Pas de club | 2:48:42 | +72:26 | 17:19 | |
34. | , Coupard Charlie | Pas de club | 2:49:28 | +73:12 | 32:36 | |
35. | , Vikaz Emma | Pas de club | 2:50:25 | +74:09 | 12:18 | |
36. | , patrick loubard | Pas de club | 2:53:57 | +77:41 | 30:28 | |
37. | , Deziles Laurent | Pas de club | 2:58:59 | +82:43 | 32:38 | |
38. | , Le Guen Marlène | Pas de club | 3:05:57 | +89:41 | 21:14 | |
39. | , Tema Le Bibi (2) | Pas de club | 3:07:55 | +91:39 | 30:27 | |
40. | MOLINA, Alexia | CRCO | 3:12:45 | +96:29 | 45:04 | |
41. | BOUDET, Franck | TC VAL | 3:22:00 | +105:44 | 22:21 | |
42. | , L'aventure | Pas de club | 3:25:14 | +108:58 | 54:19 | |
43. | , Les Girouettes (3) | Pas de club | 3:25:28 | +109:12 | 42:39 | |
44. | , LE GUEN | Pas de club | 3:28:07 | +111:51 | 03:56 | |
45. | , DIVANAC'H | Pas de club | 3:29:07 | +112:51 | 05:35 | |
46. | , Janaie plus Janiae (2) | Pas de club | 3:43:20 | +127:04 | 52:33 | |
47. | , Les Brioches 49 | Pas de club | 3:50:08 | +133:52 | 43:05 | |
, FESSARD Pascal | Pas de club | PM | ||||
, Mathou | Pas de club | PM | ||||
, MORITEAM / SBO | Pas de club | PM | ||||
, PIEDS MOBILEs | Pas de club | PM | ||||
, Quibnton | Pas de club | PM | ||||
, Rouziere Titouan | Pas de club | PM | ||||
, Thomas DIVANAC'H | Pas de club | PM | ||||
, Valérie JOBA | Pas de club | PM | ||||
CAVROIS, Jean | CRCO | PM | ||||
DEGIVE, Hélène | TC VAL | PM | ||||
ENDRESS, Pauline | CRCO | PM | ||||
Nicolas, PANTZER | Pas de club | PM | ||||
, HAMEAU Etienne | Pas de club | Aband. | ||||
, Pierre-Marie Vergé | Pas de club | Aband. | ||||
, Orientation caennaise 49 | Pas de club | Non partant | ||||
, Rale Solo | Pas de club | Non partant | ||||
, SebetNono (2) | Pas de club | Non partant | ||||
, Val (2) | Pas de club | Non partant | ||||
PERRAULT, Stéphane | CRCO | Non partant | ||||
PIGEON, Eric | VIK'AZIM | Non partant | ||||
29 balises | (42 / 42) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | , Brassous Girls (2) | Pas de club | 1:10:51 | 03:54 | ||
2. | Pascal, Dahin | 1:14:17 | +3:26 | 07:21 | ||
3. | BAUD, Delphine | SCBarr | 1:18:53 | +8:02 | 09:15 | |
4. | , un père et son fils (2) | Pas de club | 1:24:20 | +13:29 | 07:36 | |
5. | , Les frangines (2) | Pas de club | 1:27:57 | +17:06 | 05:23 | |
6. | , CRETE Louis | Pas de club | 1:28:53 | +18:02 | 11:09 | |
7. | , BONNOT Bernard | Pas de club | 1:36:18 | +25:27 | 07:42 | |
8. | , BOULET Karine | Pas de club | 1:39:22 | +28:31 | 11:57 | |
9. | , LE GALL Germain | Pas de club | 1:41:03 | +30:12 | 16:42 | |
10. | , LE GALL Auguste | Pas de club | 1:41:05 | +30:14 | 16:32 | |
11. | , Cotrian & Son (2) | Pas de club | 1:41:33 | +30:42 | 22:18 | |
12. | BOSSARD, Camille | CRCO | 1:53:23 | +42:32 | 20:43 | |
13. | , Richard Morgane | Pas de club | 2:09:51 | +59:00 | 22:18 | |
14. | , BOURGET Manui | Pas de club | 2:10:24 | +59:33 | 23:24 | |
15. | , BOURGET Jean-Philippe | Pas de club | 2:10:28 | +59:37 | 19:40 | |
16. | , LOSTYS Mélanie | Pas de club | 2:10:30 | +59:39 | 23:12 | |
17. | , Guillou Florence | Pas de club | 2:11:36 | +60:45 | 08:31 | |
18. | , PASQUE Viktor | Pas de club | 2:14:37 | +63:46 | 25:15 | |
19. | , PASQUE Emmanuel | Pas de club | 2:14:38 | +63:47 | 26:26 | |
20. | , Tout est CO, à Coté (2) | Pas de club | 2:16:35 | +65:44 | 39:29 | |
21. | , Tidie (2) | Pas de club | 2:18:56 | +68:05 | 32:45 | |
22. | , Les jardiniers (2) | Pas de club | 2:23:20 | +72:29 | 19:27 | |
23. | , ENOFAB (2) | Pas de club | 2:32:00 | +81:09 | 59:42 | |
24. | , rio isabelle | Pas de club | 2:33:18 | +82:27 | 37:54 | |
25. | , Michel Béatrice | Pas de club | 2:42:20 | +91:29 | 37:56 | |
26. | , Papa Céleste (2) | Pas de club | 2:43:35 | +92:44 | 25:11 | |
27. | , Mylena (2) | Pas de club | 3:01:39 | +110:48 | 59:03 | |
28. | , Les bOObettes (3) | Pas de club | 3:30:15 | +139:24 | 01:11:11 | |
, Branger Joelle | Pas de club | PM | ||||
, EWEN | Pas de club | PM | ||||
, FESSARD Paul | Pas de club | PM | ||||
, les Forty | Pas de club | PM | ||||
, Quére-Thoer annie | Pas de club | PM | ||||
, ROBIC Louis | Pas de club | PM | ||||
, FESSARD Louise | Pas de club | Aband. | ||||
, Mamarso (3) | Pas de club | Aband. | ||||
KRIPPEL, Stéphanie | CRCO | Aband. | ||||
, VIGNON Erica | Pas de club | Non partant | ||||
CHOISY, SOPHIE | CRCO | Non partant | ||||
et Lionel (2), Morgane | CRCO | Non partant | ||||
JONQUET, Estelle | CRCO | Non partant | ||||
LAVAURE, Guillaume | CRCO | Non partant | ||||
10 balises | (3 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | MOTTET, Côme | CRCO | 56:38 | 01:44 | ||
2. | RIVIERE, Nils | CRCO | 1:24:52 | +28:14 | 21:53 | |
THURIOT, Lucas | CRCO | Non partant |
Créé par MeOS 3.8.1290 (RC2): 03/12/2023 19:41:13