Résultats – Rennes O'Tour - Etape 3 |
||||||
2019-09-15 | ||||||
A | (63 / 63) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Mathieu POUVREAU | 7205PL - LMA 72 | 27:01 | 02:00 | ||
2. | Jérôme BOUCHAN | 2517BF - OTB | 27:34 | +0:33 | 00:19 | |
3. | Stéphane CORMIER | 3705CE - COTS | 29:25 | +2:24 | 00:18 | |
4. | Titouan PERRIN | 10033PO - Non licencié | 29:42 | +2:41 | 03:15 | |
5. | Kévin THURIOT | 9502IF - ACBeauchamp | 30:07 | +3:06 | 00:21 | |
6. | Alan DAOUDAL | 2904BR - Quimper 29 | 30:51 | +3:50 | 03:09 | |
7. | Emmanuel ROULLAND | 5302PL - O53 | 31:13 | +4:12 | 00:20 | |
8. | Benoît SOL | 9404IF - AS IGN | 31:39 | +4:38 | 01:11 | |
9. | Mattéo PECOURT | 2904BR - Quimper 29 | 31:42 | +4:41 | 00:35 | |
10. | Sebastien PECOURT | 2904BR - Quimper 29 | 31:53 | +4:52 | 00:00 | |
11. | Elijah MANREDJO | 2904BR - Quimper 29 | 34:11 | +7:10 | 01:20 | |
12. | Aurelia PARIS | 3502BR - CRCO | 34:49 | +7:48 | 00:21 | |
13. | Guillaume Lavaure | 10024PO - CSAD ETRS | 34:52 | +7:51 | 03:00 | |
14. | Aurelien SOSSON | 2904BR - Quimper 29 | 35:08 | +8:07 | 00:48 | |
15. | Olivier BOURGOIN | 3502BR - CRCO | 35:43 | +8:42 | 02:01 | |
16. | Yann RICHARD | 7205PL - LMA 72 | 36:44 | +9:43 | 02:05 | |
17. | Mikaël BOENNEC | 2904BR - Quimper 29 | 36:48 | +9:47 | 01:32 | |
18. | Nicolas Galland | 10020PO - CSAD ETRS | 36:49 | +9:48 | 05:35 | |
19. | Jean-Marc Jonnet | 10020PO - CSAD ETRS | 38:44 | +11:43 | 04:47 | |
20. | Aude STIRNEMANN-RELOT | 2904BR - Quimper 29 | 39:08 | +12:07 | 00:32 | |
21. | Marc CAPISANI | 3502BR - CRCO | 39:09 | +12:08 | 01:40 | |
22. | Daniel POEDRAS | 5609BR - COPV | 39:12 | +12:11 | 02:35 | |
23. | Guillaume PLOUZENNEC | 2904BR - Quimper 29 | 39:50 | +12:49 | 00:00 | |
24. | Philippe MASSON | 3502BR - CRCO | 39:59 | +12:58 | 04:26 | |
25. | Bertrand LECONTELLEC | 2904BR - Quimper 29 | 40:40 | +13:39 | 04:44 | |
26. | Laurent BEGNY | 2904BR - Quimper 29 | 41:00 | +13:59 | 03:43 | |
27. | Stephane DRUZETIC | 7512IF - RO'Paris | 41:09 | +14:08 | 01:39 | |
28. | Stephane FEAU | 7205PL - LMA 72 | 41:17 | +14:16 | 03:20 | |
29. | Léane COURTOIS | 2904BR - Quimper 29 | 41:45 | +14:44 | 00:32 | |
30. | Johanna Le gallic | 10014PO - WEESOO | 41:51 | +14:50 | 05:01 | |
31. | Lionel QUENET | 2208BR - SAINT-BRIEUC OR | 41:53 | +14:52 | 04:30 | |
32. | Virginie OLIGO | 5609BR - COPV | 42:00 | +14:59 | 03:24 | |
33. | Lisa LECONTELLEC | 2904BR - Quimper 29 | 42:27 | +15:26 | 03:32 | |
34. | Christian ANGLADE | 5604BR - COL | 42:57 | +15:56 | 01:43 | |
35. | Gwendal LETONDEUR | 3502BR - CRCO | 43:13 | +16:12 | 08:13 | |
36. | Cyril BERTHOLOM | 2904BR - Quimper 29 | 43:17 | +16:16 | 01:32 | |
37. | Maxime DIVAY | 1406NM - vir'king raid | 44:17 | +17:16 | 05:32 | |
38. | Alban CHORIN | 3506BR - CFCO | 44:47 | +17:46 | 10:52 | |
39. | David DUSSEUX | 2208BR - SAINT-BRIEUC OR | 45:02 | +18:01 | 03:30 | |
40. | Christophe CHAPUT | 1406NM - vir'king raid | 45:10 | +18:09 | 05:42 | |
41. | Allison MOAL | 7512IF - RO'Paris | 45:19 | +18:18 | 05:08 | |
42. | Pascal DAHIN | 3502BR - CRCO | 45:22 | +18:21 | 01:29 | |
43. | François STIRNEMANN | 2904BR - Quimper 29 | 46:03 | +19:02 | 05:44 | |
44. | Julien LE TOCQUEC | 2904BR - Quimper 29 | 48:28 | +21:27 | 03:15 | |
45. | Frédéric LOUVEL | CRCO | 48:58 | +21:57 | 05:20 | |
46. | Helene LE VERGE | 2906BR - BO | 50:54 | +23:53 | 03:35 | |
47. | Enora BERTHOLOM | 2904BR - Quimper 29 | 51:12 | +24:11 | 01:13 | |
48. | Gaelle LE NAOUR | 2904BR - Quimper 29 | 52:34 | +25:33 | 03:12 | |
49. | Byron HAWKINS | 3502BR - CRCO | 54:15 | +27:14 | 07:12 | |
50. | Christophe PREMARTIN | 7205PL - LMA 72 | 56:19 | +29:18 | 16:03 | |
51. | Olivier FAUDET | 1406NM - vir'king raid | 59:03 | +32:02 | 14:05 | |
52. | Denis DOUCHET | 2904BR - Quimper 29 | 1:04:20 | +37:19 | 13:26 | |
53. | Romain PICHARD | 6911AR - ASUL SPORTS NAT | 1:05:04 | +38:03 | 25:44 | |
Frédéric CALBO | 7205PL - LMA 72 | PM | ||||
Jean-rené NEDELEC | 2904BR - Quimper 29 | PM | ||||
Joel LE COZ | 2904BR - Quimper 29 | PM | ||||
Julien SALLIOT | 3502BR - CRCO | PM | ||||
SAMI HAMROUNI | 3502BR - CRCO | PM | ||||
Yannick GUILLOU | 2904BR - Quimper 29 | PM | ||||
Clément LIORIT | 2407NA - POP | Non partant | ||||
Jordan LONGUET | 3502BR - CRCO | Non partant | ||||
Kévin HOYON | 3502BR - CRCO | Non partant | ||||
Lucas LE MAT | 3502BR - CRCO | Non partant | ||||
B | (55 / 55) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Alexandre VERDELLO | 3705CE - COTS | 27:59 | 00:00 | ||
2. | Clidane HUMEAU | 3502BR - CRCO | 29:23 | +1:24 | 01:21 | |
3. | Jean DURRMANN | 2208BR - SAINT-BRIEUC OR | 31:53 | +3:54 | 00:22 | |
4. | Noé PECOURT | 2904BR - Quimper 29 | 32:03 | +4:04 | 05:42 | |
5. | Maélyne GOUJARD | 3502BR - CRCO | 33:45 | +5:46 | 02:14 | |
6. | Emilien DUSSEUX | 2208BR - SAINT-BRIEUC OR | 35:16 | +7:17 | 03:49 | |
7. | Gwenola BERTIN | 3705CE - COTS | 35:37 | +7:38 | 03:20 | |
8. | Françoise ANGLADE | 5604BR - COL | 36:10 | +8:11 | 00:26 | |
9. | Daniel COFFE | 9502IF - ACBeauchamp | 37:26 | +9:27 | 03:42 | |
10. | Clotilde MORVAN | 2906BR - BO | 37:52 | +9:53 | 05:58 | |
11. | Cecilia DRUZETIC | 7512IF - RO'Paris | 37:59 | +10:00 | 02:37 | |
12. | Karine BOULET | 2209BR - Dinan CO | 38:07 | +10:08 | 03:03 | |
13. | Delphine BAUD | 6709GE - SCBarr | 38:14 | +10:15 | 03:20 | |
14. | Noan BOUVIER | 3502BR - CRCO | 38:18 | +10:19 | 02:35 | |
15. | Titouan CHAPUT | 1406NM - vir'king raid | 38:31 | +10:32 | 06:57 | |
16. | Line MARATIER | 3705CE - COTS | 38:42 | +10:43 | 01:15 | |
17. | Laouen BERTIN | 3705CE - COTS | 39:05 | +11:06 | 08:52 | |
18. | Catherine DURRMANN | 2208BR - SAINT-BRIEUC OR | 39:23 | +11:24 | 05:11 | |
19. | Sophie PORRET | 3502BR - CRCO | 40:16 | +12:17 | 04:43 | |
20. | Julie DUBOIS | 2209BR - Dinan CO | 40:46 | +12:47 | 02:44 | |
21. | Nicolas HOLL | 6804GE - COColmar | 41:20 | +13:21 | 04:03 | |
22. | Bernard BONNOT | 2209BR - Dinan CO | 41:36 | +13:37 | 01:41 | |
23. | Morgane BERTHOLOM | 2904BR - Quimper 29 | 42:34 | +14:35 | 02:47 | |
24. | Marie-Pierre COFFE | 9502IF - ACBeauchamp | 42:40 | +14:41 | 05:51 | |
25. | Soraya KEBLI | 1406NM - vir'king raid | 42:53 | +14:54 | 06:24 | |
26. | Camille BOSSARD | 3502BR - CRCO | 43:02 | +15:03 | 06:16 | |
27. | Pascale BOCQUET | 4010NA - BONO | 43:05 | +15:06 | 01:14 | |
28. | Anaïs GUELENNOC | 2906BR - BO | 43:55 | +15:56 | 05:26 | |
29. | Morgane RICHARD | 7205PL - LMA 72 | 44:31 | +16:32 | 00:37 | |
30. | Sandrine BERNARD | 7203PL - CSEPNM | 45:04 | +17:05 | 05:21 | |
31. | arnaud bardouil | 10033PO - Non licencié | 45:14 | +17:15 | 06:26 | |
32. | Camille Le gallic | 10014PO - WEESOO | 45:21 | +17:22 | 03:44 | |
33. | Léane ANGLADE | 5604BR - COL | 45:38 | +17:39 | 03:02 | |
34. | Valerie JAFFRY | 2904BR - Quimper 29 | 45:44 | +17:45 | 05:28 | |
35. | Andre Le gallic | 10014PO - WEESOO | 46:10 | +18:11 | 12:36 | |
36. | Chantal SOULAINE | 2904BR - Quimper 29 | 46:47 | +18:48 | 05:38 | |
37. | Maëlle Méhault | 10033PO - Non licencié | 51:07 | +23:08 | 14:50 | |
38. | Florence GUILLOU | 2904BR - Quimper 29 | 51:23 | +23:24 | 10:40 | |
39. | Guillaume Beaufils | Pas de club | 52:55 | +24:56 | 13:42 | |
40. | Mathys COURTET | 3502BR - CRCO | 52:58 | +24:59 | 14:13 | |
41. | Nadine LAMBERT | 7203PL - CSEPNM | 55:37 | +27:38 | 08:35 | |
42. | Joël DELALANDE | 3506BR - CFCO | 56:02 | +28:03 | 08:34 | |
43. | mael dusseux | 10033PO - Non licencié | 59:19 | +31:20 | 07:34 | |
44. | Francoise FRANTZ | 2904BR - Quimper 29 | 1:07:03 | +39:04 | 07:19 | |
45. | Bruno ROBIN | 3705CE - COTS | 1:12:12 | +44:13 | 21:56 | |
46. | Nathalie MARIN | 10033PO - Non licencié | 1:29:41 | +61:42 | 35:51 | |
47. | Marina GUERIN | 10033PO - Non licencié | 1:33:41 | +65:42 | 43:10 | |
48. | Noella LAUNEY | 7203PL - CSEPNM | 1:34:49 | +66:50 | 17:52 | |
49. | Claire Flores | 10033PO - Non licencié | 1:37:43 | +69:44 | 48:58 | |
Claudine POUPIER | 7203PL - CSEPNM | PM | ||||
Sandrine Audouin | 10033PO - Non licencié | Aband. | ||||
Muriel LE CAM | 3502BR - CRCO | Non partant | ||||
Pascal VALLIN | 3502BR - CRCO | Non partant | ||||
Thibault GARRIC | 2209BR - Dinan CO | Non partant | ||||
Yann JEQUEL | 4403PL - NAO | Non partant | ||||
C | (16 / 16) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Théo MANNI | NAO | 14:06 | 00:29 | ||
2. | Louis OBERT | 2904BR - Quimper 29 | 15:39 | +1:33 | 00:19 | |
3. | Alexandre DRUZETIC | 7512IF - RO'Paris | 18:07 | +4:01 | 01:49 | |
4. | Ines BERTHOLOM | 2904BR - Quimper 29 | 18:14 | +4:08 | 00:23 | |
5. | Antonin PIVRY | 3705CE - COTS | 19:59 | +5:53 | 06:56 | |
6. | Maxime DRUZETIC | 7512IF - RO'Paris | 20:14 | +6:08 | 02:59 | |
7. | Mathéo LAHOREAU | 3705CE - COTS | 20:17 | +6:11 | 06:03 | |
8. | Laurent PANNETIER | 2208BR - SAINT-BRIEUC OR | 21:21 | +7:15 | 04:24 | |
9. | Tristan RIVIERE-LOUVEL | 3502BR - CRCO | 22:16 | +8:10 | 07:05 | |
10. | Lydie PANNETIER | 2208BR - SAINT-BRIEUC OR | 24:28 | +10:22 | 05:08 | |
11. | Lilian BRAYAT | 10033PO - Non licencié | 30:40 | +16:34 | 01:26 | |
12. | frank MANREDJO | 2904BR - Quimper 29 | 30:58 | +16:52 | 06:56 | |
13. | Dune COURTOIS | 2904BR - Quimper 29 | 31:42 | +17:36 | 06:04 | |
14. | Sarah BOUIN | 2208BR - SAINT-BRIEUC OR | 31:48 | +17:42 | 05:31 | |
15. | Salomé BRAYAT | 10033PO - Non licencié | 33:42 | +19:36 | 05:11 | |
16. | Flora Le gallic | 10014PO - WEESOO | 36:27 | +22:21 | 15:56 | |
Open A | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Martin MOTTET | CRCO | 27:32 | 00:00 | ||
Open B | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Eric BOULET | 2209BR - Dinan CO | 2:31:19 | 00:00 |
Créé par MeOS 3.6.1089 (Update 2): 15/09/2019 12:18:41