Résultats – Rennes O'Tour - Etape 3

  2019-09-15
  A (63 / 63) Temps Après Temps perdu
  1. Mathieu POUVREAU 7205PL - LMA 72 27:01 02:00
  0:45 (0:45) 0:53 (1:38) 0:29 (2:07) 0:47 (2:54) 0:35 (3:29) 0:49 (4:18)
  0:33 (4:51) 1:20 (6:11) 1:02 (7:13) 1:20 (8:33) 0:47 (9:20) 1:45 (11:05)
  1:22 (12:27) 1:00 (13:27) 0:22 (13:49) 1:11 (15:00) 1:15 (16:15) 1:11 (17:26)
  0:52 (18:18) 0:59 (19:17) 1:02 (20:19) 0:43 (21:02) 0:33 (21:35) 1:17 (22:52)
  0:56 (23:48) 1:05 (24:53) 1:03 (25:56) 0:37 (26:33) 2:18 (28:51) – (27:01)
  2. Jérôme BOUCHAN 2517BF - OTB 27:34 +0:33 00:19
  0:48 (0:48) 0:55 (1:43) 0:29 (2:12) 0:46 (2:58) 0:54 (3:52) 0:48 (4:40)
  0:35 (5:15) 1:14 (6:29) 0:58 (7:27) 1:15 (8:42) 1:01 (9:43) 1:21 (11:04)
  1:31 (12:35) 1:00 (13:35) 0:21 (13:56) 1:12 (15:08) 1:13 (16:21) 1:10 (17:31)
  0:54 (18:25) 1:07 (19:32) 1:07 (20:39) 0:44 (21:23) 0:36 (21:59) 1:20 (23:19)
  0:56 (24:15) 1:10 (25:25) 1:06 (26:31) 0:37 (27:08) 0:18 (27:26) 0:08 (27:34)
  3. Stéphane CORMIER 3705CE - COTS 29:25 +2:24 00:18
  0:51 (0:51) 1:00 (1:51) 0:30 (2:21) 0:49 (3:10) 0:35 (3:45) 0:59 (4:44)
  0:33 (5:17) 1:19 (6:36) 1:02 (7:38) 1:25 (9:03) 1:09 (10:12) 1:51 (12:03)
  1:22 (13:25) 0:58 (14:23) 0:21 (14:44) 1:20 (16:04) 1:14 (17:18) 1:17 (18:35)
  0:53 (19:28) 1:08 (20:36) 1:13 (21:49) 1:01 (22:50) 0:33 (23:23) 1:35 (24:58)
  0:56 (25:54) 1:14 (27:08) 1:09 (28:17) 0:38 (28:55) 0:20 (29:15) 0:10 (29:25)
  4. Titouan PERRIN 10033PO - Non licencié 29:42 +2:41 03:15
  1:05 (1:05) 1:18 (2:23) 0:32 (2:55) 0:51 (3:46) 0:41 (4:27) 1:00 (5:27)
  0:33 (6:00) 1:17 (7:17) 0:59 (8:16) 1:19 (9:35) 1:21 (10:56) 2:11 (13:07)
  1:20 (14:27) 0:57 (15:24) 0:20 (15:44) 1:10 (16:54) 1:20 (18:14) 1:08 (19:22)
  0:54 (20:16) 0:59 (21:15) 1:24 (22:39) 0:41 (23:20) 0:30 (23:50) 1:37 (25:27)
  0:55 (26:22) 1:08 (27:30) 1:04 (28:34) 0:36 (29:10) 2:20 (31:30) – (29:42)
  5. Kévin THURIOT 9502IF - ACBeauchamp 30:07 +3:06 00:21
  0:55 (0:55) 0:58 (1:53) 0:32 (2:25) 0:56 (3:21) 0:58 (4:19) 0:50 (5:09)
  0:35 (5:44) 1:29 (7:13) 1:12 (8:25) 1:21 (9:46) 0:59 (10:45) 1:45 (12:30)
  1:29 (13:59) 1:05 (15:04) 0:24 (15:28) 1:23 (16:51) 1:17 (18:08) 1:19 (19:27)
  0:57 (20:24) 1:06 (21:30) 1:12 (22:42) 0:43 (23:25) 0:36 (24:01) 1:24 (25:25)
  0:59 (26:24) 1:13 (27:37) 1:13 (28:50) 0:44 (29:34) 0:22 (29:56) 0:11 (30:07)
  6. Alan DAOUDAL 2904BR - Quimper 29 30:51 +3:50 03:09
  0:55 (0:55) 1:01 (1:56) 0:31 (2:27) 0:58 (3:25) 0:39 (4:04) 1:14 (5:18)
  0:32 (5:50) 2:14 (8:04) 1:07 (9:11) 1:21 (10:32) 1:03 (11:35) 1:50 (13:25)
  1:27 (14:52) 0:57 (15:49) 0:21 (16:10) 1:20 (17:30) 1:18 (18:48) 1:19 (20:07)
  0:52 (20:59) 1:13 (22:12) 1:19 (23:31) 0:43 (24:14) 0:35 (24:49) 1:24 (26:13)
  0:58 (27:11) 1:08 (28:19) 1:15 (29:34) 0:44 (30:18) 2:22 (32:40) – (30:51)
  7. Emmanuel ROULLAND 5302PL - O53 31:13 +4:12 00:20
  0:58 (0:58) 1:04 (2:02) 0:37 (2:39) 0:52 (3:31) 0:42 (4:13) 0:57 (5:10)
  0:47 (5:57) 1:46 (7:43) 1:04 (8:47) 1:24 (10:11) 0:56 (11:07) 1:53 (13:00)
  1:27 (14:27) 1:02 (15:29) 0:21 (15:50) 1:23 (17:13) 1:39 (18:52) 1:18 (20:10)
  0:57 (21:07) 1:10 (22:17) 1:17 (23:34) 0:44 (24:18) 0:38 (24:56) 1:28 (26:24)
  0:56 (27:20) 1:20 (28:40) 1:11 (29:51) 0:50 (30:41) 0:20 (31:01) 0:12 (31:13)
  8. Benoît SOL 9404IF - AS IGN 31:39 +4:38 01:11
  1:24 (1:24) 0:54 (2:18) 0:31 (2:49) 0:56 (3:45) 0:34 (4:19) 0:55 (5:14)
  0:36 (5:50) 1:27 (7:17) 1:04 (8:21) 1:18 (9:39) 0:55 (10:34) 1:54 (12:28)
  2:12 (14:40) 1:02 (15:42) 0:25 (16:07) 1:25 (17:32) 1:21 (18:53) 1:17 (20:10)
  0:59 (21:09) 1:08 (22:17) 1:18 (23:35) 0:48 (24:23) 0:39 (25:02) 1:34 (26:36)
  1:09 (27:45) 1:20 (29:05) 1:16 (30:21) 0:47 (31:08) 0:20 (31:28) 0:11 (31:39)
  9. Mattéo PECOURT 2904BR - Quimper 29 31:42 +4:41 00:35
  0:53 (0:53) 1:01 (1:54) 0:30 (2:24) 0:54 (3:18) 1:14 (4:32) 0:52 (5:24)
  0:35 (5:59) 1:27 (7:26) 1:12 (8:38) 1:27 (10:05) 1:02 (11:07) 1:43 (12:50)
  1:33 (14:23) 1:09 (15:32) 0:23 (15:55) 1:35 (17:30) 1:33 (19:03) 1:21 (20:24)
  1:03 (21:27) 1:12 (22:39) 1:14 (23:53) 0:49 (24:42) 0:43 (25:25) 1:35 (27:00)
  1:03 (28:03) 1:19 (29:22) 1:09 (30:31) 0:41 (31:12) 0:20 (31:32) 0:10 (31:42)
  10. Sebastien PECOURT 2904BR - Quimper 29 31:53 +4:52 00:00
  0:52 (0:52) 0:59 (1:51) 0:31 (2:22) 0:54 (3:16) 0:41 (3:57) 1:06 (5:03)
  0:40 (5:43) 1:28 (7:11) 1:06 (8:17) 1:20 (9:37) 1:00 (10:37) 1:56 (12:33)
  1:43 (14:16) 1:08 (15:24) 0:24 (15:48) 1:28 (17:16) 1:26 (18:42) 1:23 (20:05)
  1:01 (21:06) 1:13 (22:19) 1:20 (23:39) 0:50 (24:29) 0:39 (25:08) 1:38 (26:46)
  1:00 (27:46) 1:26 (29:12) 1:21 (30:33) 0:45 (31:18) 0:22 (31:40) 0:13 (31:53)
  11. Elijah MANREDJO 2904BR - Quimper 29 34:11 +7:10 01:20
  0:56 (0:56) 1:00 (1:56) 0:35 (2:31) 0:54 (3:25) 0:41 (4:06) 1:07 (5:13)
  0:37 (5:50) 1:32 (7:22) 1:09 (8:31) 2:00 (10:31) 1:04 (11:35) 2:03 (13:38)
  1:46 (15:24) 1:16 (16:40) 0:28 (17:08) 1:55 (19:03) 1:38 (20:41) 1:48 (22:29)
  1:06 (23:35) 1:22 (24:57) 1:15 (26:12) 0:51 (27:03) 0:49 (27:52) 1:30 (29:22)
  1:03 (30:25) 1:16 (31:41) 1:18 (32:59) 0:44 (33:43) 0:19 (34:02) 0:09 (34:11)
  12. Aurelia PARIS 3502BR - CRCO 34:49 +7:48 00:21
  1:03 (1:03) 1:23 (2:26) 0:39 (3:05) 1:05 (4:10) 0:43 (4:53) 1:06 (5:59)
  0:43 (6:42) 1:42 (8:24) 1:13 (9:37) 1:32 (11:09) 1:09 (12:18) 1:56 (14:14)
  1:42 (15:56) 1:10 (17:06) 0:24 (17:30) 1:38 (19:08) 1:36 (20:44) 1:50 (22:34)
  1:04 (23:38) 1:18 (24:56) 1:22 (26:18) 0:47 (27:05) 0:48 (27:53) 1:36 (29:29)
  1:05 (30:34) 1:25 (31:59) 1:36 (33:35) 0:44 (34:19) 0:19 (34:38) 0:11 (34:49)
  13. Guillaume Lavaure 10024PO - CSAD ETRS 34:52 +7:51 03:00
  0:57 (0:57) 1:02 (1:59) 0:30 (2:29) 0:57 (3:26) 1:09 (4:35) 0:59 (5:34)
  0:44 (6:18) 1:59 (8:17) 1:08 (9:25) 1:23 (10:48) 0:58 (11:46) 1:51 (13:37)
  1:35 (15:12) 1:07 (16:19) 0:20 (16:39) 1:36 (18:15) 3:08 (21:23) 1:45 (23:08)
  0:59 (24:07) 1:12 (25:19) 1:20 (26:39) 0:42 (27:21) 0:37 (27:58) 1:52 (29:50)
  1:06 (30:56) 1:23 (32:19) 1:18 (33:37) 0:45 (34:22) 0:19 (34:41) 0:11 (34:52)
  14. Aurelien SOSSON 2904BR - Quimper 29 35:08 +8:07 00:48
  0:59 (0:59) 1:02 (2:01) 0:37 (2:38) 0:54 (3:32) 0:54 (4:26) 0:59 (5:25)
  0:36 (6:01) 1:34 (7:35) 1:09 (8:44) 1:44 (10:28) 0:57 (11:25) 1:59 (13:24)
  1:40 (15:04) 1:13 (16:17) 0:27 (16:44) 1:34 (18:18) 1:48 (20:06) 1:54 (22:00)
  1:06 (23:06) 1:28 (24:34) 1:46 (26:20) 0:59 (27:19) 0:44 (28:03) 1:33 (29:36)
  1:06 (30:42) 1:38 (32:20) 1:40 (34:00) 0:39 (34:39) 0:20 (34:59) 0:09 (35:08)
  15. Olivier BOURGOIN 3502BR - CRCO 35:43 +8:42 02:01
  1:15 (1:15) 1:17 (2:32) 0:35 (3:07) 0:56 (4:03) 0:48 (4:51) 1:06 (5:57)
  0:38 (6:35) 1:40 (8:15) 1:04 (9:19) 1:30 (10:49) 1:03 (11:52) 2:01 (13:53)
  1:48 (15:41) 1:08 (16:49) 0:27 (17:16) 1:29 (18:45) 1:27 (20:12) 3:29 (23:41)
  1:00 (24:41) 1:17 (25:58) 1:27 (27:25) 0:51 (28:16) 0:50 (29:06) 1:34 (30:40)
  1:07 (31:47) 1:29 (33:16) 1:17 (34:33) 0:40 (35:13) 0:20 (35:33) 0:10 (35:43)
  16. Yann RICHARD 7205PL - LMA 72 36:44 +9:43 02:05
  1:58 (1:58) 1:26 (3:24) 0:33 (3:57) 1:05 (5:02) 0:44 (5:46) 0:58 (6:44)
  0:40 (7:24) 2:10 (9:34) 1:18 (10:52) 1:31 (12:23) 1:06 (13:29) 1:46 (15:15)
  1:33 (16:48) 1:12 (18:00) 0:25 (18:25) 1:33 (19:58) 2:07 (22:05) 1:37 (23:42)
  1:03 (24:45) 1:16 (26:01) 1:44 (27:45) 0:54 (28:39) 0:43 (29:22) 1:39 (31:01)
  1:11 (32:12) 1:30 (33:42) 1:42 (35:24) 0:47 (36:11) 0:22 (36:33) 0:11 (36:44)
  17. Mikaël BOENNEC 2904BR - Quimper 29 36:48 +9:47 01:32
  0:50 (0:50) 1:31 (2:21) 0:37 (2:58) 0:56 (3:54) 0:38 (4:32) 1:17 (5:49)
  0:48 (6:37) 1:30 (8:07) 1:09 (9:16) 1:39 (10:55) 1:10 (12:05) 1:46 (13:51)
  2:03 (15:54) 1:23 (17:17) 0:29 (17:46) 1:39 (19:25) 2:41 (22:06) 1:44 (23:50)
  1:02 (24:52) 1:26 (26:18) 1:36 (27:54) 0:50 (28:44) 0:41 (29:25) 1:42 (31:07)
  1:19 (32:26) 1:27 (33:53) 1:28 (35:21) 0:52 (36:13) 0:22 (36:35) 0:13 (36:48)
  18. Nicolas Galland 10020PO - CSAD ETRS 36:49 +9:48 05:35
  0:58 (0:58) 1:08 (2:06) 0:30 (2:36) 0:52 (3:28) 2:17 (5:45) 0:57 (6:42)
  0:35 (7:17) 1:20 (8:37) 1:06 (9:43) 1:24 (11:07) 0:57 (12:04) 3:00 (15:04)
  3:10 (18:14) 1:05 (19:19) 0:23 (19:42) 1:19 (21:01) 1:59 (23:00) 1:25 (24:25)
  0:54 (25:19) 1:21 (26:40) 1:21 (28:01) 0:50 (28:51) 0:43 (29:34) 1:21 (30:55)
  1:47 (32:42) 1:33 (34:15) 1:20 (35:35) 0:42 (36:17) 0:21 (36:38) 0:11 (36:49)
  19. Jean-Marc Jonnet 10020PO - CSAD ETRS 38:44 +11:43 04:47
  2:02 (2:02) 1:28 (3:30) 0:36 (4:06) 0:56 (5:02) 0:59 (6:01) 1:08 (7:09)
  0:46 (7:55) 3:42 (11:37) 1:32 (13:09) 1:21 (14:30) 1:03 (15:33) 2:35 (18:08)
  1:47 (19:55) 1:11 (21:06) 0:31 (21:37) 1:19 (22:56) 1:18 (24:14) 1:22 (25:36)
  0:54 (26:30) 1:07 (27:37) 1:16 (28:53) 0:46 (29:39) 0:49 (30:28) 1:54 (32:22)
  1:16 (33:38) 1:43 (35:21) 2:05 (37:26) 0:46 (38:12) 0:21 (38:33) 0:11 (38:44)
  20. Aude STIRNEMANN-RELOT 2904BR - Quimper 29 39:08 +12:07 00:32
  1:11 (1:11) 1:25 (2:36) 0:41 (3:17) 1:08 (4:25) 0:52 (5:17) 1:09 (6:26)
  0:44 (7:10) 2:20 (9:30) 1:20 (10:50) 1:43 (12:33) 1:11 (13:44) 2:01 (15:45)
  1:56 (17:41) 1:23 (19:04) 0:28 (19:32) 1:46 (21:18) 2:05 (23:23) 1:44 (25:07)
  1:12 (26:19) 1:27 (27:46) 1:41 (29:27) 1:00 (30:27) 0:44 (31:11) 1:54 (33:05)
  1:20 (34:25) 1:42 (36:07) 1:33 (37:40) 0:52 (38:32) 0:23 (38:55) 0:13 (39:08)
  21. Marc CAPISANI 3502BR - CRCO 39:09 +12:08 01:40
  1:36 (1:36) 1:22 (2:58) 0:41 (3:39) 1:06 (4:45) 0:46 (5:31) 1:08 (6:39)
  0:57 (7:36) 1:40 (9:16) 1:19 (10:35) 1:58 (12:33) 1:05 (13:38) 2:26 (16:04)
  1:41 (17:45) 1:18 (19:03) 0:26 (19:29) 1:40 (21:09) 1:37 (22:46) 1:34 (24:20)
  1:09 (25:29) 1:40 (27:09) 1:39 (28:48) 0:55 (29:43) 0:49 (30:32) 1:46 (32:18)
  1:14 (33:32) 2:07 (35:39) 2:06 (37:45) 0:51 (38:36) 0:20 (38:56) 0:13 (39:09)
  22. Daniel POEDRAS 5609BR - COPV 39:12 +12:11 02:35
  1:00 (1:00) 1:27 (2:27) 0:38 (3:05) 1:05 (4:10) 1:39 (5:49) 1:07 (6:56)
  0:40 (7:36) 1:40 (9:16) 1:20 (10:36) 1:35 (12:11) 1:09 (13:20) 1:53 (15:13)
  1:53 (17:06) 1:20 (18:26) 0:27 (18:53) 1:43 (20:36) 1:38 (22:14) 1:46 (24:00)
  1:06 (25:06) 1:43 (26:49) 1:28 (28:17) 1:06 (29:23) 0:43 (30:06) 1:47 (31:53)
  1:14 (33:07) 2:05 (35:12) 2:37 (37:49) 0:45 (38:34) 0:24 (38:58) 0:14 (39:12)
  23. Guillaume PLOUZENNEC 2904BR - Quimper 29 39:50 +12:49 00:00
  1:19 (1:19) 1:33 (2:52) 0:44 (3:36) 1:09 (4:45) 0:51 (5:36) 1:17 (6:53)
  0:54 (7:47) 1:49 (9:36) 1:23 (10:59) 1:44 (12:43) 1:11 (13:54) 2:36 (16:30)
  1:56 (18:26) 1:19 (19:45) 0:30 (20:15) 1:52 (22:07) 1:41 (23:48) 2:03 (25:51)
  1:12 (27:03) 1:25 (28:28) 1:51 (30:19) 0:56 (31:15) 0:41 (31:56) 1:46 (33:42)
  1:14 (34:56) 1:30 (36:26) 1:51 (38:17) 0:52 (39:09) 0:25 (39:34) 0:16 (39:50)
  24. Philippe MASSON 3502BR - CRCO 39:59 +12:58 04:26
  1:01 (1:01) 1:22 (2:23) 0:43 (3:06) 1:03 (4:09) 3:07 (7:16) 1:05 (8:21)
  0:54 (9:15) 1:50 (11:05) 1:12 (12:17) 1:30 (13:47) 1:07 (14:54) 2:12 (17:06)
  1:49 (18:55) 1:11 (20:06) 0:48 (20:54) 1:33 (22:27) 2:07 (24:34) 2:21 (26:55)
  1:05 (28:00) 1:25 (29:25) 1:26 (30:51) 0:54 (31:45) 0:39 (32:24) 1:42 (34:06)
  1:10 (35:16) 1:24 (36:40) 1:52 (38:32) 0:49 (39:21) 0:24 (39:45) 0:14 (39:59)
  25. Bertrand LECONTELLEC 2904BR - Quimper 29 40:40 +13:39 04:44
  2:00 (2:00) 1:11 (3:11) 0:38 (3:49) 1:02 (4:51) 0:48 (5:39) 1:04 (6:43)
  0:43 (7:26) 1:41 (9:07) 1:17 (10:24) 1:37 (12:01) 1:03 (13:04) 2:10 (15:14)
  2:28 (17:42) 1:10 (18:52) 0:26 (19:18) 1:36 (20:54) 4:49 (25:43) 1:48 (27:31)
  1:09 (28:40) 1:25 (30:05) 1:28 (31:33) 0:57 (32:30) 0:48 (33:18) 1:44 (35:02)
  1:09 (36:11) 1:30 (37:41) 1:30 (39:11) 0:52 (40:03) 0:24 (40:27) 0:13 (40:40)
  26. Laurent BEGNY 2904BR - Quimper 29 41:00 +13:59 03:43
  1:02 (1:02) 1:29 (2:31) 0:40 (3:11) 0:59 (4:10) 0:48 (4:58) 1:30 (6:28)
  0:51 (7:19) 1:32 (8:51) 3:30 (12:21) 1:47 (14:08) 1:19 (15:27) 2:14 (17:41)
  1:42 (19:23) 1:23 (20:46) 0:27 (21:13) 1:35 (22:48) 1:52 (24:40) 1:48 (26:28)
  1:09 (27:37) 1:23 (29:00) 1:29 (30:29) 0:53 (31:22) 0:42 (32:04) 2:17 (34:21)
  1:19 (35:40) 1:43 (37:23) 2:11 (39:34) 0:54 (40:28) 0:21 (40:49) 0:11 (41:00)
  27. Stephane DRUZETIC 7512IF - RO'Paris 41:09 +14:08 01:39
  1:04 (1:04) 1:13 (2:17) 0:58 (3:15) 0:59 (4:14) 0:47 (5:01) 1:03 (6:04)
  0:56 (7:00) 1:41 (8:41) 1:18 (9:59) 1:49 (11:48) 2:01 (13:49) 2:39 (16:28)
  2:05 (18:33) 1:24 (19:57) 0:29 (20:26) 2:14 (22:40) 2:09 (24:49) 1:46 (26:35)
  1:12 (27:47) 1:32 (29:19) 1:40 (30:59) 0:56 (31:55) 1:06 (33:01) 1:54 (34:55)
  1:09 (36:04) 1:47 (37:51) 1:42 (39:33) 0:54 (40:27) 0:28 (40:55) 0:14 (41:09)
  28. Stephane FEAU 7205PL - LMA 72 41:17 +14:16 03:20
  3:22 (3:22) 1:10 (4:32) 0:40 (5:12) 0:56 (6:08) 0:57 (7:05) 1:22 (8:27)
  0:50 (9:17) 1:47 (11:04) 1:46 (12:50) 1:38 (14:28) 1:12 (15:40) 2:13 (17:53)
  1:58 (19:51) 1:16 (21:07) 0:28 (21:35) 1:40 (23:15) 2:00 (25:15) 1:59 (27:14)
  1:05 (28:19) 1:32 (29:51) 1:25 (31:16) 1:00 (32:16) 0:52 (33:08) 1:45 (34:53)
  1:12 (36:05) 1:27 (37:32) 2:08 (39:40) 0:53 (40:33) 0:29 (41:02) 0:15 (41:17)
  29. Léane COURTOIS 2904BR - Quimper 29 41:45 +14:44 00:32
  1:06 (1:06) 1:22 (2:28) 1:01 (3:29) 1:17 (4:46) 1:03 (5:49) 1:14 (7:03)
  0:48 (7:51) 1:56 (9:47) 1:39 (11:26) 1:51 (13:17) 1:15 (14:32) 2:04 (16:36)
  2:12 (18:48) 1:26 (20:14) 0:29 (20:43) 1:53 (22:36) 1:53 (24:29) 2:05 (26:34)
  1:14 (27:48) 1:52 (29:40) 2:13 (31:53) 0:50 (32:43) 0:49 (33:32) 2:02 (35:34)
  1:17 (36:51) 1:53 (38:44) 1:36 (40:20) 0:48 (41:08) 0:27 (41:35) 0:10 (41:45)
  30. Johanna Le gallic 10014PO - WEESOO 41:51 +14:50 05:01
  1:07 (1:07) 1:10 (2:17) 0:42 (2:59) 1:03 (4:02) 0:47 (4:49) 2:02 (6:51)
  0:35 (7:26) 4:52 (12:18) 1:25 (13:43) 1:35 (15:18) 1:03 (16:21) 1:45 (18:06)
  1:55 (20:01) 1:16 (21:17) 0:29 (21:46) 1:37 (23:23) 1:43 (25:06) 1:51 (26:57)
  1:06 (28:03) 1:38 (29:41) 1:33 (31:14) 1:06 (32:20) 0:44 (33:04) 2:11 (35:15)
  1:46 (37:01) 1:53 (38:54) 1:28 (40:22) 0:53 (41:15) 0:23 (41:38) 0:13 (41:51)
  31. Lionel QUENET 2208BR - SAINT-BRIEUC OR 41:53 +14:52 04:30
  1:53 (1:53) 1:19 (3:12) 0:40 (3:52) 1:00 (4:52) 0:47 (5:39) 1:12 (6:51)
  0:43 (7:34) 1:45 (9:19) 1:25 (10:44) 1:40 (12:24) 2:03 (14:27) 2:15 (16:42)
  1:52 (18:34) 1:23 (19:57) 0:31 (20:28) 1:48 (22:16) 3:31 (25:47) 1:45 (27:32)
  1:04 (28:36) 1:16 (29:52) 1:26 (31:18) 0:57 (32:15) 1:53 (34:08) 2:04 (36:12)
  1:12 (37:24) 1:27 (38:51) 1:39 (40:30) 0:49 (41:19) 0:23 (41:42) 0:11 (41:53)
  32. Virginie OLIGO 5609BR - COPV 42:00 +14:59 03:24
  1:26 (1:26) 1:24 (2:50) 0:39 (3:29) 1:06 (4:35) 1:01 (5:36) 1:28 (7:04)
  0:40 (7:44) 1:47 (9:31) 1:18 (10:49) 1:42 (12:31) 1:05 (13:36) 2:15 (15:51)
  1:56 (17:47) 1:16 (19:03) 0:28 (19:31) 1:48 (21:19) 2:26 (23:45) 2:26 (26:11)
  1:07 (27:18) 1:30 (28:48) 1:40 (30:28) 1:00 (31:28) 0:48 (32:16) 1:52 (34:08)
  1:13 (35:21) 3:36 (38:57) 1:33 (40:30) 0:55 (41:25) 0:23 (41:48) 0:12 (42:00)
  33. Lisa LECONTELLEC 2904BR - Quimper 29 42:27 +15:26 03:32
  2:34 (2:34) 1:10 (3:44) 0:45 (4:29) 1:08 (5:37) 0:46 (6:23) 1:12 (7:35)
  0:56 (8:31) 1:45 (10:16) 1:21 (11:37) 2:41 (14:18) 1:13 (15:31) 2:32 (18:03)
  1:57 (20:00) 1:26 (21:26) 0:29 (21:55) 1:57 (23:52) 1:43 (25:35) 2:26 (28:01)
  1:14 (29:15) 1:33 (30:48) 1:37 (32:25) 1:05 (33:30) 0:40 (34:10) 1:51 (36:01)
  1:13 (37:14) 1:36 (38:50) 2:05 (40:55) 0:56 (41:51) 0:23 (42:14) 0:13 (42:27)
  34. Christian ANGLADE 5604BR - COL 42:57 +15:56 01:43
  1:14 (1:14) 1:34 (2:48) 0:47 (3:35) 1:14 (4:49) 0:50 (5:39) 1:31 (7:10)
  0:46 (7:56) 2:30 (10:26) 1:57 (12:23) 1:44 (14:07) 1:14 (15:21) 2:31 (17:52)
  2:11 (20:03) 1:24 (21:27) 0:38 (22:05) 2:30 (24:35) 1:57 (26:32) 1:48 (28:20)
  1:22 (29:42) 1:34 (31:16) 1:46 (33:02) 0:57 (33:59) 0:48 (34:47) 1:58 (36:45)
  1:22 (38:07) 1:32 (39:39) 1:40 (41:19) 0:58 (42:17) 0:25 (42:42) 0:15 (42:57)
  35. Gwendal LETONDEUR 3502BR - CRCO 43:13 +16:12 08:13
  1:00 (1:00) 1:12 (2:12) 0:33 (2:45) 0:56 (3:41) 8:01 (11:42) 0:58 (12:40)
  0:40 (13:20) 1:55 (15:15) 1:17 (16:32) 1:35 (18:07) 1:09 (19:16) 2:04 (21:20)
  1:43 (23:03) 1:13 (24:16) 0:57 (25:13) 1:37 (26:50) 1:42 (28:32) 1:56 (30:28)
  1:06 (31:34) 1:35 (33:09) 1:25 (34:34) 0:51 (35:25) 0:43 (36:08) 1:39 (37:47)
  1:08 (38:55) 1:41 (40:36) 1:21 (41:57) 0:43 (42:40) 0:20 (43:00) 0:13 (43:13)
  36. Cyril BERTHOLOM 2904BR - Quimper 29 43:17 +16:16 01:32
  1:14 (1:14) 1:33 (2:47) 0:41 (3:28) 1:11 (4:39) 1:47 (6:26) 1:14 (7:40)
  0:46 (8:26) 2:03 (10:29) 1:23 (11:52) 1:48 (13:40) 1:24 (15:04) 2:13 (17:17)
  2:08 (19:25) 1:34 (20:59) 0:30 (21:29) 2:01 (23:30) 2:00 (25:30) 2:00 (27:30)
  1:26 (28:56) 1:37 (30:33) 1:49 (32:22) 1:07 (33:29) 0:58 (34:27) 2:37 (37:04)
  1:22 (38:26) 1:49 (40:15) 1:34 (41:49) 0:53 (42:42) 0:24 (43:06) 0:11 (43:17)
  37. Maxime DIVAY 1406NM - vir'king raid 44:17 +17:16 05:32
  2:29 (2:29) 1:13 (3:42) 0:57 (4:39) 0:59 (5:38) 0:50 (6:28) 0:58 (7:26)
  0:41 (8:07) 1:39 (9:46) 1:12 (10:58) 1:29 (12:27) 1:35 (14:02) 1:56 (15:58)
  2:12 (18:10) 1:20 (19:30) 0:33 (20:03) 2:01 (22:04) 1:50 (23:54) 1:50 (25:44)
  1:18 (27:02) 1:52 (28:54) 5:26 (34:20) 1:03 (35:23) 1:01 (36:24) 1:46 (38:10)
  1:13 (39:23) 1:47 (41:10) 1:31 (42:41) 0:56 (43:37) 0:27 (44:04) 0:13 (44:17)
  38. Alban CHORIN 3506BR - CFCO 44:47 +17:46 10:52
  3:27 (3:27) 5:20 (8:47) 0:58 (9:45) 0:59 (10:44) 1:37 (12:21) 1:00 (13:21)
  0:41 (14:02) 1:49 (15:51) 1:16 (17:07) 2:47 (19:54) 2:35 (22:29) 2:27 (24:56)
  1:34 (26:30) 1:18 (27:48) 0:27 (28:15) 1:51 (30:06) 1:33 (31:39) 1:30 (33:09)
  0:59 (34:08) 1:14 (35:22) 1:33 (36:55) 0:49 (37:44) 0:47 (38:31) 1:20 (39:51)
  1:02 (40:53) 1:26 (42:19) 1:18 (43:37) 0:40 (44:17) 0:18 (44:35) 0:12 (44:47)
  39. David DUSSEUX 2208BR - SAINT-BRIEUC OR 45:02 +18:01 03:30
  2:12 (2:12) 1:48 (4:00) 0:47 (4:47) 0:56 (5:43) 0:54 (6:37) 1:28 (8:05)
  1:03 (9:08) 2:05 (11:13) 1:33 (12:46) 1:51 (14:37) 1:07 (15:44) 3:02 (18:46)
  1:52 (20:38) 1:36 (22:14) 0:26 (22:40) 1:46 (24:26) 2:33 (26:59) 2:05 (29:04)
  1:11 (30:15) 1:24 (31:39) 2:29 (34:08) 1:21 (35:29) 1:10 (36:39) 2:22 (39:01)
  1:28 (40:29) 1:37 (42:06) 1:33 (43:39) 0:47 (44:26) 0:24 (44:50) 0:12 (45:02)
  40. Christophe CHAPUT 1406NM - vir'king raid 45:10 +18:09 05:42
  1:14 (1:14) 1:18 (2:32) 0:38 (3:10) 0:59 (4:09) 0:46 (4:55) 1:17 (6:12)
  0:59 (7:11) 4:22 (11:33) 1:27 (13:00) 2:21 (15:21) 1:17 (16:38) 2:29 (19:07)
  1:58 (21:05) 1:20 (22:25) 0:26 (22:51) 1:32 (24:23) 1:37 (26:00) 1:38 (27:38)
  1:06 (28:44) 1:46 (30:30) 1:29 (31:59) 1:18 (33:17) 0:48 (34:05) 2:09 (36:14)
  3:29 (39:43) 1:54 (41:37) 2:03 (43:40) 0:56 (44:36) 0:21 (44:57) 0:13 (45:10)
  41. Allison MOAL 7512IF - RO'Paris 45:19 +18:18 05:08
  1:22 (1:22) 1:33 (2:55) 0:39 (3:34) 1:07 (4:41) 0:46 (5:27) 1:17 (6:44)
  0:43 (7:27) 1:47 (9:14) 1:24 (10:38) 1:42 (12:20) 1:07 (13:27) 3:10 (16:37)
  2:42 (19:19) 1:21 (20:40) 0:28 (21:08) 1:50 (22:58) 5:33 (28:31) 1:59 (30:30)
