Résultats – Rennes O'Tour - Etape 2

  2019-09-14
  A (80 / 80) Temps Après Temps perdu
  1. Mathieu POUVREAU 7205PL - LMA 72 20:00 00:21
  2. Jérôme BOUCHAN 2517BF - OTB 20:06 +0:06 00:00
  3. Romain PICHARD 6911AR - ASUL SPORTS NAT 21:29 +1:29 00:59
  4. Titouan PERRIN 10031PO - Non licencié 21:39 +1:39 00:49
  5. Kévin THURIOT 9502IF - ACBeauchamp 21:55 +1:55 00:18
  6. Mattéo PECOURT 2904BR - Quimper 29 22:04 +2:04 00:15
  7. Benoît SOL 9404IF - AS IGN 22:23 +2:23 00:25
  8. Sylvain GRU 5609BR - COPV 22:49 +2:49 00:18
  9. Tom LE CAM 3502BR - CRCO 23:10 +3:10 00:18
  10. Julien SALLIOT 3502BR - CRCO 23:25 +3:25 01:04
  11. Alan DAOUDAL 2904BR - Quimper 29 23:29 +3:29 01:53
  12. Julien MILEO 2704NM - COBS 23:37 +3:37 03:26
  13. Nicolas POULAIN 2704NM - COBS 23:43 +3:43 00:46
  14. Emmanuel ROULLAND 5302PL - O53 24:07 +4:07 01:45
  15. Maxime DIVAY 1406NM - vir'king raid 24:22 +4:22 00:37
  16. Théo MANNI 4403PL - NAO 25:28 +5:28 00:50
  17. Aurelien SOSSON 2904BR - Quimper 29 25:30 +5:30 00:51
  18. Clément LIORIT 2407NA - POP 25:32 +5:32 00:00
  19. Guillaume Lavaure 10025PO - CSAD ETRS 25:37 +5:37 02:31
  20. Denis GRAFFIN 2904BR - Quimper 29 25:45 +5:45 02:40
  20. Frédéric CALBO 7205PL - LMA 72 25:45 +5:45 03:18
  22. Bertrand LECONTELLEC 2904BR - Quimper 29 26:20 +6:20 01:17
  23. Elie PRADEILLES-RIVOAL 5604BR - COL 26:41 +6:41 01:30
  24. Arthur POULAIN 2704NM - COBS 26:47 +6:47 01:20
  25. Yann RICHARD 7205PL - LMA 72 26:53 +6:53 01:26
  26. Lisa LECONTELLEC 2904BR - Quimper 29 27:21 +7:21 01:15
  27. Lionel QUENET 2208BR - SAINT-BRIEUC OR 27:38 +7:38 01:47
  28. Laurent BEGNY 2904BR - Quimper 29 27:45 +7:45 02:07
  29. Allison MOAL 7512IF - RO'Paris 27:54 +7:54 00:27
  30. Johanna Le gallic 10014PO - WEESOO 27:57 +7:57 01:11
  31. Léane COURTOIS 2904BR - Quimper 29 27:58 +7:58 00:44
  32. Mikaël BOENNEC 2904BR - Quimper 29 28:15 +8:15 03:25
  32. Philippe MASSON 3502BR - CRCO 28:15 +8:15 02:20
  34. Andre Le gallic 10014PO - WEESOO 28:23 +8:23 02:03
  35. Stephane FEAU 7205PL - LMA 72 28:29 +8:29 01:45
  36. Gwendal LETONDEUR 3502BR - CRCO 28:44 +8:44 05:33
  37. Aude STIRNEMANN-RELOT 2904BR - Quimper 29 28:54 +8:54 01:26
  38. Christophe CHAPUT 1406NM - vir'king raid 29:37 +9:37 02:27
  39. Pascal DAHIN 3502BR - CRCO 29:58 +9:58 00:57
  40. Emilien CHEVANCHE 2208BR - SAINT-BRIEUC OR 30:11 +10:11 01:11
  41. Jean-Marc Jonnet 10025PO - CSAD ETRS 30:16 +10:16 03:26
  42. Olivier BOURGOIN 3502BR - CRCO 30:28 +10:28 05:57
  43. Pascale LEGUEN 2208BR - SAINT-BRIEUC OR 30:42 +10:42 01:58
  44. Christian ANGLADE 5604BR - COL 30:45 +10:45 01:53
  45. Christophe PREMARTIN 7205PL - LMA 72 30:56 +10:56 04:31
  46. Guillaume PLOUZENNEC 2904BR - Quimper 29 31:06 +11:06 03:03
  47. Frédéric LOUVEL 3502BR - CRCO 31:16 +11:16 04:21
  48. Stéphane DENIOT 10031PO - Non licencié 31:22 +11:22 04:10
  49. Stephane DRUZETIC 7512IF - RO'Paris 31:27 +11:27 02:33
  50. Olivier FAUDET 1406NM - vir'king raid 31:37 +11:37 04:56
  51. Yannick GUILLOU 2904BR - Quimper 29 31:45 +11:45 02:05
  52. Jean DURRMANN 2208BR - SAINT-BRIEUC OR 31:52 +11:52 02:26
  53. Cyril BERTHOLOM 2904BR - Quimper 29 32:03 +12:03 03:23
  54. Eric RAVENET 2208BR - SAINT-BRIEUC OR 32:06 +12:06 04:01
  55. Jean-rené NEDELEC 2904BR - Quimper 29 32:45 +12:45 06:57
  56. Julien LE TOCQUEC 2904BR - Quimper 29 32:56 +12:56 02:42
  57. Etienne HAMEAU 5302PL - O53 34:03 +14:03 06:00
  58. Nicolas HOLL 6804GE - COColmar 34:14 +14:14 01:42
  59. Delphine BAUD 6709GE - SCBarr 34:15 +14:15 02:14
  60. Julie DUBOIS 2209BR - Dinan CO 34:53 +14:53 02:00
  61. Byron HAWKINS 3502BR - CRCO 36:18 +16:18 04:02
  62. Camille Le gallic 10014PO - WEESOO 40:02 +20:02 03:53
  63. David DUSSEUX 2208BR - SAINT-BRIEUC OR 41:49 +21:49 14:36
  64. Denis DOUCHET 2904BR - Quimper 29 42:09 +22:09 07:51
  65. Joel LE COZ 2904BR - Quimper 29 42:32 +22:32 03:32
  66. Gaelle LE NAOUR 2904BR - Quimper 29 44:05 +24:05 08:59
  67. Sylvain LEVIS 4403PL - NAO 53:37 +33:37 05:47
  68. Lucien PICHARD 6911AR - ASUL SPORTS NAT 1:09:04 +49:04 06:26
  Daniel POEDRAS 5609BR - COPV PM
  Elijah MANREDJO 2904BR - Quimper 29 PM
  Enora BERTHOLOM 2904BR - Quimper 29 PM
  Maëlle MÉHAULT 10031PO - Non licencié PM
  Sebastien PECOURT 2904BR - Quimper 29 PM
  Stéphane CORMIER 3705CE - COTS PM
  Théo BARBERON 2209BR - Dinan CO PM
  Valentin CHAREYRE 4403PL - NAO Aband.
  Aurelia PARIS 3502BR - CRCO Non partant
  Kévin HOYON 3502BR - CRCO Non partant
  Maelle MEHAULT 10031PO - Non licencié Non partant
  Sandrine AUDOUIN 10031PO - Non licencié Non partant
  B (55 / 55) Temps Après Temps perdu
  1. Laouen BERTIN 3705CE - COTS 16:06 00:34
  2. Pauline ENDRESS 3502BR - CRCO 17:09 +1:03 00:00
  3. Virginie OLIGO 5609BR - COPV 17:42 +1:36 00:00
  4. Muriel LE CAM 3502BR - CRCO 17:45 +1:39 00:22
  5. Clidane HUMEAU 3502BR - CRCO 18:19 +2:13 00:15
  6. Lucas LE MAT 3502BR - CRCO 18:46 +2:40 01:42
  7. Alexandre VERDELLO 3705CE - COTS 19:18 +3:12 01:45
  8. Mathilde THOURET 10031PO - Non licencié 20:14 +4:08 02:48
  9. Hugo DROUET 4403PL - NAO 20:18 +4:12 01:39
  10. Justine POULAIN 2704NM - COBS 20:20 +4:14 01:10
  11. Rémi FAIVRE 4403PL - NAO 20:59 +4:53 00:52
  12. Catherine DURRMANN 2208BR - SAINT-BRIEUC OR 21:06 +5:00 02:03
  13. Daniel COFFE 9502IF - ACBeauchamp 21:48 +5:42 01:31
  14. Gwenola BERTIN 3705CE - COTS 21:52 +5:46 03:18
  15. Maélyne GOUJARD 3502BR - CRCO 22:05 +5:59 02:41
  16. Helene LE VERGE 2906BR - BO 22:11 +6:05 01:26
  17. Camille BOSSARD 3502BR - CRCO 22:15 +6:09 01:38
  18. Sophie PORRET 3502BR - CRCO 22:28 +6:22 00:00
  19. Caroline RAVIER-MIZELLE 3502BR - CRCO 22:50 +6:44 02:41
  20. Noan BOUVIER 3502BR - CRCO 23:03 +6:57 01:20
  21. Morgane BERTHOLOM 2904BR - Quimper 29 23:13 +7:07 01:16
  22. Soraya KEBLI 1406NM - vir'king raid 23:17 +7:11 02:22
  23. Elsa POULAIN 2704NM - COBS 23:35 +7:29 03:42
  24. Françoise ANGLADE 5604BR - COL 23:41 +7:35 01:57
  25. Cecile CAPELLE 3502BR - CRCO 23:55 +7:49 01:33
  26. Line MARATIER 3705CE - COTS 24:24 +8:18 01:33
  27. Karine BOULET 2209BR - Dinan CO 24:38 +8:32 01:58
  28. Anaïs GUELENNOC 2906BR - BO 24:53 +8:47 02:51
  29. Marie-Pierre COFFE 9502IF - ACBeauchamp 25:13 +9:07 01:44
  30. Elodie PIERRE 2704NM - COBS 25:49 +9:43 03:24
  31. Morgane RICHARD 7205PL - LMA 72 26:02 +9:56 02:14
  32. Emilien DUSSEUX 2208BR - SAINT-BRIEUC OR 26:04 +9:58 06:49
  33. Bernard BONNOT 2209BR - Dinan CO 26:08 +10:02 03:04
  34. Sandrine BERNARD 7203PL - CSEPNM 26:16 +10:10 02:28
  35. Cecilia DRUZETIC 7512IF - RO'Paris 26:33 +10:27 03:36
  35. Florence GUILLOU 2904BR - Quimper 29 26:33 +10:27 02:38
  37. Chantal SOULAINE 2904BR - Quimper 29 27:10 +11:04 03:43
  38. Pascale BOCQUET 4010NA - BONO 27:31 +11:25 01:40
  39. mael Dusseux 10031PO - Non licencié 27:38 +11:32 05:52
  40. Erica VIGNON 2209BR - Dinan CO 28:41 +12:35 01:27
  41. Yann JEQUEL 4403PL - NAO 29:16 +13:10 05:59
  42. Marine PORRET 3502BR - CRCO 30:48 +14:42 03:42
  43. Bruno ROBIN 3705CE - COTS 31:03 +14:57 03:46
  44. Nadine LAMBERT 7203PL - CSEPNM 34:53 +18:47 07:01
  45. Valerie JAFFRY 2904BR - Quimper 29 34:57 +18:51 04:42
  46. Sarah BOUIN 2208BR - SAINT-BRIEUC OR 38:21 +22:15 04:09
  47. Francoise FRANTZ 2904BR - Quimper 29 39:01 +22:55 05:20
  48. Claudine POUPIER 7203PL - CSEPNM 42:30 +26:24 10:29
  49. Océane DHURES 3502BR - CRCO 54:30 +38:24 22:38
  50. Noella LAUNEY 7203PL - CSEPNM 54:47 +38:41 07:39
  Clotilde MORVAN 2906BR - BO PM
  Laure LACOURT 3502BR - CRCO PM
  Stéphanie POULAIN 2704NM - COBS PM
  Léane ANGLADE 5604BR - COL Aband.
  Matthe Hilde 10031PO - Non licencié Non partant
  C (16 / 16) Temps Après Temps perdu
  1. Titouan CHAPUT 1406NM - vir'king raid 17:30 01:22
  2. Noé PECOURT 2904BR - Quimper 29 19:16 +1:46 01:30
  3. Louis OBERT 2904BR - Quimper 29 19:41 +2:11 00:19
  4. Mathéo LAHOREAU 3705CE - COTS 20:12 +2:42 01:16
  5. Maxime DRUZETIC 7512IF - RO'Paris 20:21 +2:51 01:55
  6. Ines BERTHOLOM 2904BR - Quimper 29 20:22 +2:52 00:55
  7. Alexandre DRUZETIC 7512IF - RO'Paris 21:45 +4:15 01:00
  7. Antonin PIVRY 3705CE - COTS 21:45 +4:15 03:23
  9. Laurent PANNETIER 2208BR - SAINT-BRIEUC OR 23:12 +5:42 02:30
  10. Dune COURTOIS 2904BR - Quimper 29 27:35 +10:05 05:08
  11. Tristan RIVIERE-LOUVEL 3502BR - CRCO 36:42 +19:12 14:04
  12. Lydie PANNETIER 2208BR - SAINT-BRIEUC OR 39:06 +21:36 11:43
  13. Flora Le gallic 10015PO - WEESOO 41:26 +23:56 12:52
  14. Thomas DIVANAC'H 2208BR - SAINT-BRIEUC OR 58:15 +40:45 05:35
  Antonin LEVIS-MACHABERT 4403PL - NAO Aband.
  Pascal VALLIN 3502BR - CRCO Non partant

Créé par MeOS 3.6.1089 (Update 2): 14/09/2019 22:57:18