Résultats – Rennes O'Tour - Etape 2

  2019-09-14
  A (80 / 80) Temps Après Temps perdu
  1. Mathieu POUVREAU 7205PL - LMA 72 20:00 00:21
  0:29 (0:29) 0:20 (0:49) 0:13 (1:02) 0:17 (1:19) 0:44 (2:03) 0:55 (2:58)
  0:49 (3:47) 1:17 (5:04) 1:08 (6:12) 0:34 (6:46) 0:55 (7:41) 0:29 (8:10)
  0:36 (8:46) 0:20 (9:06) 1:04 (10:10) 0:14 (10:24) 0:47 (11:11) 0:27 (11:38)
  1:02 (12:40) 0:36 (13:16) 0:47 (14:03) 0:34 (14:37) 0:44 (15:21) 0:09 (15:30)
  0:22 (15:52) 2:24 (18:16) 1:14 (19:30) 0:25 (19:55) 0:05 (20:00)
  2. Jérôme BOUCHAN 2517BF - OTB 20:06 +0:06 00:00
  0:32 (0:32) 0:21 (0:53) 0:16 (1:09) 0:18 (1:27) 0:40 (2:07) 0:53 (3:00)
  0:51 (3:51) 1:15 (5:06) 1:02 (6:08) 0:31 (6:39) 0:57 (7:36) 0:31 (8:07)
  0:39 (8:46) 0:21 (9:07) 0:44 (9:51) 0:16 (10:07) 0:41 (10:48) 0:30 (11:18)
  1:03 (12:21) 0:42 (13:03) 0:48 (13:51) 0:40 (14:31) 0:47 (15:18) 0:12 (15:30)
  0:21 (15:51) 2:30 (18:21) 1:15 (19:36) 0:24 (20:00) 0:06 (20:06)
  3. Romain PICHARD 6911AR - ASUL SPORTS NAT 21:29 +1:29 00:59
  0:30 (0:30) 0:23 (0:53) 0:16 (1:09) 0:24 (1:33) 0:59 (2:32) 1:02 (3:34)
  1:11 (4:45) 1:28 (6:13) 1:07 (7:20) 0:32 (7:52) 1:00 (8:52) 0:27 (9:19)
  0:34 (9:53) 0:30 (10:23) 0:43 (11:06) 0:13 (11:19) 0:41 (12:00) 0:21 (12:21)
  0:59 (13:20) 0:36 (13:56) 0:58 (14:54) 0:44 (15:38) 0:44 (16:22) 0:10 (16:32)
  0:20 (16:52) 2:53 (19:45) 1:11 (20:56) 0:25 (21:21) 0:08 (21:29)
  4. Titouan PERRIN 10031PO - Non licencié 21:39 +1:39 00:49
  0:43 (0:43) 0:29 (1:12) 0:22 (1:34) 0:20 (1:54) 0:44 (2:38) 0:57 (3:35)
  0:57 (4:32) 1:23 (5:55) 1:08 (7:03) 0:37 (7:40) 0:58 (8:38) 0:29 (9:07)
  0:38 (9:45) 0:21 (10:06) 0:40 (10:46) 0:15 (11:01) 0:54 (11:55) 0:24 (12:19)
  1:57 (14:16) 0:25 (14:41) 0:50 (15:31) 0:39 (16:10) 0:44 (16:54) 0:10 (17:04)
  0:24 (17:28) 2:23 (19:51) 1:14 (21:05) 0:26 (21:31) 0:08 (21:39)
  5. Kévin THURIOT 9502IF - ACBeauchamp 21:55 +1:55 00:18
  0:30 (0:30) 0:22 (0:52) 0:16 (1:08) 0:22 (1:30) 0:42 (2:12) 0:56 (3:08)
  0:58 (4:06) 1:23 (5:29) 1:06 (6:35) 0:35 (7:10) 0:54 (8:04) 0:30 (8:34)
  0:41 (9:15) 0:21 (9:36) 0:48 (10:24) 0:14 (10:38) 0:57 (11:35) 0:28 (12:03)
  1:16 (13:19) 0:37 (13:56) 1:01 (14:57) 0:59 (15:56) 0:51 (16:47) 0:18 (17:05)
  0:27 (17:32) 2:31 (20:03) 1:17 (21:20) 0:27 (21:47) 0:08 (21:55)
  6. Mattéo PECOURT 2904BR - Quimper 29 22:04 +2:04 00:15
  0:37 (0:37) 0:26 (1:03) 0:17 (1:20) 0:21 (1:41) 0:47 (2:28) 1:02 (3:30)
  0:59 (4:29) 1:30 (5:59) 1:09 (7:08) 0:37 (7:45) 0:58 (8:43) 0:30 (9:13)
  0:35 (9:48) 0:23 (10:11) 1:01 (11:12) 0:17 (11:29) 0:46 (12:15) 0:26 (12:41)
  1:01 (13:42) 0:38 (14:20) 0:52 (15:12) 0:42 (15:54) 0:49 (16:43) 0:10 (16:53)
  0:29 (17:22) 2:47 (20:09) 1:22 (21:31) 0:26 (21:57) 0:07 (22:04)
  7. Benoît SOL 9404IF - AS IGN 22:23 +2:23 00:25
  0:36 (0:36) 0:27 (1:03) 0:19 (1:22) 0:17 (1:39) 0:43 (2:22) 0:55 (3:17)
  1:23 (4:40) 1:20 (6:00) 1:10 (7:10) 0:36 (7:46) 1:01 (8:47) 0:29 (9:16)
  0:37 (9:53) 0:32 (10:25) 0:52 (11:17) 0:27 (11:44) 0:49 (12:33) 0:35 (13:08)
  1:06 (14:14) 0:38 (14:52) 1:01 (15:53) 0:38 (16:31) 0:46 (17:17) 0:09 (17:26)
  0:26 (17:52) 2:37 (20:29) 1:21 (21:50) 0:26 (22:16) 0:07 (22:23)
  8. Sylvain GRU 5609BR - COPV 22:49 +2:49 00:18
  0:42 (0:42) 0:27 (1:09) 0:24 (1:33) 0:21 (1:54) 0:44 (2:38) 1:01 (3:39)
  0:50 (4:29) 1:21 (5:50) 1:07 (6:57) 0:35 (7:32) 0:58 (8:30) 0:34 (9:04)
  0:42 (9:46) 0:36 (10:22) 0:44 (11:06) 0:27 (11:33) 0:50 (12:23) 0:28 (12:51)
  1:29 (14:20) 0:42 (15:02) 0:56 (15:58) 0:55 (16:53) 0:58 (17:51) 0:12 (18:03)
  0:27 (18:30) 2:35 (21:05) 1:13 (22:18) 0:25 (22:43) 0:06 (22:49)
  9. Tom LE CAM 3502BR - CRCO 23:10 +3:10 00:18
  0:39 (0:39) 0:25 (1:04) 0:19 (1:23) 0:22 (1:45) 0:41 (2:26) 1:01 (3:27)
  1:06 (4:33) 1:37 (6:10) 1:09 (7:19) 0:38 (7:57) 1:06 (9:03) 0:33 (9:36)
  0:43 (10:19) 0:30 (10:49) 0:48 (11:37) 0:28 (12:05) 0:41 (12:46) 0:29 (13:15)
  1:32 (14:47) 0:35 (15:22) 0:54 (16:16) 0:44 (17:00) 0:51 (17:51) 0:13 (18:04)
  0:25 (18:29) 2:54 (21:23) 1:13 (22:36) 0:27 (23:03) 0:07 (23:10)
  10. Julien SALLIOT 3502BR - CRCO 23:25 +3:25 01:04
  0:34 (0:34) 0:27 (1:01) 0:21 (1:22) 0:20 (1:42) 0:40 (2:22) 1:02 (3:24)
  1:32 (4:56) 1:18 (6:14) 1:07 (7:21) 0:42 (8:03) 0:59 (9:02) 0:31 (9:33)
  0:56 (10:29) 0:23 (10:52) 0:58 (11:50) 0:16 (12:06) 1:01 (13:07) 0:31 (13:38)
  1:11 (14:49) 0:37 (15:26) 0:56 (16:22) 0:50 (17:12) 0:53 (18:05) 0:18 (18:23)
  0:25 (18:48) 2:35 (21:23) 1:31 (22:54) 0:25 (23:19) 0:06 (23:25)
  11. Alan DAOUDAL 2904BR - Quimper 29 23:29 +3:29 01:53
  0:30 (0:30) 0:22 (0:52) 0:16 (1:08) 0:18 (1:26) 0:50 (2:16) 0:56 (3:12)
  1:00 (4:12) 1:22 (5:34) 1:09 (6:43) 0:38 (7:21) 0:55 (8:16) 0:42 (8:58)
  0:38 (9:36) 0:22 (9:58) 0:46 (10:44) 0:21 (11:05) 0:59 (12:04) 0:25 (12:29)
  3:04 (15:33) 0:35 (16:08) 0:55 (17:03) 0:41 (17:44) 0:50 (18:34) 0:14 (18:48)
  0:24 (19:12) 2:36 (21:48) 1:11 (22:59) 0:24 (23:23) 0:06 (23:29)
  12. Julien MILEO 2704NM - COBS 23:37 +3:37 03:26
  0:43 (0:43) 0:22 (1:05) 0:16 (1:21) 0:19 (1:40) 0:39 (2:19) 0:50 (3:09)
  1:05 (4:14) 1:12 (5:26) 1:06 (6:32) 0:33 (7:05) 0:55 (8:00) 0:27 (8:27)
  0:53 (9:20) 0:18 (9:38) 1:06 (10:44) 0:24 (11:08) 0:43 (11:51) 0:41 (12:32)
  1:53 (14:25) 0:33 (14:58) 2:42 (17:40) 0:38 (18:18) 0:45 (19:03) 0:10 (19:13)
  0:25 (19:38) 2:19 (21:57) 1:07 (23:04) 0:26 (23:30) 0:07 (23:37)
  13. Nicolas POULAIN 2704NM - COBS 23:43 +3:43 00:46
  0:37 (0:37) 0:21 (0:58) 0:16 (1:14) 0:18 (1:32) 0:49 (2:21) 1:02 (3:23)
  1:17 (4:40) 1:24 (6:04) 1:11 (7:15) 0:36 (7:51) 1:03 (8:54) 0:33 (9:27)
  0:41 (10:08) 0:28 (10:36) 0:53 (11:29) – (–) – (12:40) 0:28 (13:08)
  1:39 (14:47) 1:00 (15:47) 1:00 (16:47) 0:44 (17:31) 0:51 (18:22) 0:14 (18:36)
  0:29 (19:05) 2:47 (21:52) 1:16 (23:08) 0:28 (23:36) 0:07 (23:43)
  14. Emmanuel ROULLAND 5302PL - O53 24:07 +4:07 01:45
  0:41 (0:41) 0:26 (1:07) 0:18 (1:25) 0:19 (1:44) 0:50 (2:34) 1:04 (3:38)
  0:59 (4:37) 1:25 (6:02) 1:09 (7:11) 0:35 (7:46) 1:04 (8:50) 0:35 (9:25)
  0:40 (10:05) 0:27 (10:32) 0:42 (11:14) 0:16 (11:30) 0:49 (12:19) 0:34 (12:53)
  2:59 (15:52) 0:27 (16:19) 1:08 (17:27) 0:43 (18:10) 0:57 (19:07) 0:18 (19:25)
  0:18 (19:43) 2:33 (22:16) 1:17 (23:33) 0:26 (23:59) 0:08 (24:07)
  15. Maxime DIVAY 1406NM - vir'king raid 24:22 +4:22 00:37
  0:31 (0:31) 0:19 (0:50) 0:16 (1:06) 0:21 (1:27) 0:47 (2:14) 1:02 (3:16)
  0:59 (4:15) 1:36 (5:51) 1:24 (7:15) 0:42 (7:57) 1:05 (9:02) 0:41 (9:43)
  0:51 (10:34) 0:32 (11:06) 1:12 (12:18) 0:18 (12:36) 1:05 (13:41) 0:29 (14:10)
  1:16 (15:26) 0:41 (16:07) 0:55 (17:02) 0:49 (17:51) 0:55 (18:46) 0:12 (18:58)
  0:22 (19:20) 2:49 (22:09) 1:35 (23:44) 0:30 (24:14) 0:08 (24:22)
  16. Théo MANNI 4403PL - NAO 25:28 +5:28 00:50
  0:43 (0:43) 0:22 (1:05) 0:16 (1:21) 0:19 (1:40) 0:47 (2:27) 1:04 (3:31)
  1:18 (4:49) 2:03 (6:52) 1:20 (8:12) 0:42 (8:54) 0:58 (9:52) 0:36 (10:28)
  0:43 (11:11) 0:28 (11:39) 0:47 (12:26) 0:19 (12:45) 1:00 (13:45) 0:29 (14:14)
  1:11 (15:25) 0:57 (16:22) 1:12 (17:34) 0:59 (18:33) 1:01 (19:34) 0:26 (20:00)
  0:30 (20:30) 3:01 (23:31) 1:23 (24:54) 0:28 (25:22) 0:06 (25:28)
  17. Aurelien SOSSON 2904BR - Quimper 29 25:30 +5:30 00:51
  0:34 (0:34) 0:43 (1:17) 0:19 (1:36) 0:34 (2:10) 0:45 (2:55) 1:04 (3:59)
  1:20 (5:19) 1:36 (6:55) 1:17 (8:12) 0:38 (8:50) 1:02 (9:52) 0:39 (10:31)
  0:43 (11:14) 0:31 (11:45) 1:09 (12:54) 0:28 (13:22) 1:03 (14:25) 0:28 (14:53)
  1:33 (16:26) 0:41 (17:07) 1:04 (18:11) 0:49 (19:00) 0:53 (19:53) 0:20 (20:13)
  0:32 (20:45) 2:46 (23:31) 1:24 (24:55) 0:29 (25:24) 0:06 (25:30)
  18. Clément LIORIT 2407NA - POP 25:32 +5:32 00:00
  0:42 (0:42) 0:28 (1:10) 0:21 (1:31) 0:25 (1:56) 0:58 (2:54) 1:15 (4:09)
  1:07 (5:16) 1:33 (6:49) 1:26 (8:15) 0:38 (8:53) 1:09 (10:02) 0:40 (10:42)
  0:46 (11:28) 0:31 (11:59) 1:07 (13:06) 0:17 (13:23) 0:51 (14:14) 0:37 (14:51)
  1:24 (16:15) 0:50 (17:05) 1:00 (18:05) 0:43 (18:48) 0:59 (19:47) 0:15 (20:02)
  0:28 (20:30) 2:52 (23:22) 1:31 (24:53) 0:31 (25:24) 0:08 (25:32)
  19. Guillaume Lavaure 10025PO - CSAD ETRS 25:37 +5:37 02:31
  0:37 (0:37) 0:21 (0:58) 0:18 (1:16) 0:21 (1:37) 0:49 (2:26) 1:03 (3:29)
  1:02 (4:31) 1:25 (5:56) 1:14 (7:10) 0:43 (7:53) 1:05 (8:58) 0:39 (9:37)
  0:38 (10:15) 0:23 (10:38) 1:12 (11:50) 0:16 (12:06) 0:52 (12:58) 0:35 (13:33)
  1:19 (14:52) 2:15 (17:07) 0:56 (18:03) 0:48 (18:51) 1:00 (19:51) 0:41 (20:32)
  0:22 (20:54) 2:50 (23:44) 1:16 (25:00) 0:29 (25:29) 0:08 (25:37)
  20. Denis GRAFFIN 2904BR - Quimper 29 25:45 +5:45 02:40
  0:52 (0:52) 0:44 (1:36) 0:26 (2:02) 0:38 (2:40) 0:57 (3:37) 1:01 (4:38)
  1:00 (5:38) 1:32 (7:10) 1:10 (8:20) 0:38 (8:58) 0:56 (9:54) 0:39 (10:33)
  1:13 (11:46) 0:30 (12:16) 1:16 (13:32) 0:13 (13:45) 1:05 (14:50) 0:34 (15:24)
  1:32 (16:56) 1:05 (18:01) 0:57 (18:58) 0:54 (19:52) 0:56 (20:48) 0:13 (21:01)
  0:29 (21:30) 2:35 (24:05) 1:09 (25:14) 0:25 (25:39) 0:06 (25:45)
  20. Frédéric CALBO 7205PL - LMA 72 25:45 +5:45 03:18
  0:39 (0:39) 0:27 (1:06) 0:29 (1:35) 0:21 (1:56) 0:47 (2:43) 0:57 (3:40)
  2:04 (5:44) 1:30 (7:14) 1:11 (8:25) 0:39 (9:04) 1:14 (10:18) 0:41 (10:59)
  0:37 (11:36) 0:42 (12:18) 0:45 (13:03) 0:16 (13:19) 1:07 (14:26) 1:06 (15:32)
  1:07 (16:39) 0:57 (17:36) 0:56 (18:32) 0:40 (19:12) 0:54 (20:06) 0:17 (20:23)
  1:06 (21:29) 2:23 (23:52) 1:16 (25:08) 0:28 (25:36) 0:09 (25:45)
  22. Bertrand LECONTELLEC 2904BR - Quimper 29 26:20 +6:20 01:17
  0:41 (0:41) 0:33 (1:14) 0:18 (1:32) 0:23 (1:55) 0:53 (2:48) 1:08 (3:56)
  1:08 (5:04) 1:40 (6:44) 1:23 (8:07) 0:44 (8:51) 1:11 (10:02) 0:34 (10:36)
  0:42 (11:18) 0:27 (11:45) 1:10 (12:55) 0:20 (13:15) 0:52 (14:07) 0:27 (14:34)
  1:56 (16:30) 0:42 (17:12) 0:59 (18:11) 0:50 (19:01) 0:56 (19:57) 0:12 (20:09)
  0:29 (20:38) 3:33 (24:11) 1:31 (25:42) 0:31 (26:13) 0:07 (26:20)
  23. Elie PRADEILLES-RIVOAL 5604BR - COL 26:41 +6:41 01:30
  0:40 (0:40) 0:24 (1:04) 0:20 (1:24) 0:21 (1:45) 0:51 (2:36) 1:08 (3:44)
  1:18 (5:02) 1:50 (6:52) 1:19 (8:11) 0:43 (8:54) 1:17 (10:11) 1:07 (11:18)
  0:49 (12:07) 0:35 (12:42) 1:53 (14:35) 0:16 (14:51) 0:56 (15:47) 0:30 (16:17)
  1:13 (17:30) 0:43 (18:13) 1:09 (19:22) 0:42 (20:04) 0:58 (21:02) 0:11 (21:13)
  0:25 (21:38) 3:00 (24:38) 1:25 (26:03) 0:31 (26:34) 0:07 (26:41)
  24. Arthur POULAIN 2704NM - COBS 26:47 +6:47 01:20
  0:37 (0:37) 0:24 (1:01) 0:21 (1:22) 0:19 (1:41) 0:48 (2:29) 1:04 (3:33)
  1:04 (4:37) 1:43 (6:20) 1:15 (7:35) 0:43 (8:18) 1:03 (9:21) 0:43 (10:04)
  0:46 (10:50) 0:31 (11:21) 0:52 (12:13) 0:37 (12:50) 1:09 (13:59) 0:33 (14:32)
  1:17 (15:49) 0:50 (16:39) 1:15 (17:54) 1:00 (18:54) 1:07 (20:01) 0:11 (20:12)
  0:27 (20:39) 3:44 (24:23) 1:46 (26:09) 0:31 (26:40) 0:07 (26:47)
  25. Yann RICHARD 7205PL - LMA 72 26:53 +6:53 01:26
  0:41 (0:41) 0:26 (1:07) 0:21 (1:28) 0:24 (1:52) 0:53 (2:45) 1:10 (3:55)
  1:04 (4:59) 1:33 (6:32) 1:22 (7:54) 0:45 (8:39) 1:10 (9:49) 0:36 (10:25)
  0:54 (11:19) 0:23 (11:42) 1:20 (13:02) 0:39 (13:41) 1:36 (15:17) 0:30 (15:47)
  1:19 (17:06) 0:48 (17:54) 1:02 (18:56) 0:54 (19:50) 0:57 (20:47) 0:17 (21:04)
  0:39 (21:43) 3:11 (24:54) 1:18 (26:12) 0:33 (26:45) 0:08 (26:53)
  26. Lisa LECONTELLEC 2904BR - Quimper 29 27:21 +7:21 01:15
  0:43 (0:43) 0:28 (1:11) 0:20 (1:31) 0:23 (1:54) 0:55 (2:49) 1:10 (3:59)
  1:04 (5:03) 2:03 (7:06) 1:24 (8:30) 0:44 (9:14) 1:23 (10:37) 0:38 (11:15)
  0:48 (12:03) 0:32 (12:35) 0:57 (13:32) 0:19 (13:51) 0:53 (14:44) 0:29 (15:13)
  1:19 (16:32) 0:47 (17:19) 1:13 (18:32) 0:45 (19:17) 1:03 (20:20) 0:14 (20:34)
  0:31 (21:05) 3:39 (24:44) 1:56 (26:40) 0:33 (27:13) 0:08 (27:21)
  27. Lionel QUENET 2208BR - SAINT-BRIEUC OR 27:38 +7:38 01:47
  0:41 (0:41) 0:33 (1:14) 0:26 (1:40) 0:24 (2:04) 0:47 (2:51) 1:13 (4:04)
  1:00 (5:04) 2:13 (7:17) 1:16 (8:33) 0:40 (9:13) 1:05 (10:18) 0:37 (10:55)
  1:11 (12:06) 0:33 (12:39) 0:57 (13:36) 0:21 (13:57) 1:12 (15:09) 0:38 (15:47)
  1:19 (17:06) 0:53 (17:59) 1:11 (19:10) 0:44 (19:54) 1:06 (21:00) 0:17 (21:17)
  1:14 (22:31) 2:58 (25:29) 1:29 (26:58) 0:32 (27:30) 0:08 (27:38)
  28. Laurent BEGNY 2904BR - Quimper 29 27:45 +7:45 02:07
  0:45 (0:45) 0:29 (1:14) 0:27 (1:41) 0:22 (2:03) 0:57 (3:00) 1:20 (4:20)
  1:08 (5:28) 1:48 (7:16) 1:24 (8:40) 0:47 (9:27) 1:05 (10:32) 0:35 (11:07)
  0:45 (11:52) 0:28 (12:20) 1:22 (13:42) 0:21 (14:03) 1:00 (15:03) 0:27 (15:30)
  3:06 (18:36) 0:30 (19:06) 1:01 (20:07) 0:45 (20:52) 0:56 (21:48) 0:11 (21:59)
  0:25 (22:24) 3:04 (25:28) 1:35 (27:03) 0:34 (27:37) 0:08 (27:45)
  29. Allison MOAL 7512IF - RO'Paris 27:54 +7:54 00:27
  0:47 (0:47) 0:28 (1:15) 0:23 (1:38) 0:22 (2:00) 1:04 (3:04) 1:19 (4:23)
  1:06 (5:29) 1:42 (7:11) 1:22 (8:33) 0:49 (9:22) 1:08 (10:30) 0:44 (11:14)
  0:45 (11:59) 0:32 (12:31) 1:25 (13:56) 0:19 (14:15) 0:57 (15:12) 0:40 (15:52)
  1:30 (17:22) 0:47 (18:09) 1:23 (19:32) 1:00 (20:32) 1:05 (21:37) 0:14 (21:51)
  0:28 (22:19) 3:19 (25:38) 1:34 (27:12) 0:34 (27:46) 0:08 (27:54)
  30. Johanna Le gallic 10014PO - WEESOO 27:57 +7:57 01:11
  0:43 (0:43) 0:25 (1:08) 0:27 (1:35) 0:20 (1:55) 0:56 (2:51) 1:11 (4:02)
  1:46 (5:48) 1:48 (7:36) 1:18 (8:54) 0:44 (9:38) 1:11 (10:49) 0:44 (11:33)
  0:52 (12:25) 0:31 (12:56) 0:57 (13:53) 0:20 (14:13) 1:02 (15:15) 0:44 (15:59)
  2:06 (18:05) 0:40 (18:45) 1:04 (19:49) 0:59 (20:48) 0:57 (21:45) 0:12 (21:57)
  0:32 (22:29) 3:08 (25:37) 1:35 (27:12) 0:37 (27:49) 0:08 (27:57)
  31. Léane COURTOIS 2904BR - Quimper 29 27:58 +7:58 00:44
  0:41 (0:41) 0:34 (1:15) 0:29 (1:44) 0:23 (2:07) 0:52 (2:59) 1:14 (4:13)
  1:10 (5:23) 1:43 (7:06) 1:26 (8:32) 0:50 (9:22) 1:15 (10:37) 0:38 (11:15)
  0:47 (12:02) 0:34 (12:36) 1:03 (13:39) 0:26 (14:05) 1:28 (15:33) 0:31 (16:04)
  1:27 (17:31) 0:54 (18:25) 1:06 (19:31) 1:07 (20:38) 0:59 (21:37) 0:18 (21:55)
  0:30 (22:25) 3:28 (25:53) 1:28 (27:21) 0:30 (27:51) 0:07 (27:58)
  32. Mikaël BOENNEC 2904BR - Quimper 29 28:15 +8:15 03:25
  0:38 (0:38) 0:22 (1:00) 0:24 (1:24) 0:21 (1:45) 0:44 (2:29) 1:01 (3:30)
  1:18 (4:48) 1:26 (6:14) 1:14 (7:28) 0:48 (8:16) 1:11 (9:27) 0:40 (10:07)
  0:44 (10:51) 0:31 (11:22) 0:53 (12:15) 0:22 (12:37) 1:22 (13:59) 0:52 (14:51)
  1:23 (16:14) 0:59 (17:13) 0:57 (18:10) 0:47 (18:57) 0:57 (19:54) 0:21 (20:15)
  1:24 (21:39) 4:26 (26:05) 1:32 (27:37) 0:31 (28:08) 0:07 (28:15)
  32. Philippe MASSON 3502BR - CRCO 28:15 +8:15 02:20
  0:45 (0:45) 0:28 (1:13) 0:23 (1:36) 0:25 (2:01) 0:52 (2:53) 1:28 (4:21)
  1:47 (6:08) 1:51 (7:59) 1:14 (9:13) 0:37 (9:50) 1:03 (10:53) 0:39 (11:32)
  0:39 (12:11) 0:46 (12:57) 0:54 (13:51) 0:27 (14:18) 1:13 (15:31) 0:27 (15:58)
  1:47 (17:45) 1:01 (18:46) 1:01 (19:47) 0:57 (20:44) 0:59 (21:43) 0:16 (21:59)
  0:24 (22:23) 3:33 (25:56) 1:33 (27:29) 0:38 (28:07) 0:08 (28:15)
  34. Andre Le gallic 10014PO - WEESOO 28:23 +8:23 02:03
  0:40 (0:40) 0:25 (1:05) 0:17 (1:22) 0:21 (1:43) 0:52 (2:35) 1:06 (3:41)
  1:09 (4:50) 1:37 (6:27) 1:21 (7:48) 0:44 (8:32) 1:14 (9:46) 0:47 (10:33)
  0:48 (11:21) 0:49 (12:10) 2:11 (14:21) 0:34 (14:55) 1:01 (15:56) 0:28 (16:24)
  1:30 (17:54) 1:07 (19:01) 1:04 (20:05) 0:53 (20:58) 1:01 (21:59) 0:16 (22:15)
  0:29 (22:44) 3:19 (26:03) 1:37 (27:40) 0:35 (28:15) 0:08 (28:23)
  35. Stephane FEAU 7205PL - LMA 72 28:29 +8:29 01:45
  0:55 (0:55) 0:29 (1:24) 0:22 (1:46) 0:24 (2:10) 0:53 (3:03) 1:15 (4:18)
  1:30 (5:48) 1:31 (7:19) 1:26 (8:45) 1:02 (9:47) 1:14 (11:01) 0:41 (11:42)
  0:48 (12:30) 0:31 (13:01) 1:04 (14:05) 0:34 (14:39) 1:04 (15:43) 0:41 (16:24)
  2:00 (18:24) 0:46 (19:10) 0:59 (20:09) 1:13 (21:22) 1:01 (22:23) 0:30 (22:53)
  0:38 (23:31) 2:54 (26:25) 1:24 (27:49) 0:32 (28:21) 0:08 (28:29)
  36. Gwendal LETONDEUR 3502BR - CRCO 28:44 +8:44 05:33
  0:39 (0:39) 0:22 (1:01) 0:16 (1:17) 0:19 (1:36) 0:47 (2:23) 0:57 (3:20)
  1:04 (4:24) 1:27 (5:51) 1:20 (7:11) 0:37 (7:48) 2:20 (10:08) 0:32 (10:40)
  0:43 (11:23) 0:29 (11:52) 1:00 (12:52) 0:33 (13:25) 0:51 (14:16) 0:24 (14:40)
  1:20 (16:00) 4:36 (20:36) 0:55 (21:31) 0:48 (22:19) 0:50 (23:09) 0:09 (23:18)
  0:31 (23:49) 2:56 (26:45) 1:16 (28:01) 0:36 (28:37) 0:07 (28:44)
  37. Aude STIRNEMANN-RELOT 2904BR - Quimper 29 28:54 +8:54 01:26
  0:47 (0:47) 0:29 (1:16) 0:24 (1:40) 0:25 (2:05) 1:01 (3:06) 1:18 (4:24)
  1:49 (6:13) 1:51 (8:04) 1:29 (9:33) 0:44 (10:17) 1:17 (11:34) 0:41 (12:15)
  0:51 (13:06) 0:30 (13:36) 0:59 (14:35) 0:21 (14:56) 0:56 (15:52) 0:31 (16:23)
  1:58 (18:21) 1:09 (19:30) 1:01 (20:31) 1:04 (21:35) 0:55 (22:30) 0:14 (22:44)
  0:31 (23:15) 3:20 (26:35) 1:39 (28:14) 0:33 (28:47) 0:07 (28:54)
  38. Christophe CHAPUT 1406NM - vir'king raid 29:37 +9:37 02:27
  0:54 (0:54) 0:32 (1:26) 0:32 (1:58) 0:26 (2:24) 1:05 (3:29) 1:12 (4:41)
  1:01 (5:42) 1:30 (7:12) 1:17 (8:29) 0:41 (9:10) 1:14 (10:24) 0:37 (11:01)
  0:46 (11:47) 0:32 (12:19) 1:27 (13:46) 0:19 (14:05) 1:30 (15:35) 0:36 (16:11)
  2:34 (18:45) 0:54 (19:39) 1:15 (20:54) 0:44 (21:38) 1:10 (22:48) 0:37 (23:25)
  0:27 (23:52) 3:19 (27:11) 1:39 (28:50) 0:38 (29:28) 0:09 (29:37)
  39. Pascal DAHIN 3502BR - CRCO 29:58 +9:58 00:57
  0:47 (0:47) 0:27 (1:14) 0:32 (1:46) 0:25 (2:11) 0:56 (3:07) 1:17 (4:24)
  1:21 (5:45) 1:56 (7:41) 1:26 (9:07) 0:45 (9:52) 1:27 (11:19) 0:42 (12:01)
  0:51 (12:52) 0:51 (13:43) 1:37 (15:20) 0:26 (15:46) 1:13 (16:59) 0:35 (17:34)
  1:31 (19:05) 0:53 (19:58) 1:16 (21:14) 0:45 (21:59) 1:08 (23:07) 0:19 (23:26)
  0:39 (24:05) 3:32 (27:37) 1:33 (29:10) 0:39 (29:49) 0:09 (29:58)
  40. Emilien CHEVANCHE 2208BR - SAINT-BRIEUC OR 30:11 +10:11 01:11
  0:50 (0:50) 0:47 (1:37) 0:21 (1:58) 0:33 (2:31) 1:05 (3:36) 1:30 (5:06)
  1:52 (6:58) 2:02 (9:00) 1:42 (10:42) 1:02 (11:44) 1:21 (13:05) 0:58 (14:03)
  0:57 (15:00) 0:41 (15:41) 1:09 (16:50) 0:20 (17:10) 1:03 (18:13) 0:33 (18:46)
  1:31 (20:17) 0:48 (21:05) 1:09 (22:14) 0:51 (23:05) 1:04 (24:09) 0:11 (24:20)
  0:24 (24:44) 3:24 (28:08) 1:23 (29:31) 0:32 (30:03) 0:08 (30:11)
  41. Jean-Marc Jonnet 10025PO - CSAD ETRS 30:16 +10:16 03:26
  1:23 (1:23) 0:21 (1:44) 0:19 (2:03) 0:23 (2:26) 0:55 (3:21) 1:07 (4:28)
  1:55 (6:23) 1:46 (8:09) 1:20 (9:29) 0:42 (10:11) 1:14 (11:25) 1:49 (13:14)
  0:56 (14:10) 0:29 (14:39) 1:06 (15:45) 0:21 (16:06) 1:25 (17:31) 0:38 (18:09)
  1:41 (19:50) 0:54 (20:44) 1:08 (21:52) 1:18 (23:10) 1:05 (24:15) 0:27 (24:42)
  0:32 (25:14) 3:10 (28:24) 1:14 (29:38) 0:30 (30:08) 0:08 (30:16)
  42. Olivier BOURGOIN 3502BR - CRCO 30:28 +10:28 05:57
  0:43 (0:43) 0:28 (1:11) 0:25 (1:36) 0:21 (1:57) 0:50 (2:47) 1:27 (4:14)
  1:00 (5:14) 1:24 (6:38) 1:21 (7:59) 0:45 (8:44) 0:59 (9:43) 0:47 (10:30)
  0:43 (11:13) 1:01 (12:14) 0:48 (13:02) 0:16 (13:18) 0:49 (14:07) 0:33 (14:40)
  2:19 (16:59) 1:14 (18:13) 3:38 (21:51) 1:29 (23:20) 1:06 (24:26) 0:15 (24:41)
