Résultats – Rennes O'Tour - Etape 1

  2019-09-14
  DJ (14 / 14) Temps Après Temps perdu
  1. Enora BERTHOLOM 2904BR - Quimper 29 23:12 01:01
  2. Lisa LECONTELLEC 2904BR - Quimper 29 23:14 +0:02 00:40
  3. Noan BOUVIER 3502BR - CRCO 24:06 +0:54 01:58
  4. Elsa POULAIN 2704NM - COBS 24:28 +1:16 01:40
  5. Maélyne GOUJARD 3502BR - CRCO 25:00 +1:48 01:21
  6. Lucile CHAUMONT 4403PL - NAO 25:02 +1:50 02:38
  7. Justine POULAIN 2704NM - COBS 25:09 +1:57 02:50
  8. Léane ANGLADE 5604BR - COL 26:45 +3:33 02:06
  9. Ines BERTHOLOM 2904BR - Quimper 29 28:11 +4:59 03:25
  10. Lucie MORIN 4403PL - NAO 28:55 +5:43 02:42
  11. Dune COURTOIS 2904BR - Quimper 29 32:17 +9:05 04:35
  12. Gwenola BERTIN 3705CE - COTS 33:07 +9:55 08:19
  Léane COURTOIS 2904BR - Quimper 29 PM
  Soraya KEBLI 1406NM - vir'king raid PM
  DE (42 / 42) Temps Après Temps perdu
  1. Héléna POLASKOVA-MENARD 4403PL - NAO 21:58 01:50
  2. Chloé LE TOUZIC 5604BR - COL 22:24 +0:26 00:41
  3. Muriel LE CAM 3502BR - CRCO 22:59 +1:01 01:21
  4. Virginie OLIGO 5609BR - COPV 24:05 +2:07 01:27
  5. Pauline ENDRESS 3502BR - CRCO 24:34 +2:36 02:17
  6. Julie DUBOIS 2209BR - Dinan CO 26:09 +4:11 01:10
  7. Aude STIRNEMANN-RELOT 2904BR - Quimper 29 26:20 +4:22 03:06
  8. Pascale LEGUEN 2208BR - SAINT-BRIEUC OR 26:32 +4:34 01:29
  9. Aurelia PARIS 3502BR - CRCO 27:06 +5:08 04:18
  10. Françoise ANGLADE 5604BR - COL 27:36 +5:38 02:20
  11. Stéphanie POULAIN 2704NM - COBS 27:45 +5:47 01:39
  12. Karine BOULET 2209BR - Dinan CO 27:52 +5:54 02:36
  13. Cecilia DRUZETIC 7512IF - RO'Paris 27:53 +5:55 01:08
  14. Delphine BAUD 6709GE - SCBarr 28:00 +6:02 02:38
  15. Line MARATIER 3705CE - COTS 28:21 +6:23 00:41
  16. Sophie PORRET 3502BR - CRCO 28:31 +6:33 00:42
  17. Helene LE VERGE 2906BR - BO 29:05 +7:07 02:37
  18. Caroline RAVIER-MIZELLE 3502BR - CRCO 29:13 +7:15 04:32
  19. Marie-Pierre COFFE 9502IF - ACBeauchamp 29:50 +7:52 03:05
  20. Morgane RICHARD 7205PL - LMA 72 31:52 +9:54 02:37
  21. Anaïs GUELENNOC 2906BR - BO 31:54 +9:56 05:17
  22. Pascale BOCQUET 4010NA - BONO 32:06 +10:08 02:21
  23. Elodie PIERRE 2704NM - COBS 32:31 +10:33 07:01
  24. Gaelle LE NAOUR 2904BR - Quimper 29 32:34 +10:36 02:01
  25. Clotilde MORVAN 2906BR - BO 32:35 +10:37 04:05
  26. Allison MOAL 7512IF - RO'Paris 32:39 +10:41 07:52
  27. Morgane BERTHOLOM 2904BR - Quimper 29 33:47 +11:49 05:07
  27. Sandrine BERNARD 7203PL - CSEPNM 33:47 +11:49 05:02
  29. Erica VIGNON 2209BR - Dinan CO 36:43 +14:45 02:33
  30. Chantal SOULAINE 2904BR - Quimper 29 37:04 +15:06 04:57
  31. Catherine DURRMANN 2208BR - SAINT-BRIEUC OR 39:58 +18:00 12:23
  32. Camille BOSSARD 3502BR - CRCO 40:05 +18:07 06:13
  33. Océane DHURES 3502BR - CRCO 41:05 +19:07 05:55
  34. Laure LACOURT 3502BR - CRCO 43:03 +21:05 05:48
  35. Julie TUMELIN 5604BR - COL 47:30 +25:32 18:45
  36. Claudine POUPIER 7203PL - CSEPNM 51:20 +29:22 12:21
  37. Francoise FRANTZ 2904BR - Quimper 29 54:21 +32:23 13:45
  38. Catherine DA CUNHA 4403PL - NAO 55:26 +33:28 21:33
  39. Florence GUILLOU 2904BR - Quimper 29 56:29 +34:31 22:20
  40. Valerie JAFFRY 2904BR - Quimper 29 1:00:24 +38:26 27:57
  41. Noella LAUNEY 7203PL - CSEPNM 1:05:38 +43:40 13:47
  Nadine LAMBERT 7203PL - CSEPNM Aband.
  HJ (25 / 25) Temps Après Temps perdu
  1. Romain PICHARD 6911AR - ASUL SPORTS NAT 14:43 00:54
  2. Tom LE CAM 3502BR - CRCO 17:10 +2:27 01:09
  3. Mattéo PECOURT 2904BR - Quimper 29 17:16 +2:33 00:18
  4. Elijah MANREDJO 2904BR - Quimper 29 18:52 +4:09 00:57
  5. Antoine AMIGOU 4403PL - NAO 18:54 +4:11 00:45
  6. Aurelien SOSSON 2904BR - Quimper 29 19:06 +4:23 01:07
  7. Antonin PIVRY 3705CE - COTS 19:51 +5:08 01:38
  8. Aubin KERANGUEVEN 4504CE - ASCO ORLEANS 19:57 +5:14 01:36
  9. Lucas LE MAT 3502BR - CRCO 20:22 +5:39 00:33
  10. Arthur POULAIN 2704NM - COBS 21:42 +6:59 01:31
  11. Alexandre VERDELLO 3705CE - COTS 22:07 +7:24 03:10
  12. Hugo DROUET 4403PL - NAO 22:27 +7:44 02:44
  13. Ethan COLIN 2209BR - Dinan CO 22:57 +8:14 01:47
  14. Mathéo LAHOREAU 3705CE - COTS 23:53 +9:10 02:55
  15. Rémi FAIVRE 4403PL - NAO 24:14 +9:31 03:19
  16. Laouen BERTIN 3705CE - COTS 25:56 +11:13 05:27
  17. Emilien DUSSEUX 2208BR - SAINT-BRIEUC OR 26:16 +11:33 06:58
  18. Sebastien VERGE 4403PL - NAO 26:58 +12:15 06:09
  19. Séraphin MANGEAIS 4403PL - NAO 27:36 +12:53 06:31
  20. Louis OBERT 2904BR - Quimper 29 28:16 +13:33 06:52
  21. Théo BARBERON 2209BR - Dinan CO 28:56 +14:13 04:11
  22. Emilien CHEVANCHE 2208BR - SAINT-BRIEUC OR 33:43 +19:00 08:26
  23. Alexandre DRUZETIC 7512IF - RO'Paris 34:12 +19:29 04:39
  24. Mathys COURTET 3502BR - CRCO 52:16 +37:33 21:52
  Noé PECOURT 2904BR - Quimper 29 PM
  HE (62 / 62) Temps Après Temps perdu
  1. Mathieu POUVREAU 7205PL - LMA 72 16:07 00:18
  2. Martin MOTTET 3502BR - CRCO 16:45 +0:38 00:15
  3. Kévin THURIOT 9502IF - ACBeauchamp 17:22 +1:15 00:42
  4. Julien MILEO 2704NM - COBS 18:27 +2:20 01:37
  5. Johann LE BARBER 2904BR - Quimper 29 18:31 +2:24 02:14
  6. Sylvain GRU 5609BR - COPV 18:43 +2:36 00:51
  7. Benoît SOL 9404IF - AS IGN 18:44 +2:37 00:00
  7. Cédric BRISSON 4403PL - NAO 18:44 +2:37 00:47
  9. Sébastien HAREL 2904BR - Quimper 29 19:22 +3:15 02:43
  10. Frédéric CALBO 7205PL - LMA 72 19:31 +3:24 01:57
  10. Maël PRUD'HOMME 5604BR - COL 19:31 +3:24 01:15
  12. Emmanuel ROULLAND 5302PL - O53 19:41 +3:34 01:39
  13. Alan DAOUDAL 2904BR - Quimper 29 19:44 +3:37 01:28
  14. Sebastien PECOURT 2904BR - Quimper 29 20:16 +4:09 00:57
  15. Mikaël BOENNEC 2904BR - Quimper 29 20:29 +4:22 00:56
  16. Denis GRAFFIN 2904BR - Quimper 29 20:31 +4:24 02:07
  17. Valentin CHAREYRE 4403PL - NAO 20:49 +4:42 01:03
  18. Yann RICHARD 7205PL - LMA 72 21:03 +4:56 00:45
  19. Julien SALLIOT 3502BR - CRCO 21:13 +5:06 01:17
  20. Nicolas POULAIN 2704NM - COBS 21:24 +5:17 02:53
  20. Théo MANNI 4403PL - NAO 21:24 +5:17 00:55
  22. Maxime DIVAY 1406NM - vir'king raid 21:30 +5:23 01:03
  23. Clément LIORIT 2407NA - POP 21:32 +5:25 02:00
  24. Lucien PICHARD 6911AR - ASUL SPORTS NAT 21:56 +5:49 00:48
  25. Laurent BEGNY 2904BR - Quimper 29 22:02 +5:55 02:19
  26. Arnaud LE LAY 2904BR - Quimper 29 22:07 +6:00 02:36
  27. Philippe MASSON 3502BR - CRCO 22:48 +6:41 01:51
  28. Elie PRADEILLES-RIVOAL 5604BR - COL 23:03 +6:56 02:38
  29. Gilles LE TOUZIC 5604BR - COL 23:45 +7:38 01:52
  30. Stephane FEAU 7205PL - LMA 72 24:15 +8:08 01:14
  31. Daniel POEDRAS 5609BR - COPV 24:16 +8:09 03:33
  32. Christian ANGLADE 5604BR - COL 24:33 +8:26 00:59
  33. François STIRNEMANN 2904BR - Quimper 29 26:16 +10:09 02:59
  34. Etienne HAMEAU 5302PL - O53 26:43 +10:36 01:16
  35. Jean DURRMANN 2208BR - SAINT-BRIEUC OR 26:48 +10:41 02:17
  36. Stephane DRUZETIC 7512IF - RO'Paris 27:00 +10:53 03:12
  37. Bertrand LECONTELLEC 2904BR - Quimper 29 27:01 +10:54 05:38
  38. Christophe PREMARTIN 7205PL - LMA 72 27:04 +10:57 05:00
  39. Eric RAVENET 2208BR - SAINT-BRIEUC OR 27:13 +11:06 03:26
  40. Lionel QUENET 2208BR - SAINT-BRIEUC OR 27:14 +11:07 03:55
  41. Jean-rené NEDELEC 2904BR - Quimper 29 27:41 +11:34 06:41
  42. Gwendal LETONDEUR 3502BR - CRCO 28:38 +12:31 07:49
  43. Julien LE TOCQUEC 2904BR - Quimper 29 28:52 +12:45 02:36
  44. Guillaume PLOUZENNEC 2904BR - Quimper 29 29:06 +12:59 06:36
  45. Daniel COFFE 9502IF - ACBeauchamp 29:40 +13:33 02:48
  46. Nicolas HOLL 6804GE - COColmar 31:30 +15:23 03:40
  47. Byron HAWKINS 3502BR - CRCO 31:40 +15:33 04:14
  48. Yannick GUILLOU 2904BR - Quimper 29 31:47 +15:40 06:25
  49. Pierre-Marie VERGE 4403PL - NAO 32:18 +16:11 08:51
  50. Denis FROGER 2209BR - Dinan CO 33:41 +17:34 08:48
  51. Bernard BONNOT 2209BR - Dinan CO 37:42 +21:35 07:55
  52. Denis DOUCHET 2904BR - Quimper 29 39:11 +23:04 06:08
  53. Bruno ROBIN 3705CE - COTS 39:31 +23:24 06:07
  54. Yann JEQUEL 4403PL - NAO 42:10 +26:03 07:01
  55. Joel LE COZ 2904BR - Quimper 29 42:50 +26:43 10:24
  56. Sylvain LEVIS 4403PL - NAO 1:17:03 +60:56 22:04
  Cyril BERTHOLOM 2904BR - Quimper 29 PM
  David DUSSEUX 2208BR - SAINT-BRIEUC OR PM
  Joseph LEGUEN 2208BR - SAINT-BRIEUC OR PM
  Stéphane CORMIER 3705CE - COTS PM
  Pascal VALLIN 3502BR - CRCO Non partant
  Thibault GARRIC 2209BR - Dinan CO Non partant
  Open B (3 / 3) Temps Après Temps perdu
  1. Johanna Le gallic 10015PO - WEESOO 26:40 01:48
  2. Joël DELALANDE 3506BR - CFCO 39:41 +13:01 02:57
  3. Camille Le gallic 10015PO - WEESOO 41:10 +14:30 08:42
  Open A (8 / 8) Temps Après Temps perdu
  1. Nicolas Galland 10024PO - CSAD ETRS 20:32 01:57
  2. Jean-Marc Jonnet 10024PO - CSAD ETRS 23:46 +3:14 02:00
  3. Andre Le gallic 10015PO - WEESOO 24:35 +4:03 02:18
  4. Alban CHORIN 3506BR - CFCO 24:52 +4:20 03:04
  5. Maël DUSSEUX 10021PO - Non licencié 26:03 +5:31 02:26
  6. Guillaume Lavaure 10024PO - CSAD ETRS 26:28 +5:56 06:25
  7. Stéphane DENIOT 10021PO - Non licencié 40:56 +20:24 11:55
  Fabrice BONJOUR 10024PO - CSAD ETRS Non partant
  Open D (2 / 2) Temps Après Temps perdu
  Flora Le gallic 10015PO - WEESOO PM
  Maewenn DENIOT 10021PO - Non licencié PM
  Open A - CRCO (6 / 6) Temps Après Temps perdu
  Frédéric LOUVEL 3502BR - CRCO OK
  Kévin HOYON 3502BR - CRCO OK
  Marc CAPISANI 3502BR - CRCO OK
  Olivier BOURGOIN 3502BR - CRCO OK
  Raphaël LE CAM CRCO OK
  Pascal DAHIN 3502BR - CRCO Non partant
  Open B - CRCO (1 / 1) Temps Après Temps perdu
  Clidane HUMEAU 3502BR - CRCO OK

Créé par MeOS 3.6.1089 (Update 2): 14/09/2019 16:49:35