Résultats – Rennes O'Tour - Etape 1 |
|||||||||||
2019-09-14 | |||||||||||
DJ | (14 / 14) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | Enora BERTHOLOM | 2904BR - Quimper 29 | 23:12 | 01:01 | |||||||
2:01 (2:01) | 1:38 (3:39) | 2:34 (6:13) | 1:10 (7:23) | 2:49 (10:12) | 1:42 (11:54) | ||||||
1:04 (12:58) | 1:43 (14:41) | 1:44 (16:25) | 0:50 (17:15) | 0:52 (18:07) | 1:07 (19:14) | ||||||
1:14 (20:28) | 1:03 (21:31) | 1:27 (22:58) | 0:14 (23:12) | ||||||||
2. | Lisa LECONTELLEC | 2904BR - Quimper 29 | 23:14 | +0:02 | 00:40 | ||||||
1:43 (1:43) | 1:14 (2:57) | 2:19 (5:16) | 1:21 (6:37) | 3:13 (9:50) | 1:42 (11:32) | ||||||
0:58 (12:30) | 1:38 (14:08) | 1:55 (16:03) | 0:49 (16:52) | 1:07 (17:59) | 1:05 (19:04) | ||||||
1:23 (20:27) | 1:09 (21:36) | 1:22 (22:58) | 0:16 (23:14) | ||||||||
3. | Noan BOUVIER | 3502BR - CRCO | 24:06 | +0:54 | 01:58 | ||||||
1:43 (1:43) | 1:41 (3:24) | 2:31 (5:55) | 1:28 (7:23) | 3:43 (11:06) | 1:49 (12:55) | ||||||
1:06 (14:01) | 1:36 (15:37) | 1:37 (17:14) | 0:51 (18:05) | 0:58 (19:03) | 1:12 (20:15) | ||||||
1:19 (21:34) | 1:02 (22:36) | 1:15 (23:51) | 0:15 (24:06) | ||||||||
4. | Elsa POULAIN | 2704NM - COBS | 24:28 | +1:16 | 01:40 | ||||||
1:43 (1:43) | 0:52 (2:35) | 2:46 (5:21) | 1:04 (6:25) | 2:41 (9:06) | 1:56 (11:02) | ||||||
1:01 (12:03) | 1:33 (13:36) | 2:11 (15:47) | 1:08 (16:55) | 1:14 (18:09) | 1:22 (19:31) | ||||||
1:37 (21:08) | 1:17 (22:25) | 1:49 (24:14) | 0:14 (24:28) | ||||||||
5. | Maélyne GOUJARD | 3502BR - CRCO | 25:00 | +1:48 | 01:21 | ||||||
2:00 (2:00) | 1:28 (3:28) | 2:47 (6:15) | 1:59 (8:14) | 2:25 (10:39) | 2:04 (12:43) | ||||||
0:58 (13:41) | 1:33 (15:14) | 2:08 (17:22) | 0:53 (18:15) | 1:14 (19:29) | 1:12 (20:41) | ||||||
1:35 (22:16) | 1:14 (23:30) | 1:15 (24:45) | 0:15 (25:00) | ||||||||
6. | Lucile CHAUMONT | 4403PL - NAO | 25:02 | +1:50 | 02:38 | ||||||
2:06 (2:06) | 2:21 (4:27) | 2:16 (6:43) | 1:38 (8:21) | 2:42 (11:03) | 2:29 (13:32) | ||||||
1:10 (14:42) | 1:52 (16:34) | 1:34 (18:08) | 0:55 (19:03) | 1:02 (20:05) | 1:11 (21:16) | ||||||
1:22 (22:38) | 1:00 (23:38) | 1:09 (24:47) | 0:15 (25:02) | ||||||||
7. | Justine POULAIN | 2704NM - COBS | 25:09 | +1:57 | 02:50 | ||||||
1:46 (1:46) | 2:47 (4:33) | 2:36 (7:09) | 1:05 (8:14) | 2:34 (10:48) | 1:49 (12:37) | ||||||
0:58 (13:35) | 2:18 (15:53) | 1:47 (17:40) | 0:53 (18:33) | 0:57 (19:30) | 1:13 (20:43) | ||||||
1:55 (22:38) | 1:04 (23:42) | 1:13 (24:55) | 0:14 (25:09) | ||||||||
8. | Léane ANGLADE | 5604BR - COL | 26:45 | +3:33 | 02:06 | ||||||
2:21 (2:21) | 1:08 (3:29) | 3:04 (6:33) | 1:15 (7:48) | 3:10 (10:58) | 1:47 (12:45) | ||||||
1:14 (13:59) | 1:50 (15:49) | 3:04 (18:53) | 1:11 (20:04) | 1:05 (21:09) | 1:10 (22:19) | ||||||
1:17 (23:36) | 1:13 (24:49) | 1:37 (26:26) | 0:19 (26:45) | ||||||||
9. | Ines BERTHOLOM | 2904BR - Quimper 29 | 28:11 | +4:59 | 03:25 | ||||||
2:00 (2:00) | 3:25 (5:25) | 2:47 (8:12) | 1:20 (9:32) | 2:48 (12:20) | 2:23 (14:43) | ||||||
1:05 (15:48) | 1:37 (17:25) | 2:29 (19:54) | 0:59 (20:53) | 1:21 (22:14) | 1:16 (23:30) | ||||||
1:52 (25:22) | 1:11 (26:33) | 1:25 (27:58) | 0:13 (28:11) | ||||||||
10. | Lucie MORIN | 4403PL - NAO | 28:55 | +5:43 | 02:42 | ||||||
1:54 (1:54) | 1:36 (3:30) | 2:33 (6:03) | 1:54 (7:57) | 3:14 (11:11) | 3:01 (14:12) | ||||||
1:13 (15:25) | 2:21 (17:46) | 2:09 (19:55) | 0:57 (20:52) | 1:04 (21:56) | 1:43 (23:39) | ||||||
2:08 (25:47) | 1:30 (27:17) | 1:24 (28:41) | 0:14 (28:55) | ||||||||
11. | Dune COURTOIS | 2904BR - Quimper 29 | 32:17 | +9:05 | 04:35 | ||||||
2:40 (2:40) | 1:47 (4:27) | 2:48 (7:15) | 2:49 (10:04) | 3:04 (13:08) | 3:16 (16:24) | ||||||
1:14 (17:38) | 2:38 (20:16) | 2:45 (23:01) | 0:56 (23:57) | 1:27 (25:24) | 2:00 (27:24) | ||||||
1:34 (28:58) | 1:11 (30:09) | 1:53 (32:02) | 0:15 (32:17) | ||||||||
12. | Gwenola BERTIN | 3705CE - COTS | 33:07 | +9:55 | 08:19 | ||||||
1:53 (1:53) | 1:11 (3:04) | 3:24 (6:28) | 1:25 (7:53) | 6:28 (14:21) | 1:52 (16:13) | ||||||
1:05 (17:18) | 2:06 (19:24) | 3:37 (23:01) | 3:55 (26:56) | 0:58 (27:54) | 1:20 (29:14) | ||||||
1:17 (30:31) | 1:07 (31:38) | 1:15 (32:53) | 0:14 (33:07) | ||||||||
Léane COURTOIS | 2904BR - Quimper 29 | PM | |||||||||
1:53 (1:53) | 1:04 (2:57) | 2:25 (5:22) | 2:02 (7:24) | 2:14 (9:38) | 2:00 (11:38) | ||||||
3:26 (15:04) | 2:32 (17:36) | 2:20 (19:56) | 0:58 (20:54) | 1:03 (21:57) | 1:31 (23:28) | ||||||
1:22 (24:50) | – (–) | – (26:21) | 0:14 (26:35) | ||||||||
Soraya KEBLI | 1406NM - vir'king raid | PM | |||||||||
2:42 (2:42) | 2:40 (5:22) | 2:52 (8:14) | 1:16 (9:30) | 2:40 (12:10) | 1:57 (14:07) | ||||||
0:59 (15:06) | 2:43 (17:49) | 3:37 (21:26) | 0:51 (22:17) | 1:03 (23:20) | 1:11 (24:31) | ||||||
1:39 (26:10) | – (–) | – (28:15) | 0:18 (28:33) | ||||||||
DE | (42 / 42) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | Héléna POLASKOVA-MENARD | 4403PL - NAO | 21:58 | 01:50 | |||||||
1:27 (1:27) | 0:43 (2:10) | 3:06 (5:16) | 1:02 (6:18) | 1:07 (7:25) | 1:45 (9:10) | ||||||
0:55 (10:05) | 1:45 (11:50) | 2:23 (14:13) | 0:52 (15:05) | 2:00 (17:05) | 0:39 (17:44) | ||||||
1:01 (18:45) | 1:16 (20:01) | 1:03 (21:04) | 0:41 (21:45) | 0:13 (21:58) | |||||||
2. | Chloé LE TOUZIC | 5604BR - COL | 22:24 | +0:26 | 00:41 | ||||||
1:45 (1:45) | 0:33 (2:18) | 3:24 (5:42) | 0:46 (6:28) | 1:12 (7:40) | 1:15 (8:55) | ||||||
0:58 (9:53) | 2:11 (12:04) | 1:46 (13:50) | 1:16 (15:06) | 1:37 (16:43) | 0:43 (17:26) | ||||||
1:13 (18:39) | 1:42 (20:21) | 1:07 (21:28) | 0:42 (22:10) | 0:14 (22:24) | |||||||
3. | Muriel LE CAM | 3502BR - CRCO | 22:59 | +1:01 | 01:21 | ||||||
1:38 (1:38) | 0:34 (2:12) | 3:26 (5:38) | 0:50 (6:28) | 1:14 (7:42) | 1:11 (8:53) | ||||||
1:51 (10:44) | 2:40 (13:24) | 1:43 (15:07) | 0:54 (16:01) | 1:57 (17:58) | 0:43 (18:41) | ||||||
1:01 (19:42) | 1:20 (21:02) | 0:59 (22:01) | 0:44 (22:45) | 0:14 (22:59) | |||||||
4. | Virginie OLIGO | 5609BR - COPV | 24:05 | +2:07 | 01:27 | ||||||
1:36 (1:36) | 0:36 (2:12) | 3:42 (5:54) | 0:47 (6:41) | 1:26 (8:07) | 1:18 (9:25) | ||||||
1:55 (11:20) | 2:48 (14:08) | 1:47 (15:55) | 0:56 (16:51) | 2:02 (18:53) | 0:54 (19:47) | ||||||
1:00 (20:47) | 1:28 (22:15) | 0:53 (23:08) | 0:42 (23:50) | 0:15 (24:05) | |||||||
5. | Pauline ENDRESS | 3502BR - CRCO | 24:34 | +2:36 | 02:17 | ||||||
1:44 (1:44) | 0:35 (2:19) | 4:49 (7:08) | 0:59 (8:07) | 1:37 (9:44) | 1:10 (10:54) | ||||||
1:46 (12:40) | 2:09 (14:49) | 1:44 (16:33) | 0:55 (17:28) | 1:58 (19:26) | 0:55 (20:21) | ||||||
1:02 (21:23) | 1:16 (22:39) | 0:58 (23:37) | 0:42 (24:19) | 0:15 (24:34) | |||||||
6. | Julie DUBOIS | 2209BR - Dinan CO | 26:09 | +4:11 | 01:10 | ||||||
1:49 (1:49) | 0:45 (2:34) | 4:20 (6:54) | 0:57 (7:51) | 1:16 (9:07) | 1:25 (10:32) | ||||||
1:15 (11:47) | 2:37 (14:24) | 2:03 (16:27) | 1:07 (17:34) | 2:21 (19:55) | 0:47 (20:42) | ||||||
1:25 (22:07) | 1:28 (23:35) | 1:23 (24:58) | 0:53 (25:51) | 0:18 (26:09) | |||||||
7. | Aude STIRNEMANN-RELOT | 2904BR - Quimper 29 | 26:20 | +4:22 | 03:06 | ||||||
2:04 (2:04) | 0:37 (2:41) | 3:19 (6:00) | 1:14 (7:14) | 1:35 (8:49) | 1:12 (10:01) | ||||||
1:56 (11:57) | 2:18 (14:15) | 2:36 (16:51) | 1:12 (18:03) | 1:48 (19:51) | 0:43 (20:34) | ||||||
1:06 (21:40) | 2:38 (24:18) | 1:04 (25:22) | 0:42 (26:04) | 0:16 (26:20) | |||||||
8. | Pascale LEGUEN | 2208BR - SAINT-BRIEUC OR | 26:32 | +4:34 | 01:29 | ||||||
2:21 (2:21) | 0:47 (3:08) | 4:03 (7:11) | 1:09 (8:20) | 1:32 (9:52) | 1:16 (11:08) | ||||||
1:10 (12:18) | 2:31 (14:49) | 2:40 (17:29) | 1:01 (18:30) | 1:45 (20:15) | 1:20 (21:35) | ||||||
1:15 (22:50) | 1:48 (24:38) | 0:58 (25:36) | 0:41 (26:17) | 0:15 (26:32) | |||||||
9. | Aurelia PARIS | 3502BR - CRCO | 27:06 | +5:08 | 04:18 | ||||||
1:59 (1:59) | 0:33 (2:32) | 3:57 (6:29) | 0:45 (7:14) | 1:10 (8:24) | 1:20 (9:44) | ||||||
0:54 (10:38) | 2:43 (13:21) | 2:20 (15:41) | 3:25 (19:06) | 1:42 (20:48) | 0:57 (21:45) | ||||||
0:57 (22:42) | 2:37 (25:19) | 0:52 (26:11) | 0:42 (26:53) | 0:13 (27:06) | |||||||
10. | Françoise ANGLADE | 5604BR - COL | 27:36 | +5:38 | 02:20 | ||||||
1:53 (1:53) | 0:46 (2:39) | 4:00 (6:39) | 1:05 (7:44) | 1:31 (9:15) | 1:30 (10:45) | ||||||
3:34 (14:19) | 2:04 (16:23) | 2:08 (18:31) | 1:09 (19:40) | 2:12 (21:52) | 0:45 (22:37) | ||||||
1:19 (23:56) | 1:26 (25:22) | 1:09 (26:31) | 0:47 (27:18) | 0:18 (27:36) | |||||||
11. | Stéphanie POULAIN | 2704NM - COBS | 27:45 | +5:47 | 01:39 | ||||||
2:24 (2:24) | 0:54 (3:18) | 4:15 (7:33) | 1:10 (8:43) | 1:27 (10:10) | 1:36 (11:46) | ||||||
1:10 (12:56) | 2:12 (15:08) | 2:07 (17:15) | 1:08 (18:23) | 2:38 (21:01) | 1:37 (22:38) | ||||||
1:15 (23:53) | 1:49 (25:42) | 1:00 (26:42) | 0:48 (27:30) | 0:15 (27:45) | |||||||
12. | Karine BOULET | 2209BR - Dinan CO | 27:52 | +5:54 | 02:36 | ||||||
2:34 (2:34) | 0:44 (3:18) | 4:51 (8:09) | 1:35 (9:44) | 1:25 (11:09) | 1:34 (12:43) | ||||||
1:16 (13:59) | 2:03 (16:02) | 2:16 (18:18) | 1:01 (19:19) | 2:44 (22:03) | 0:42 (22:45) | ||||||
1:26 (24:11) | 1:43 (25:54) | 0:57 (26:51) | 0:46 (27:37) | 0:15 (27:52) | |||||||
13. | Cecilia DRUZETIC | 7512IF - RO'Paris | 27:53 | +5:55 | 01:08 | ||||||
2:13 (2:13) | 0:44 (2:57) | 4:16 (7:13) | 1:00 (8:13) | 1:33 (9:46) | 1:34 (11:20) | ||||||
1:11 (12:31) | 3:16 (15:47) | 2:09 (17:56) | 1:14 (19:10) | 2:10 (21:20) | 0:47 (22:07) | ||||||
1:41 (23:48) | 1:33 (25:21) | 1:19 (26:40) | 0:53 (27:33) | 0:20 (27:53) | |||||||
14. | Delphine BAUD | 6709GE - SCBarr | 28:00 | +6:02 | 02:38 | ||||||
1:53 (1:53) | 0:43 (2:36) | 3:58 (6:34) | 0:50 (7:24) | 1:16 (8:40) | 1:32 (10:12) | ||||||
1:47 (11:59) | 2:28 (14:27) | 2:53 (17:20) | 1:12 (18:32) | 2:11 (20:43) | 1:15 (21:58) | ||||||
1:30 (23:28) | 1:56 (25:24) | 1:32 (26:56) | 0:48 (27:44) | 0:16 (28:00) | |||||||
15. | Line MARATIER | 3705CE - COTS | 28:21 | +6:23 | 00:41 | ||||||
2:20 (2:20) | 0:53 (3:13) | 4:08 (7:21) | 0:58 (8:19) | 1:38 (9:57) | 1:38 (11:35) | ||||||
1:28 (13:03) | 2:51 (15:54) | 2:59 (18:53) | 1:11 (20:04) | 2:12 (22:16) | 0:48 (23:04) | ||||||
1:16 (24:20) | 1:34 (25:54) | 1:11 (27:05) | 0:51 (27:56) | 0:25 (28:21) | |||||||
16. | Sophie PORRET | 3502BR - CRCO | 28:31 | +6:33 | 00:42 | ||||||
2:30 (2:30) | 0:52 (3:22) | 4:28 (7:50) | 0:58 (8:48) | 1:18 (10:06) | 1:33 (11:39) | ||||||
1:35 (13:14) | 2:54 (16:08) | 2:22 (18:30) | 1:05 (19:35) | 2:23 (21:58) | 0:47 (22:45) | ||||||
1:25 (24:10) | 2:05 (26:15) | 1:06 (27:21) | 0:51 (28:12) | 0:19 (28:31) | |||||||
17. | Helene LE VERGE | 2906BR - BO | 29:05 | +7:07 | 02:37 | ||||||
2:33 (2:33) | 0:50 (3:23) | 4:56 (8:19) | 0:58 (9:17) | 1:25 (10:42) | 1:24 (12:06) | ||||||
1:41 (13:47) | 3:02 (16:49) | 3:10 (19:59) | 1:07 (21:06) | 2:18 (23:24) | 0:44 (24:08) | ||||||
1:09 (25:17) | 1:38 (26:55) | 1:01 (27:56) | 0:52 (28:48) | 0:17 (29:05) | |||||||
18. | Caroline RAVIER-MIZELLE | 3502BR - CRCO | 29:13 | +7:15 | 04:32 | ||||||
2:01 (2:01) | 0:42 (2:43) | 4:51 (7:34) | 1:24 (8:58) | 1:24 (10:22) | 1:18 (11:40) | ||||||
1:13 (12:53) | 3:25 (16:18) | 1:53 (18:11) | 1:03 (19:14) | 1:49 (21:03) | 0:45 (21:48) | ||||||
1:44 (23:32) | 2:32 (26:04) | 1:02 (27:06) | 0:46 (27:52) | 1:21 (29:13) | |||||||
19. | Marie-Pierre COFFE | 9502IF - ACBeauchamp | 29:50 | +7:52 | 03:05 | ||||||
2:31 (2:31) | 0:46 (3:17) | 5:17 (8:34) | 1:05 (9:39) | 1:37 (11:16) | 1:33 (12:49) | ||||||
3:07 (15:56) | 2:17 (18:13) | 2:12 (20:25) | 1:14 (21:39) | 2:06 (23:45) | 0:50 (24:35) | ||||||
1:23 (25:58) | 1:28 (27:26) | 1:17 (28:43) | 0:51 (29:34) | 0:16 (29:50) | |||||||
20. | Morgane RICHARD | 7205PL - LMA 72 | 31:52 | +9:54 | 02:37 | ||||||
2:01 (2:01) | 0:53 (2:54) | 5:36 (8:30) | 0:55 (9:25) | 1:38 (11:03) | 1:28 (12:31) | ||||||
1:26 (13:57) | 3:11 (17:08) | 2:25 (19:33) | 1:24 (20:57) | 2:50 (23:47) | 2:00 (25:47) | ||||||
1:39 (27:26) | 1:54 (29:20) | 1:13 (30:33) | 1:00 (31:33) | 0:19 (31:52) | |||||||
21. | Anaïs GUELENNOC | 2906BR - BO | 31:54 | +9:56 | 05:17 | ||||||
1:52 (1:52) | 0:52 (2:44) | 7:35 (10:19) | 1:04 (11:23) | 1:31 (12:54) | 1:33 (14:27) | ||||||
3:25 (17:52) | 2:19 (20:11) | 2:13 (22:24) | 1:08 (23:32) | 2:07 (25:39) | 0:53 (26:32) | ||||||
1:29 (28:01) | 1:30 (29:31) | 1:14 (30:45) | 0:51 (31:36) | 0:18 (31:54) | |||||||
22. | Pascale BOCQUET | 4010NA - BONO | 32:06 | +10:08 | 02:21 | ||||||
2:35 (2:35) | 0:58 (3:33) | 4:29 (8:02) | 1:23 (9:25) | 2:07 (11:32) | 1:52 (13:24) | ||||||
1:53 (15:17) | 2:34 (17:51) | 3:37 (21:28) | 1:14 (22:42) | 2:20 (25:02) | 0:49 (25:51) | ||||||
1:25 (27:16) | 2:14 (29:30) | 1:19 (30:49) | 0:54 (31:43) | 0:23 (32:06) | |||||||
23. | Elodie PIERRE | 2704NM - COBS | 32:31 | +10:33 | 07:01 | ||||||
1:58 (1:58) | 0:49 (2:47) | 3:59 (6:46) | 1:24 (8:10) | 1:21 (9:31) | 1:33 (11:04) | ||||||
1:20 (12:24) | 2:39 (15:03) | 2:44 (17:47) | 1:04 (18:51) | 1:54 (20:45) | 6:28 (27:13) | ||||||
0:58 (28:11) | 2:11 (30:22) | 1:03 (31:25) | 0:48 (32:13) | 0:18 (32:31) | |||||||
24. | Gaelle LE NAOUR | 2904BR - Quimper 29 | 32:34 | +10:36 | 02:01 | ||||||
2:31 (2:31) | 0:59 (3:30) | 4:34 (8:04) | 1:41 (9:45) | 1:24 (11:09) | 1:32 (12:41) | ||||||
1:47 (14:28) | 3:23 (17:51) | 3:08 (20:59) | 1:31 (22:30) | 2:33 (25:03) | 1:10 (26:13) | ||||||
1:51 (28:04) | 1:42 (29:46) | 1:35 (31:21) | 0:53 (32:14) | 0:20 (32:34) | |||||||
25. | Clotilde MORVAN | 2906BR - BO | 32:35 | +10:37 | 04:05 | ||||||
2:30 (2:30) | 1:28 (3:58) | 4:50 (8:48) | 1:35 (10:23) | 1:40 (12:03) | 1:23 (13:26) | ||||||
2:01 (15:27) | 3:01 (18:28) | 2:57 (21:25) | 1:01 (22:26) | 2:04 (24:30) | 1:09 (25:39) | ||||||
3:12 (28:51) | 1:32 (30:23) | 1:07 (31:30) | 0:49 (32:19) | 0:16 (32:35) | |||||||
26. | Allison MOAL | 7512IF - RO'Paris | 32:39 | +10:41 | 07:52 | ||||||
2:34 (2:34) | 0:47 (3:21) | 3:15 (6:36) | 0:52 (7:28) | 1:14 (8:42) | 1:07 (9:49) | ||||||
1:17 (11:06) | 4:36 (15:42) | 5:53 (21:35) | 1:05 (22:40) | 3:22 (26:02) | 0:50 (26:52) | ||||||
1:22 (28:14) | 2:09 (30:23) | 1:18 (31:41) | 0:43 (32:24) | 0:15 (32:39) | |||||||
27. | Morgane BERTHOLOM | 2904BR - Quimper 29 | 33:47 | +11:49 | 05:07 | ||||||
1:55 (1:55) | 0:50 (2:45) | 5:10 (7:55) | 1:10 (9:05) | 1:35 (10:40) | 5:07 (15:47) | ||||||
2:03 (17:50) | 2:19 (20:09) | 2:59 (23:08) | 1:11 (24:19) | 2:28 (26:47) | 0:55 (27:42) | ||||||
1:37 (29:19) | 2:03 (31:22) | 1:14 (32:36) | 0:55 (33:31) | 0:16 (33:47) | |||||||
27. | Sandrine BERNARD | 7203PL - CSEPNM | 33:47 | +11:49 | 05:02 | ||||||
3:07 (3:07) | 0:48 (3:55) | 4:39 (8:34) | 1:08 (9:42) | 1:37 (11:19) | 1:33 (12:52) | ||||||
1:29 (14:21) | 2:24 (16:45) | 2:25 (19:10) | 1:06 (20:16) | 5:52 (26:08) | 0:57 (27:05) | ||||||
1:18 (28:23) | 2:37 (31:00) | 1:26 (32:26) | 1:03 (33:29) | 0:18 (33:47) | |||||||
29. | Erica VIGNON | 2209BR - Dinan CO | 36:43 | +14:45 | 02:33 | ||||||
2:47 (2:47) | 1:21 (4:08) | 5:47 (9:55) | 1:52 (11:47) | 2:09 (13:56) | 1:48 (15:44) | ||||||
1:34 (17:18) | 4:11 (21:29) | 2:38 (24:07) | 1:30 (25:37) | 2:42 (28:19) | 1:02 (29:21) | ||||||
1:38 (30:59) | 2:04 (33:03) | 1:28 (34:31) | 1:48 (36:19) | 0:24 (36:43) | |||||||
30. | Chantal SOULAINE | 2904BR - Quimper 29 | 37:04 | +15:06 | 04:57 | ||||||
2:03 (2:03) | 0:55 (2:58) | 5:23 (8:21) | 2:35 (10:56) | 1:54 (12:50) | 1:53 (14:43) | ||||||
2:54 (17:37) | 2:31 (20:08) | 2:55 (23:03) | 1:21 (24:24) | 2:56 (27:20) | 1:31 (28:51) | ||||||
1:27 (30:18) | 3:29 (33:47) | 1:49 (35:36) | 1:03 (36:39) | 0:25 (37:04) | |||||||
31. | Catherine DURRMANN | 2208BR - SAINT-BRIEUC OR | 39:58 | +18:00 | 12:23 | ||||||
4:58 (4:58) | 2:06 (7:04) | 12:08 (19:12) | 0:59 (20:11) | 1:44 (21:55) | 1:17 (23:12) | ||||||
1:07 (24:19) | 2:14 (26:33) | 2:24 (28:57) | 0:54 (29:51) | 2:09 (32:00) | 1:13 (33:13) | ||||||
2:27 (35:40) | 1:54 (37:34) | 1:20 (38:54) | 0:48 (39:42) | 0:16 (39:58) | |||||||
32. | Camille BOSSARD | 3502BR - CRCO | 40:05 | +18:07 | 06:13 | ||||||
3:26 (3:26) | 0:58 (4:24) | 7:32 (11:56) | 1:30 (13:26) | 1:31 (14:57) | 1:56 (16:53) | ||||||
1:58 (18:51) | 6:15 (25:06) | 3:49 (28:55) | 1:17 (30:12) | 2:37 (32:49) | 1:17 (34:06) | ||||||
1:36 (35:42) | 1:56 (37:38) | 1:13 (38:51) | 0:54 (39:45) | 0:20 (40:05) | |||||||
33. | Océane DHURES | 3502BR - CRCO | 41:05 | +19:07 | 05:55 | ||||||
2:09 (2:09) | 2:00 (4:09) | 6:21 (10:30) | 1:40 (12:10) | 2:01 (14:11) | 1:45 (15:56) | ||||||
1:20 (17:16) | 4:23 (21:39) | 4:46 (26:25) | 1:30 (27:55) | 2:40 (30:35) | 1:17 (31:52) | ||||||
2:02 (33:54) | 3:12 (37:06) | 1:36 (38:42) | 1:05 (39:47) | 1:18 (41:05) | |||||||
34. | Laure LACOURT | 3502BR - CRCO | 43:03 | +21:05 | 05:48 | ||||||
4:07 (4:07) | 2:01 (6:08) | 6:21 (12:29) | 1:40 (14:09) | 2:00 (16:09) | 1:45 (17:54) | ||||||
1:24 (19:18) | 4:20 (23:38) | 4:45 (28:23) | 1:31 (29:54) | 2:42 (32:36) | 1:15 (33:51) | ||||||
2:04 (35:55) | 3:10 (39:05) | 1:36 (40:41) | 1:07 (41:48) | 1:15 (43:03) | |||||||
35. | Julie TUMELIN | 5604BR - COL | 47:30 | +25:32 | 18:45 | ||||||
2:04 (2:04) | 0:55 (2:59) | 5:02 (8:01) | 1:09 (9:10) | 1:50 (11:00) | 1:35 (12:35) | ||||||
1:28 (14:03) | 21:23 (35:26) | 2:40 (38:06) | 1:01 (39:07) | 2:12 (41:19) | 1:03 (42:22) | ||||||
1:32 (43:54) | 1:31 (45:25) | 1:03 (46:28) | 0:47 (47:15) | 0:15 (47:30) | |||||||
36. | Claudine POUPIER | 7203PL - CSEPNM | 51:20 | +29:22 | 12:21 | ||||||
3:17 (3:17) | 0:54 (4:11) | 9:22 (13:33) | 2:49 (16:22) | 6:59 (23:21) | 2:25 (25:46) | ||||||
3:09 (28:55) | 3:18 (32:13) | 5:44 (37:57) | 1:43 (39:40) | 3:10 (42:50) | 1:05 (43:55) | ||||||
2:25 (46:20) | 2:04 (48:24) | 1:25 (49:49) | 1:15 (51:04) | 0:16 (51:20) | |||||||
37. | Francoise FRANTZ | 2904BR - Quimper 29 | 54:21 | +32:23 | 13:45 | ||||||
3:11 (3:11) | 0:56 (4:07) | 7:31 (11:38) | 1:43 (13:21) | 3:58 (17:19) | 2:03 (19:22) | ||||||
2:39 (22:01) | 2:45 (24:46) | 8:08 (32:54) | 1:41 (34:35) | 3:01 (37:36) | 5:03 (42:39) | ||||||
2:41 (45:20) | 3:17 (48:37) | 3:48 (52:25) | 1:26 (53:51) | 0:30 (54:21) | |||||||
38. | Catherine DA CUNHA | 4403PL - NAO | 55:26 | +33:28 | 21:33 | ||||||
1:53 (1:53) | 1:20 (3:13) | 25:29 (28:42) | 1:06 (29:48) | 1:59 (31:47) | 1:50 (33:37) | ||||||
1:57 (35:34) | 3:17 (38:51) | 3:11 (42:02) | 1:17 (43:19) | 2:25 (45:44) | 2:43 (48:27) | ||||||
1:42 (50:09) | 1:57 (52:06) | 1:25 (53:31) | 1:37 (55:08) | 0:18 (55:26) | |||||||
39. | Florence GUILLOU | 2904BR - Quimper 29 | 56:29 | +34:31 | 22:20 | ||||||
3:23 (3:23) | 1:00 (4:23) | 8:17 (12:40) | 0:53 (13:33) | 1:33 (15:06) | 1:36 (16:42) | ||||||
1:36 (18:18) | 21:47 (40:05) | 2:09 (42:14) | 1:21 (43:35) | 2:57 (46:32) | 0:51 (47:23) | ||||||
2:03 (49:26) | 2:15 (51:41) | 3:27 (55:08) | 0:58 (56:06) | 0:23 (56:29) | |||||||
40. | Valerie JAFFRY | 2904BR - Quimper 29 | 1:00:24 | +38:26 | 27:57 | ||||||
2:22 (2:22) | 7:46 (10:08) | 5:36 (15:44) | 1:32 (17:16) | 1:49 (19:05) | 1:40 (20:45) | ||||||
1:29 (22:14) | 21:56 (44:10) | 2:01 (46:11) | 1:10 (47:21) | 3:06 (50:27) | 0:57 (51:24) | ||||||
2:04 (53:28) | 2:12 (55:40) | 3:26 (59:06) | 0:58 (1:00:04) | 0:20 (1:00:24) | |||||||
41. | Noella LAUNEY | 7203PL - CSEPNM | 1:05:38 | +43:40 | 13:47 | ||||||
4:38 (4:38) | 1:40 (6:18) | 10:31 (16:49) | 2:40 (19:29) | 6:59 (26:28) | 2:42 (29:10) | ||||||
2:52 (32:02) | 3:53 (35:55) | 5:19 (41:14) | 1:58 (43:12) | 3:22 (46:34) | 5:35 (52:09) | ||||||
5:45 (57:54) | 2:47 (1:00:41) | 2:34 (1:03:15) | 1:51 (1:05:06) | 0:32 (1:05:38) | |||||||
Nadine LAMBERT | 7203PL - CSEPNM | Aband. | |||||||||
3:12 (3:12) | 7:11 (10:23) | 6:02 (16:25) | 1:17 (17:42) | 1:43 (19:25) | 2:08 (21:33) | ||||||
3:07 (24:40) | 2:57 (27:37) | 4:37 (32:14) | 1:35 (33:49) | 4:59 (38:48) | 1:04 (39:52) | ||||||
2:26 (42:18) | 2:04 (44:22) | 1:25 (45:47) | 1:13 (47:00) | – (–) | |||||||
HJ | (25 / 25) | Temps | Après | Temps perdu | |||||||
1. | Romain PICHARD | 6911AR - ASUL SPORTS NAT | 14:43 | 00:54 | |||||||
1:04 (1:04) | 0:43 (1:47) | 1:50 (3:37) | 0:40 (4:17) | 1:19 (5:36) | 1:29 (7:05) | ||||||
