Résultats – Régionale LD 17 mars 2019 |
|||||||||
2019-03-17 | |||||||||
Violet Long | Temps | Après | |||||||
1. | François CALANDOT | O. CAENNAISE | 54:12 | ||||||
1:46 (1:46) | 5:35 (7:21) | 1:22 (8:43) | 1:15 (9:58) | 0:41 (10:39) | 0:46 (11:25) | ||||
2:34 (13:59) | 3:01 (17:00) | 2:48 (19:48) | 0:30 (20:18) | 3:36 (23:54) | 4:18 (28:12) | ||||
0:53 (29:05) | 0:43 (29:48) | 3:11 (32:59) | 1:08 (34:07) | 1:35 (35:42) | 0:57 (36:39) | ||||
5:18 (41:57) | 0:42 (42:39) | 3:25 (46:04) | 1:43 (47:47) | 1:42 (49:29) | 1:56 (51:25) | ||||
2:05 (53:30) | 0:42 (54:12) | ||||||||
2. | Jérôme BOUCHAN | OTB | 57:35 | +3:23 | |||||
1:31 (1:31) | 7:26 (8:57) | 1:09 (10:06) | 0:57 (11:03) | 0:51 (11:54) | 0:48 (12:42) | ||||
2:48 (15:30) | 3:04 (18:34) | 4:10 (22:44) | 0:22 (23:06) | 3:46 (26:52) | 4:24 (31:16) | ||||
0:51 (32:07) | 0:42 (32:49) | 3:34 (36:23) | 1:12 (37:35) | 1:15 (38:50) | 0:55 (39:45) | ||||
5:31 (45:16) | 0:33 (45:49) | 4:01 (49:50) | 1:32 (51:22) | 1:44 (53:06) | 1:46 (54:52) | ||||
2:08 (57:00) | 0:35 (57:35) | ||||||||
3. | Martin MOTTET | CRCO | 1:00:04 | +5:52 | |||||
1:29 (1:29) | 5:44 (7:13) | 2:03 (9:16) | 1:01 (10:17) | 0:50 (11:07) | 0:43 (11:50) | ||||
2:41 (14:31) | 3:44 (18:15) | 2:54 (21:09) | 0:33 (21:42) | 4:46 (26:28) | 7:17 (33:45) | ||||
1:43 (35:28) | 0:47 (36:15) | 2:52 (39:07) | 1:24 (40:31) | 1:07 (41:38) | 0:54 (42:32) | ||||
5:18 (47:50) | 0:34 (48:24) | 3:26 (51:50) | 1:24 (53:14) | 2:22 (55:36) | 1:59 (57:35) | ||||
1:57 (59:32) | 0:32 (1:00:04) | ||||||||
4. | Tom LE CAM | CRCO | 1:03:00 | +8:48 | |||||
1:37 (1:37) | 6:44 (8:21) | 1:26 (9:47) | 1:06 (10:53) | 0:49 (11:42) | 0:49 (12:31) | ||||
3:12 (15:43) | 4:06 (19:49) | 3:13 (23:02) | 0:32 (23:34) | 5:07 (28:41) | 5:12 (33:53) | ||||
0:49 (34:42) | 0:50 (35:32) | 3:35 (39:07) | 1:26 (40:33) | 1:39 (42:12) | 1:03 (43:15) | ||||
6:16 (49:31) | 0:47 (50:18) | 3:54 (54:12) | 1:31 (55:43) | 2:20 (58:03) | 2:00 (1:00:03) | ||||
2:18 (1:02:21) | 0:39 (1:03:00) | ||||||||
5. | Kévin THURIOT | ACBeauchamp | 1:03:11 | +8:59 | |||||
1:42 (1:42) | 6:53 (8:35) | 1:37 (10:12) | 1:04 (11:16) | 1:37 (12:53) | 0:49 (13:42) | ||||
3:23 (17:05) | 3:18 (20:23) | 3:11 (23:34) | 0:32 (24:06) | 4:17 (28:23) | 5:04 (33:27) | ||||
1:40 (35:07) | 0:51 (35:58) | 3:51 (39:49) | 1:23 (41:12) | 1:15 (42:27) | 1:06 (43:33) | ||||
6:53 (50:26) | 0:43 (51:09) | 3:35 (54:44) | 1:13 (55:57) | 1:50 (57:47) | 2:42 (1:00:29) | ||||
2:05 (1:02:34) | 0:37 (1:03:11) | ||||||||
6. | Sylvain ARIBARD | Dinan CO | 1:04:55 | +10:43 | |||||
3:05 (3:05) | 7:33 (10:38) | 1:20 (11:58) | 1:05 (13:03) | 0:53 (13:56) | 0:45 (14:41) | ||||
3:07 (17:48) | 4:07 (21:55) | 3:13 (25:08) | 0:27 (25:35) | 5:06 (30:41) | 5:09 (35:50) | ||||
1:06 (36:56) | 0:44 (37:40) | 3:36 (41:16) | 1:21 (42:37) | 1:32 (44:09) | 1:11 (45:20) | ||||
6:01 (51:21) | 0:45 (52:06) | 3:55 (56:01) | 1:21 (57:22) | 2:25 (59:47) | 1:59 (1:01:46) | ||||
2:33 (1:04:19) | 0:36 (1:04:55) | ||||||||
7. | Guillaume PERRAULT | SAINT-BRIEUC OR | 1:06:48 | +12:36 | |||||
1:37 (1:37) | 7:30 (9:07) | 1:30 (10:37) | 1:04 (11:41) | 0:52 (12:33) | 2:25 (14:58) | ||||
5:12 (20:10) | 3:49 (23:59) | 3:10 (27:09) | 0:32 (27:41) | 4:57 (32:38) | 5:18 (37:56) | ||||
0:52 (38:48) | 0:51 (39:39) | 3:31 (43:10) | 1:46 (44:56) | 1:18 (46:14) | 1:08 (47:22) | ||||
6:25 (53:47) | 0:37 (54:24) | 3:43 (58:07) | 1:20 (59:27) | 2:19 (1:01:46) | 2:12 (1:03:58) | ||||
2:14 (1:06:12) | 0:36 (1:06:48) | ||||||||
8. | Valentin CHAREYRE | NAO | 1:10:08 | +15:56 | |||||
2:00 (2:00) | 7:38 (9:38) | 1:44 (11:22) | 1:41 (13:03) | 1:02 (14:05) | 1:11 (15:16) | ||||
3:15 (18:31) | 3:32 (22:03) | 3:30 (25:33) | 0:34 (26:07) | 4:48 (30:55) | 5:51 (36:46) | ||||
1:05 (37:51) | 1:03 (38:54) | 5:20 (44:14) | 1:31 (45:45) | 1:57 (47:42) | 1:34 (49:16) | ||||
6:24 (55:40) | 0:56 (56:36) | 4:11 (1:00:47) | 1:32 (1:02:19) | 2:26 (1:04:45) | 2:23 (1:07:08) | ||||
2:20 (1:09:28) | 0:40 (1:10:08) | ||||||||
9. | Bruno MAES | COL | 1:10:48 | +16:36 | |||||
2:06 (2:06) | 9:41 (11:47) | 1:54 (13:41) | 1:28 (15:09) | 0:47 (15:56) | 0:56 (16:52) | ||||
3:27 (20:19) | 3:33 (23:52) | 3:37 (27:29) | 0:37 (28:06) | 5:10 (33:16) | 5:17 (38:33) | ||||
1:14 (39:47) | 0:52 (40:39) | 4:04 (44:43) | 1:36 (46:19) | 1:56 (48:15) | 1:10 (49:25) | ||||
6:41 (56:06) | 0:47 (56:53) | 4:39 (1:01:32) | 1:35 (1:03:07) | 2:07 (1:05:14) | 2:18 (1:07:32) | ||||
2:40 (1:10:12) | 0:36 (1:10:48) | ||||||||
10. | Denis GRAFFIN | Quimper 29 | 1:14:47 | +20:35 | |||||
3:12 (3:12) | 7:25 (10:37) | 2:03 (12:40) | 1:35 (14:15) | 1:16 (15:31) | 2:08 (17:39) | ||||
3:46 (21:25) | 4:51 (26:16) | 9:01 (35:17) | 0:33 (35:50) | 4:59 (40:49) | 5:05 (45:54) | ||||
1:05 (46:59) | 0:45 (47:44) | 3:46 (51:30) | 1:17 (52:47) | 1:39 (54:26) | 1:09 (55:35) | ||||
5:42 (1:01:17) | 0:43 (1:02:00) | 4:03 (1:06:03) | 1:26 (1:07:29) | 2:25 (1:09:54) | 2:04 (1:11:58) | ||||
2:15 (1:14:13) | 0:34 (1:14:47) | ||||||||
11. | Christophe DIGUET | Non licencié | 1:15:01 | +20:49 | |||||
2:10 (2:10) | 7:27 (9:37) | 3:54 (13:31) | 1:23 (14:54) | 1:24 (16:18) | 1:05 (17:23) | ||||
3:27 (20:50) | 4:05 (24:55) | 5:03 (29:58) | 0:38 (30:36) | 4:22 (34:58) | 7:28 (42:26) | ||||
2:46 (45:12) | 0:53 (46:05) | 3:25 (49:30) | 1:24 (50:54) | 2:58 (53:52) | 1:04 (54:56) | ||||
6:32 (1:01:28) | 0:48 (1:02:16) | 3:42 (1:05:58) | 1:17 (1:07:15) | 2:23 (1:09:38) | 2:42 (1:12:20) | ||||
2:00 (1:14:20) | 0:41 (1:15:01) | ||||||||
12. | Cédric BRISSON | NAO | 1:21:54 | +27:42 | |||||
1:38 (1:38) | 6:43 (8:21) | 2:35 (10:56) | 1:10 (12:06) | 3:48 (15:54) | 0:43 (16:37) | ||||
3:16 (19:53) | 8:17 (28:10) | 8:56 (37:06) | 0:25 (37:31) | 7:12 (44:43) | 5:18 (50:01) | ||||
1:28 (51:29) | 1:01 (52:30) | 4:31 (57:01) | 1:33 (58:34) | 1:31 (1:00:05) | 1:13 (1:01:18) | ||||
6:37 (1:07:55) | 0:54 (1:08:49) | 4:30 (1:13:19) | 1:36 (1:14:55) | 2:02 (1:16:57) | 2:11 (1:19:08) | ||||
2:11 (1:21:19) | 0:35 (1:21:54) | ||||||||
13. | Eric BOULET | Dinan CO | 1:22:14 | +28:02 | |||||
1:59 (1:59) | 8:35 (10:34) | 1:46 (12:20) | 1:32 (13:52) | 0:53 (14:45) | 1:03 (15:48) | ||||
3:33 (19:21) | 5:46 (25:07) | 4:22 (29:29) | 0:32 (30:01) | 6:13 (36:14) | 6:02 (42:16) | ||||
1:42 (43:58) | 1:01 (44:59) | 4:52 (49:51) | 1:36 (51:27) | 1:39 (53:06) | 1:45 (54:51) | ||||
7:20 (1:02:11) | 0:57 (1:03:08) | 8:18 (1:11:26) | 2:15 (1:13:41) | 2:31 (1:16:12) | 2:42 (1:18:54) | ||||
2:33 (1:21:27) | 0:47 (1:22:14) | ||||||||
14. | Jerôme FAIVRE | NAO | 1:23:18 | +29:06 | |||||
2:08 (2:08) | 10:56 (13:04) | 5:34 (18:38) | 1:27 (20:05) | 1:05 (21:10) | 1:12 (22:22) | ||||
3:37 (25:59) | 3:48 (29:47) | 4:48 (34:35) | 0:43 (35:18) | 6:26 (41:44) | 5:33 (47:17) | ||||
1:16 (48:33) | 1:26 (49:59) | 4:47 (54:46) | 1:32 (56:18) | 1:39 (57:57) | 1:14 (59:11) | ||||
6:44 (1:05:55) | 0:59 (1:06:54) | 4:38 (1:11:32) | 2:15 (1:13:47) | 2:35 (1:16:22) | 3:18 (1:19:40) | ||||
2:46 (1:22:26) | 0:52 (1:23:18) | ||||||||
15. | Maël PRUD'HOMME | COL | 1:24:36 | +30:24 | |||||
1:49 (1:49) | 7:32 (9:21) | 2:03 (11:24) | 1:14 (12:38) | 0:46 (13:24) | 0:54 (14:18) | ||||
3:34 (17:52) | 8:00 (25:52) | 5:47 (31:39) | 0:33 (32:12) | 6:00 (38:12) | 5:51 (44:03) | ||||
1:00 (45:03) | 0:56 (45:59) | 4:01 (50:00) | 1:41 (51:41) | 1:52 (53:33) | 1:37 (55:10) | ||||
6:34 (1:01:44) | 1:05 (1:02:49) | 11:34 (1:14:23) | 1:35 (1:15:58) | 3:27 (1:19:25) | 2:20 (1:21:45) | ||||
2:14 (1:23:59) | 0:37 (1:24:36) | ||||||||
16. | Pierre-Marie VERGE | NAO | 1:30:50 | +36:38 | |||||
2:16 (2:16) | 9:23 (11:39) | 2:01 (13:40) | 1:41 (15:21) | 3:09 (18:30) | 1:19 (19:49) | ||||
4:09 (23:58) | 5:10 (29:08) | 4:28 (33:36) | 0:47 (34:23) | 6:11 (40:34) | 6:46 (47:20) | ||||
1:13 (48:33) | 1:10 (49:43) | 5:19 (55:02) | 1:58 (57:00) | 3:57 (1:00:57) | 1:50 (1:02:47) | ||||
8:19 (1:11:06) | 1:03 (1:12:09) | 5:29 (1:17:38) | 2:21 (1:19:59) | 3:35 (1:23:34) | 3:00 (1:26:34) | ||||
3:36 (1:30:10) | 0:40 (1:30:50) | ||||||||
17. | Alban RAHIER | NAO | 1:32:59 | +38:47 | |||||
2:03 (2:03) | 7:41 (9:44) | 3:37 (13:21) | 1:26 (14:47) | 2:40 (17:27) | 1:08 (18:35) | ||||
3:43 (22:18) | 4:24 (26:42) | 5:30 (32:12) | 0:34 (32:46) | 6:43 (39:29) | 6:48 (46:17) | ||||
1:19 (47:36) | 2:08 (49:44) | 4:33 (54:17) | 1:51 (56:08) | 8:18 (1:04:26) | 1:16 (1:05:42) | ||||
7:40 (1:13:22) | 0:52 (1:14:14) | 5:45 (1:19:59) | 2:08 (1:22:07) | 2:58 (1:25:05) | 2:49 (1:27:54) | ||||
4:01 (1:31:55) | 1:04 (1:32:59) | ||||||||
18. | NICOLAS FOUILLARD | vir'king raid | 1:34:13 | +40:01 | |||||
2:19 (2:19) | 10:17 (12:36) | 4:30 (17:06) | 1:36 (18:42) | 1:07 (19:49) | 0:57 (20:46) | ||||
4:07 (24:53) | 4:25 (29:18) | 4:48 (34:06) | 0:47 (34:53) | 6:09 (41:02) | 6:22 (47:24) | ||||
1:37 (49:01) | 1:13 (50:14) | 5:24 (55:38) | 2:27 (58:05) | 4:53 (1:02:58) | 2:14 (1:05:12) | ||||
8:40 (1:13:52) | 1:09 (1:15:01) | 5:27 (1:20:28) | 4:02 (1:24:30) | 2:57 (1:27:27) | 2:53 (1:30:20) | ||||
2:58 (1:33:18) | 0:55 (1:34:13) | ||||||||
19. | Théo MANNI | NAO | 1:44:33 | +50:21 | |||||
2:13 (2:13) | 19:03 (21:16) | 2:18 (23:34) | 1:27 (25:01) | 2:07 (27:08) | 1:11 (28:19) | ||||
4:51 (33:10) | 4:58 (38:08) | 7:25 (45:33) | 0:41 (46:14) | 6:32 (52:46) | 6:44 (59:30) | ||||
2:37 (1:02:07) | 1:02 (1:03:09) | 5:53 (1:09:02) | 2:32 (1:11:34) | 1:59 (1:13:33) | 1:26 (1:14:59) | ||||
6:49 (1:21:48) | 1:04 (1:22:52) | 4:45 (1:27:37) | 8:15 (1:35:52) | 2:41 (1:38:33) | 2:53 (1:41:26) | ||||
2:27 (1:43:53) | 0:40 (1:44:33) | ||||||||
20. | Michel LEPETIT | O. CAENNAISE | 1:51:32 | +57:20 | |||||
2:26 (2:26) | 11:17 (13:43) | 4:32 (18:15) | 1:24 (19:39) | 2:21 (22:00) | 1:10 (23:10) | ||||
9:32 (32:42) | 5:01 (37:43) | 10:45 (48:28) | 0:32 (49:00) | 7:00 (56:00) | 12:36 (1:08:36) | ||||
1:22 (1:09:58) | 1:11 (1:11:09) | 4:48 (1:15:57) | 2:26 (1:18:23) | 2:13 (1:20:36) | 4:52 (1:25:28) | ||||
7:50 (1:33:18) | 0:57 (1:34:15) | 5:35 (1:39:50) | 2:10 (1:42:00) | 2:51 (1:44:51) | 3:03 (1:47:54) | ||||
2:56 (1:50:50) | 0:42 (1:51:32) | ||||||||
NC | Raphaël LE CAM | CRCO | 59:47 | +5:35 | |||||
1:41 (1:41) | 6:40 (8:21) | 1:14 (9:35) | 1:15 (10:50) | 0:41 (11:31) | 0:52 (12:23) | ||||
2:49 (15:12) | 3:00 (18:12) | 6:27 (24:39) | 0:30 (25:09) | 3:48 (28:57) | 4:36 (33:33) | ||||
0:57 (34:30) | 0:48 (35:18) | 3:19 (38:37) | 1:20 (39:57) | 1:12 (41:09) | 1:02 (42:11) | ||||
5:33 (47:44) | 0:40 (48:24) | 3:41 (52:05) | 1:10 (53:15) | 1:48 (55:03) | 1:54 (56:57) | ||||
2:18 (59:15) | 0:32 (59:47) | ||||||||
Jean-Philippe CHESNAIS | Dinan CO | PM | |||||||
1:52 (1:52) | 8:04 (9:56) | 1:46 (11:42) | 1:17 (12:59) | 0:49 (13:48) | 1:55 (15:43) | ||||
3:42 (19:25) | 4:37 (24:02) | 5:42 (29:44) | 0:34 (30:18) | 5:54 (36:12) | 6:22 (42:34) | ||||
1:21 (43:55) | – (–) | – (47:54) | 1:38 (49:32) | 1:34 (51:06) | 1:58 (53:04) | ||||
6:09 (59:13) | 1:09 (1:00:22) | 3:54 (1:04:16) | 1:25 (1:05:41) | 2:14 (1:07:55) | 2:14 (1:10:09) | ||||
2:15 (1:12:24) | 0:46 (1:13:10) | ||||||||
Violet Moyen | Temps | Après | |||||||
1. | Héléna POLASKOVA-MENARD | NAO | 50:24 | ||||||
3:46 (3:46) | 3:32 (7:18) | 1:22 (8:40) | 1:36 (10:16) | 1:56 (12:12) | 4:33 (16:45) | ||||
1:06 (17:51) | 0:52 (18:43) | 0:41 (19:24) | 1:16 (20:40) | 4:35 (25:15) | 4:05 (29:20) | ||||
2:57 (32:17) | 2:29 (34:46) | 4:14 (39:00) | 3:07 (42:07) | 1:55 (44:02) | 2:17 (46:19) | ||||
1:40 (47:59) | 1:40 (49:39) | 0:45 (50:24) | |||||||
2. | Laurent VALOIS | CRCO | 51:08 | +0:44 | |||||
2:35 (2:35) | 3:46 (6:21) | 1:23 (7:44) | 1:47 (9:31) | 1:42 (11:13) | 4:23 (15:36) | ||||
1:15 (16:51) | 0:55 (17:46) | 0:58 (18:44) | 1:16 (20:00) | 4:58 (24:58) | 3:17 (28:15) | ||||
3:21 (31:36) | 2:18 (33:54) | 5:16 (39:10) | 2:44 (41:54) | 1:32 (43:26) | 3:26 (46:52) | ||||
1:27 (48:19) | 2:04 (50:23) | 0:45 (51:08) | |||||||
3. | Emmanuel ROULLAND | O53 | 52:04 | +1:40 | |||||
2:25 (2:25) | 3:49 (6:14) | 1:10 (7:24) | 1:24 (8:48) | 1:50 (10:38) | 4:29 (15:07) | ||||
0:55 (16:02) | 0:50 (16:52) | 1:56 (18:48) | 0:59 (19:47) | 4:33 (24:20) | 4:34 (28:54) | ||||
3:32 (32:26) | 2:26 (34:52) | 4:11 (39:03) | 5:57 (45:00) | 1:32 (46:32) | 2:09 (48:41) | ||||
1:18 (49:59) | 1:25 (51:24) | 0:40 (52:04) | |||||||
4. | Nicolas Galland | CSAD ETRS | 52:40 | +2:16 | |||||
2:29 (2:29) | 4:32 (7:01) | 1:21 (8:22) | 2:19 (10:41) | 2:27 (13:08) | 4:17 (17:25) | ||||
1:09 (18:34) | 0:54 (19:28) | 0:42 (20:10) | 1:01 (21:11) | 7:19 (28:30) | 3:40 (32:10) | ||||
3:06 (35:16) | 2:19 (37:35) | 4:13 (41:48) | 2:30 (44:18) | 1:33 (45:51) | 3:07 (48:58) | ||||
1:28 (50:26) | 1:36 (52:02) | 0:38 (52:40) | |||||||
5. | William TISON | NAO | 56:55 | +6:31 | |||||
2:21 (2:21) | 3:27 (5:48) | 1:18 (7:06) | 1:32 (8:38) | 2:51 (11:29) | 4:17 (15:46) | ||||
1:09 (16:55) | 0:59 (17:54) | 0:48 (18:42) | 1:17 (19:59) | 4:33 (24:32) | 4:49 (29:21) | ||||
3:00 (32:21) | 6:50 (39:11) | 6:10 (45:21) | 3:26 (48:47) | 1:36 (50:23) | 2:08 (52:31) | ||||
1:43 (54:14) | 2:02 (56:16) | 0:39 (56:55) | |||||||
6. | Guillaume Lavaure | CSAD ETRS | 57:48 | +7:24 | |||||
2:24 (2:24) | 6:22 (8:46) | 1:10 (9:56) | 1:26 (11:22) | 1:59 (13:21) | 4:38 (17:59) | ||||
1:42 (19:41) | 0:55 (20:36) | 0:42 (21:18) | 1:09 (22:27) | 9:26 (31:53) | 4:13 (36:06) | ||||
3:16 (39:22) | 2:09 (41:31) | 4:27 (45:58) | 2:53 (48:51) | 1:38 (50:29) | 3:42 (54:11) | ||||
1:25 (55:36) | 1:37 (57:13) | 0:35 (57:48) | |||||||
7. | Eric RAVENET | SAINT-BRIEUC OR | 58:59 | +8:35 | |||||
2:16 (2:16) | 4:57 (7:13) | 1:12 (8:25) | 1:39 (10:04) | 2:47 (12:51) | 4:02 (16:53) | ||||
1:25 (18:18) | 3:03 (21:21) | 2:41 (24:02) | 1:23 (25:25) | 5:12 (30:37) | 4:50 (35:27) | ||||
3:03 (38:30) | 2:00 (40:30) | 6:36 (47:06) | 2:42 (49:48) | 3:04 (52:52) | 2:04 (54:56) | ||||
1:44 (56:40) | 1:44 (58:24) | 0:35 (58:59) | |||||||
8. | Jean-Marc Jonnet | CSAD ETRS | 59:40 | +9:16 | |||||
2:43 (2:43) | 4:25 (7:08) | 2:22 (9:30) | 1:56 (11:26) | 2:23 (13:49) | 5:49 (19:38) | ||||
1:12 (20:50) | 1:05 (21:55) | 1:10 (23:05) | 1:33 (24:38) | 5:53 (30:31) | 4:34 (35:05) | ||||
3:51 (38:56) | 3:45 (42:41) | 5:56 (48:37) | 3:08 (51:45) | 1:46 (53:31) | 2:13 (55:44) | ||||
1:23 (57:07) | 1:53 (59:00) | 0:40 (59:40) | |||||||
9. | Elie PRADEILLES-RIVOAL | COL | 1:01:20 | +10:56 | |||||
2:25 (2:25) | 7:37 (10:02) | 1:22 (11:24) | 2:11 (13:35) | 1:45 (15:20) | 4:27 (19:47) | ||||
1:10 (20:57) | 1:24 (22:21) | 1:10 (23:31) | 1:16 (24:47) | 5:56 (30:43) | 4:02 (34:45) | ||||
3:11 (37:56) | 3:41 (41:37) | 8:47 (50:24) | 2:46 (53:10) | 1:54 (55:04) | 2:24 (57:28) | ||||
1:39 (59:07) | 1:33 (1:00:40) | 0:40 (1:01:20) | |||||||
10. | Karine MAES | COL | 1:05:48 | +15:24 | |||||
3:09 (3:09) | 5:01 (8:10) | 1:53 (10:03) | 1:47 (11:50) | 2:02 (13:52) | 6:36 (20:28) | ||||
1:34 (22:02) | 1:15 (23:17) | 1:14 (24:31) | 1:38 (26:09) | 7:00 (33:09) | 4:40 (37:49) | ||||
4:02 (41:51) | 2:43 (44:34) | 6:57 (51:31) | 3:47 (55:18) | 2:20 (57:38) | 2:37 (1:00:15) | ||||
1:52 (1:02:07) | 2:52 (1:04:59) | 0:49 (1:05:48) | |||||||
11. | Sidney Lamback | CSAD ETRS | 1:05:49 | +15:25 | |||||
3:51 (3:51) | 4:19 (8:10) | 1:41 (9:51) | 1:55 (11:46) | 3:50 (15:36) | 5:32 (21:08) | ||||
1:19 (22:27) | 3:14 (25:41) | 0:57 (26:38) | 1:24 (28:02) | 5:11 (33:13) | 4:57 (38:10) | ||||
3:15 (41:25) | 2:39 (44:04) | 7:06 (51:10) | 3:47 (54:57) | 4:07 (59:04) | 2:43 (1:01:47) | ||||
1:37 (1:03:24) | 1:45 (1:05:09) | 0:40 (1:05:49) | |||||||
12. | Soizic BORGAT | O. CAENNAISE | 1:07:05 | +16:41 | |||||
3:01 (3:01) | 3:58 (6:59) | 1:42 (8:41) | 1:39 (10:20) | 4:02 (14:22) | 4:25 (18:47) | ||||
1:38 (20:25) | 6:28 (26:53) | 0:59 (27:52) | 1:31 (29:23) | 6:03 (35:26) | 4:45 (40:11) | ||||
3:13 (43:24) | 2:47 (46:11) | 5:05 (51:16) | 4:21 (55:37) | 3:48 (59:25) | 2:42 (1:02:07) | ||||
1:49 (1:03:56) | 2:22 (1:06:18) | 0:47 (1:07:05) | |||||||
13. | Jean DURRMANN | SAINT-BRIEUC OR | 1:07:33 | +17:09 | |||||
3:07 (3:07) | 5:39 (8:46) | 2:09 (10:55) | 1:56 (12:51) | 3:15 (16:06) | 5:01 (21:07) | ||||
1:30 (22:37) | 1:07 (23:44) | 2:53 (26:37) | 1:36 (28:13) | 6:05 (34:18) | 4:53 (39:11) | ||||
4:11 (43:22) | 3:13 (46:35) | 5:49 (52:24) | 3:44 (56:08) | 3:10 (59:18) | 3:30 (1:02:48) | ||||
1:47 (1:04:35) | 2:22 (1:06:57) | 0:36 (1:07:33) | |||||||
14. | Louis LAMOR | CMO | 1:08:34 | +18:10 | |||||
3:22 (3:22) | 4:42 (8:04) | 1:40 (9:44) | 1:23 (11:07) | 2:41 (13:48) | 6:29 (20:17) | ||||
1:30 (21:47) | 1:02 (22:49) | 2:37 (25:26) | 1:17 (26:43) | 7:17 (34:00) | 4:40 (38:40) | ||||
4:00 (42:40) | 3:12 (45:52) | 8:30 (54:22) | 4:04 (58:26) | 1:51 (1:00:17) | 3:15 (1:03:32) | ||||
2:25 (1:05:57) | 1:59 (1:07:56) | 0:38 (1:08:34) | |||||||
15. | Emilie ROULLAND | O. CAENNAISE | 1:08:45 | +18:21 | |||||
3:25 (3:25) | 6:05 (9:30) | 2:20 (11:50) | 2:05 (13:55) | 2:12 (16:07) | 6:51 (22:58) | ||||
1:23 (24:21) | 1:13 (25:34) | 1:06 (26:40) | 1:29 (28:09) | 7:24 (35:33) | 6:24 (41:57) | ||||
3:26 (45:23) | 2:47 (48:10) | 6:00 (54:10) | 3:42 (57:52) | 2:30 (1:00:22) | 3:10 (1:03:32) | ||||
2:04 (1:05:36) | 2:23 (1:07:59) | 0:46 (1:08:45) | |||||||
16. | Regis BAILLET | Quimper 29 | 1:09:38 | +19:14 | |||||
2:42 (2:42) | 4:39 (7:21) | 1:36 (8:57) | 1:43 (10:40) | 3:57 (14:37) | 7:07 (21:44) | ||||
1:29 (23:13) | 1:01 (24:14) | 1:15 (25:29) | 1:38 (27:07) | 10:02 (37:09) | 5:35 (42:44) | ||||
3:42 (46:26) | 3:08 (49:34) | 6:01 (55:35) | 3:34 (59:09) | 1:54 (1:01:03) | 3:04 (1:04:07) | ||||
2:14 (1:06:21) | 2:24 (1:08:45) | 0:53 (1:09:38) | |||||||
17. | Lucas LE MAT | CRCO | 1:09:49 | +19:25 | |||||
2:36 (2:36) | 4:55 (7:31) | 2:43 (10:14) | 2:07 (12:21) | 2:55 (15:16) | 5:51 (21:07) | ||||
1:08 (22:15) | 1:12 (23:27) | 0:58 (24:25) | 1:47 (26:12) | 8:22 (34:34) | 5:23 (39:57) | ||||
6:51 (46:48) | 3:09 (49:57) | 6:11 (56:08) | 3:22 (59:30) | 2:08 (1:01:38) | 3:56 (1:05:34) | ||||
1:44 (1:07:18) | 1:56 (1:09:14) | 0:35 (1:09:49) | |||||||
18. | Emilie POGU | SAINT-BRIEUC OR | 1:10:43 | +20:19 | |||||
4:21 (4:21) | 5:15 (9:36) | 1:59 (11:35) | 2:15 (13:50) | 2:14 (16:04) | 6:30 (22:34) | ||||
1:20 (23:54) | 1:22 (25:16) | 1:13 (26:29) | 1:33 (28:02) | 7:55 (35:57) | 5:05 (41:02) | ||||
5:12 (46:14) | 2:51 (49:05) | 6:42 (55:47) | 4:14 (1:00:01) | 2:25 (1:02:26) | 3:23 (1:05:49) | ||||
1:57 (1:07:46) | 2:13 (1:09:59) | 0:44 (1:10:43) | |||||||
19. | Nicolas CHERRIER | SAINT-BRIEUC OR | 1:12:56 | +22:32 | |||||
3:24 (3:24) | 8:14 (11:38) | 1:56 (13:34) | 2:22 (15:56) | 2:16 (18:12) | 6:25 (24:37) | ||||
1:23 (26:00) | 1:27 (27:27) | 1:05 (28:32) | 1:33 (30:05) | 7:58 (38:03) | 4:57 (43:00) | ||||
5:12 (48:12) | 2:50 (51:02) | 6:48 (57:50) | 4:17 (1:02:07) | 2:23 (1:04:30) | 3:26 (1:07:56) | ||||
1:55 (1:09:51) | 2:12 (1:12:03) | 0:53 (1:12:56) | |||||||
20. | Gilles LE TOUZIC | COL | 1:19:51 | +29:27 | |||||
5:45 (5:45) | 4:23 (10:08) | 2:12 (12:20) | 4:34 (16:54) | 2:38 (19:32) | 5:40 (25:12) | ||||
1:15 (26:27) | 2:23 (28:50) | 1:02 (29:52) | 1:41 (31:33) | 5:28 (37:01) | 5:44 (42:45) | ||||
3:41 (46:26) | 3:03 (49:29) | 8:40 (58:09) | 7:29 (1:05:38) | 6:23 (1:12:01) | 3:11 (1:15:12) | ||||
1:46 (1:16:58) | 2:15 (1:19:13) | 0:38 (1:19:51) | |||||||
21. | Pascale LEGUEN | SAINT-BRIEUC OR | 1:19:58 | +29:34 | |||||
3:23 (3:23) | 4:33 (7:56) | 2:09 (10:05) | 2:10 (12:15) | 3:29 (15:44) | 6:28 (22:12) | ||||
