Résultats – Régionale LD 17 mars 2019 |
|||||
2019-03-17 | |||||
Violet Long | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | François CALANDOT | O. CAENNAISE | 54:12 | 00:00 | |
2. | Jérôme BOUCHAN | OTB | 57:35 | +3:23 | 02:19 |
3. | Martin MOTTET | CRCO | 1:00:04 | +5:52 | 06:33 |
4. | Tom LE CAM | CRCO | 1:03:00 | +8:48 | 01:30 |
5. | Kévin THURIOT | ACBeauchamp | 1:03:11 | +8:59 | 03:14 |
6. | Sylvain ARIBARD | Dinan CO | 1:04:55 | +10:43 | 02:46 |
7. | Guillaume PERRAULT | SAINT-BRIEUC OR | 1:06:48 | +12:36 | 03:44 |
8. | Valentin CHAREYRE | NAO | 1:10:08 | +15:56 | 01:22 |
9. | Bruno MAES | COL | 1:10:48 | +16:36 | 01:58 |
10. | Denis GRAFFIN | Quimper 29 | 1:14:47 | +20:35 | 09:15 |
11. | Christophe DIGUET | Non licencié | 1:15:01 | +20:49 | 08:52 |
12. | Cédric BRISSON | NAO | 1:21:54 | +27:42 | 16:19 |
13. | Eric BOULET | Dinan CO | 1:22:14 | +28:02 | 05:43 |
14. | Jerôme FAIVRE | NAO | 1:23:18 | +29:06 | 07:21 |
15. | Maël PRUD'HOMME | COL | 1:24:36 | +30:24 | 14:46 |
16. | Pierre-Marie VERGE | NAO | 1:30:50 | +36:38 | 04:58 |
17. | Alban RAHIER | NAO | 1:32:59 | +38:47 | 14:09 |
18. | NICOLAS FOUILLARD | vir'king raid | 1:34:13 | +40:01 | 07:34 |
19. | Théo MANNI | NAO | 1:44:33 | +50:21 | 20:12 |
20. | Michel LEPETIT | O. CAENNAISE | 1:51:32 | +57:20 | 22:12 |
NC | Raphaël LE CAM | CRCO | 59:47 | +5:35 | 03:20 |
Jean-Philippe CHESNAIS | Dinan CO | PM | |||
Violet Moyen | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Héléna POLASKOVA-MENARD | NAO | 50:24 | 01:21 | |
2. | Laurent VALOIS | CRCO | 51:08 | +0:44 | 02:05 |
3. | Emmanuel ROULLAND | O53 | 52:04 | +1:40 | 05:45 |
4. | Nicolas Galland | CSAD ETRS | 52:40 | +2:16 | 05:25 |
5. | William TISON | NAO | 56:55 | +6:31 | 08:29 |
6. | Guillaume Lavaure | CSAD ETRS | 57:48 | +7:24 | 08:37 |
7. | Eric RAVENET | SAINT-BRIEUC OR | 58:59 | +8:35 | 09:53 |
8. | Jean-Marc Jonnet | CSAD ETRS | 59:40 | +9:16 | 03:24 |
9. | Elie PRADEILLES-RIVOAL | COL | 1:01:20 | +10:56 | 08:59 |
10. | Karine MAES | COL | 1:05:48 | +15:24 | 03:36 |
11. | Sidney Lamback | CSAD ETRS | 1:05:49 | +15:25 | 08:34 |
12. | Soizic BORGAT | O. CAENNAISE | 1:07:05 | +16:41 | 10:06 |
13. | Jean DURRMANN | SAINT-BRIEUC OR | 1:07:33 | +17:09 | 05:10 |
14. | Louis LAMOR | CMO | 1:08:34 | +18:10 | 06:02 |
15. | Emilie ROULLAND | O. CAENNAISE | 1:08:45 | +18:21 | 04:48 |
16. | Regis BAILLET | Quimper 29 | 1:09:38 | +19:14 | 07:18 |
17. | Lucas LE MAT | CRCO | 1:09:49 | +19:25 | 06:57 |
18. | Emilie POGU | SAINT-BRIEUC OR | 1:10:43 | +20:19 | 03:04 |
19. | Nicolas CHERRIER | SAINT-BRIEUC OR | 1:12:56 | +22:32 | 04:51 |
20. | Gilles LE TOUZIC | COL | 1:19:51 | +29:27 | 16:27 |
21. | Pascale LEGUEN | SAINT-BRIEUC OR | 1:19:58 | +29:34 | 07:45 |
22. | Christophe CHAPUT | vir'king raid | 1:27:34 | +37:10 | 19:49 |
23. | Geneviève CLOUET | COPV | 1:27:53 | +37:29 | 22:07 |
24. | Frédéric LOUVEL | CRCO | 1:29:18 | +38:54 | 27:26 |
25. | Cyriaque NAUT | Non licencié | 1:39:50 | +49:26 | 35:41 |
26. | Séverine CHICHERY | Mortain | 1:44:33 | +54:09 | 18:24 |
NC | Marc MAUNY | CRCO | 1:06:44 | +16:20 | 09:08 |
NC | Byron HAWKINS | CRCO | 1:39:25 | +49:01 | 11:37 |
Gwendal LETONDEUR | CRCO | PM | |||
Violet court | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Pauline ENDRESS | CRCO | 43:50 | +1:34 | 02:12 |
2. | J-Francois PASCAL | COPV | 44:58 | +2:42 | 04:11 |
3. | Miti LE CAM | CRCO | 44:59 | +2:43 | 03:23 |
4. | Etienne HAMEAU | O53 | 45:24 | +3:08 | 04:22 |
5. | Benoit OLLIVIER | CFCO | 45:35 | +3:19 | 03:30 |
6. | Olivier FLORIOT | CRCO | 50:49 | +8:33 | 05:43 |
7. | Muriel LE CAM | CRCO | 53:05 | +10:49 | 07:40 |
8. | Noan BOUVIER | CRCO | 57:04 | +14:48 | 05:55 |
9. | Bernard BONNOT | Dinan CO | 58:16 | +16:00 | 08:37 |
10. | Chloé LE TOUZIC | COL | 1:05:29 | +23:13 | 15:01 |
11. | Joseph LEGUEN | SAINT-BRIEUC OR | 1:07:15 | +24:59 | 03:58 |
12. | Thibaut AUBRUN | vir'king raid | 1:08:01 | +25:45 | 19:56 |
13. | Catherine DURRMANN | SAINT-BRIEUC OR | 1:08:05 | +25:49 | 18:49 |
14. | Caroline RAVIER-MIZELLE | CRCO | 1:19:07 | +36:51 | 20:33 |
15. | Veronique AGUILLE | O. CAENNAISE | 1:25:30 | +43:14 | 11:10 |
16. | Camille BOSSARD | CRCO | 1:28:21 | +46:05 | 25:16 |
17. | Mathias BOURSIER | CRCO | 1:29:31 | +47:15 | 18:15 |
18. | Philippe LEAU | O53 | 1:38:02 | +55:46 | 26:54 |
NC | Marc CAPISANI | CRCO | 42:16 | 02:12 | |
NC | Jacques LE ROUX | CRCO | 46:22 | +4:06 | 02:30 |
Dominique PARIS | O. CAENNAISE | PM | |||
Jean-Benoît Gastou | CSAD ETRS | PM | |||
Loris MARIE | vir'king raid | PM | |||
Orange | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Josselin GRAFFAGNINO | Dinan CO | 46:28 | 04:26 | |
2. | Louis MARIE | O. CAENNAISE | 49:31 | +3:03 | 07:20 |
3. | Hugo DROUET | NAO | 51:42 | +5:14 | 08:40 |
4. | Emilien CHEVANCHE | SAINT-BRIEUC OR | 54:55 | +8:27 | 10:28 |
5. | Enzo YAHI | O. CAENNAISE | 55:58 | +9:30 | 17:15 |
6. | Célian IMBERTI | CRCO | 59:16 | +12:48 | 11:52 |
7. | Philippe RIOU | CRCO | 1:00:21 | +13:53 | 06:08 |
8. | Damien RIVOAL | Non licencié | 1:33:07 | +46:39 | 30:12 |
9. | Alain LEGAL | SAINT-BRIEUC OR | 2:02:01 | +75:33 | 33:41 |
Jaune | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Julien DEVANNE | Non licencié | 36:30 | 04:18 | |
2. | Karine BOULET | Dinan CO | 38:51 | +2:21 | 05:42 |
3. | Vanessa VERGE | NAO | 41:12 | +4:42 | 03:05 |
4. | Lucie MORIN | NAO | 41:40 | +5:10 | 08:10 |
5. | Ethan COLIN | Dinan CO | 43:04 | +6:34 | 06:44 |
6. | Rémi FAIVRE | NAO | 45:07 | +8:37 | 06:52 |
7. | Sebastien VERGE | NAO | 46:22 | +9:52 | 10:51 |
8. | Christophe THENOZ | NAO | 48:47 | +12:17 | 18:57 |
9. | Sylvain LEVIS | NAO | 53:30 | +17:00 | 16:54 |
10. | Erica VIGNON | Dinan CO | 1:02:56 | +26:26 | 11:04 |
11. | Baptiste MARIX--FEY | Dinan CO | 1:03:56 | +27:26 | 20:28 |
12. | Thibault GARRIC | Dinan CO | 1:05:19 | +28:49 | 11:03 |
13. | Théo BARBERON | Dinan CO | 1:39:05 | +62:35 | 45:45 |
bleu | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Oscar THENOZ | NAO | 24:40 | 02:34 | |
2. | Tristan RIVIERE-LOUVEL | CRCO | 32:36 | +7:56 | 06:13 |
3. | Pauline COSTE | NAO | 37:25 | +12:45 | 06:17 |
vert | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Augustin DEVANNE | NAO | 17:21 | 01:34 | |
2. | Faustine OLLIVIER | O. CAENNAISE | 21:28 | +4:07 | 02:36 |
3. | Néva DESCOURTIEUX | NAO | 22:28 | +5:07 | 03:34 |
4. | Thomas DIVANAC'H | SAINT-BRIEUC OR | 41:13 | +23:52 | 13:12 |
5. | Marie DIVANAC'H | SAINT-BRIEUC OR | 48:19 | +30:58 | 08:10 |
6. | Gaïd OLLIVIER | 1:01:29 | +44:08 | 19:38 | |
Antonin LEVIS-MACHABERT | NAO | PM |
Créé par MeOS 3.4.782 (U2): 17/03/2019 15:50:27