Résultats – Défi 100 balises 2018

2018-12-02
100 balises (26 / 26) Temps Après
1. Christophe Malardé COL 2:32:08
  2:57 (2:57) 2:21 (5:18) 1:01 (6:19) 1:18 (7:37) 1:00 (8:37) 0:31 (9:08)
  0:24 (9:32) 0:54 (10:26) 2:49 (13:15) 1:11 (14:26) 1:00 (15:26) 0:42 (16:08)
  1:00 (17:08) 1:05 (18:13) 2:04 (20:17) 2:31 (22:48) 0:33 (23:21) 1:09 (24:30)
  1:38 (26:08) 1:05 (27:13) 0:44 (27:57) 1:02 (28:59) 2:25 (31:24) 1:30 (32:54)
  0:47 (33:41) 1:09 (34:50) 2:17 (37:07) 1:16 (38:23) 2:18 (40:41) 2:02 (42:43)
  0:28 (43:11) 0:38 (43:49) 0:52 (44:41) 3:49 (48:30) 3:07 (51:37) 1:08 (52:45)
  1:04 (53:49) 1:27 (55:16) 1:13 (56:29) 0:56 (57:25) 1:32 (58:57) 0:59 (59:56)
  1:28 (1:01:24) 0:50 (1:02:14) 0:36 (1:02:50) 1:07 (1:03:57) 1:38 (1:05:35) 1:07 (1:06:42)
  2:53 (1:09:35) 0:57 (1:10:32) 0:43 (1:11:15) 1:07 (1:12:22) 0:47 (1:13:09) 1:16 (1:14:25)
  1:23 (1:15:48) 2:24 (1:18:12) 1:11 (1:19:23) 4:36 (1:23:59) 0:47 (1:24:46) 0:45 (1:25:31)
  0:39 (1:26:10) 1:30 (1:27:40) 0:39 (1:28:19) 1:08 (1:29:27) 2:13 (1:31:40) 1:20 (1:33:00)
  4:36 (1:37:36) 0:40 (1:38:16) 0:54 (1:39:10) 1:12 (1:40:22) 1:01 (1:41:23) 1:17 (1:42:40)
  1:46 (1:44:26) 1:20 (1:45:46) 3:08 (1:48:54) 0:41 (1:49:35) 0:48 (1:50:23) 0:50 (1:51:13)
  2:10 (1:53:23) 2:56 (1:56:19) 0:36 (1:56:55) 1:25 (1:58:20) 2:25 (2:00:45) 1:58 (2:02:43)
  0:31 (2:03:14) 4:04 (2:07:18) 0:36 (2:07:54) 0:44 (2:08:38) 5:05 (2:13:43) 2:15 (2:15:58)
  0:36 (2:16:34) 1:01 (2:17:35) 0:47 (2:18:22) 1:58 (2:20:20) 5:06 (2:25:26) 0:44 (2:26:10)
  0:29 (2:26:39) 2:12 (2:28:51) 2:19 (2:31:10) 0:36 (2:31:46) 0:22 (2:32:08)
2. Tom Le Cam CRCO 2:38:03 +5:55
  2:41 (2:41) 1:34 (4:15) 8:46 (13:01) 1:17 (14:18) 1:02 (15:20) 0:33 (15:53)
  0:28 (16:21) 0:55 (17:16) 1:31 (18:47) 1:46 (20:33) 1:07 (21:40) 0:44 (22:24)
  0:51 (23:15) 1:12 (24:27) 2:39 (27:06) 2:49 (29:55) 0:37 (30:32) 1:34 (32:06)
  1:19 (33:25) 1:09 (34:34) 0:58 (35:32) 1:06 (36:38) 2:40 (39:18) 2:03 (41:21)
  0:49 (42:10) 1:19 (43:29) 2:27 (45:56) 1:03 (46:59) 2:09 (49:08) 2:17 (51:25)
  0:33 (51:58) 0:45 (52:43) 0:47 (53:30) 3:40 (57:10) 1:00 (58:10) 1:05 (59:15)
  1:11 (1:00:26) 1:30 (1:01:56) 1:23 (1:03:19) 0:56 (1:04:15) 1:43 (1:05:58) 1:01 (1:06:59)
  1:31 (1:08:30) 0:55 (1:09:25) 0:33 (1:09:58) 1:20 (1:11:18) 1:35 (1:12:53) 1:17 (1:14:10)
  3:07 (1:17:17) 1:06 (1:18:23) 0:47 (1:19:10) 1:03 (1:20:13) 0:48 (1:21:01) 1:29 (1:22:30)
  1:57 (1:24:27) 3:10 (1:27:37) 0:59 (1:28:36) 5:05 (1:33:41) 0:47 (1:34:28) 0:33 (1:35:01)
  0:25 (1:35:26) 1:21 (1:36:47) 0:37 (1:37:24) 1:08 (1:38:32) 2:09 (1:40:41) 1:35 (1:42:16)
  4:54 (1:47:10) 0:36 (1:47:46) 0:55 (1:48:41) 1:00 (1:49:41) 1:03 (1:50:44) 1:08 (1:51:52)
  2:19 (1:54:11) 1:15 (1:55:26) 2:19 (1:57:45) 0:41 (1:58:26) 0:51 (1:59:17) 2:08 (2:01:25)
  3:03 (2:04:28) 2:22 (2:06:50) 0:48 (2:07:38) 1:08 (2:08:46) 3:13 (2:11:59) 0:46 (2:12:45)
  0:49 (2:13:34) 0:47 (2:14:21) 0:46 (2:15:07) 0:46 (2:15:53) 1:44 (2:17:37) 1:49 (2:19:26)
  0:44 (2:20:10) 1:06 (2:21:16) 0:46 (2:22:02) 1:27 (2:23:29) 6:05 (2:29:34) 1:03 (2:30:37)
  0:40 (2:31:17) 2:31 (2:33:48) 3:07 (2:36:55) 0:43 (2:37:38) 0:25 (2:38:03)
3. Arnaud Le Lay 2:42:37 +10:29
  3:03 (3:03) 1:07 (4:10) 1:25 (5:35) 1:30 (7:05) 1:14 (8:19) 0:28 (8:47)
  0:29 (9:16) 1:01 (10:17) 4:10 (14:27) 5:05 (19:32) 1:09 (20:41) 0:53 (21:34)
  2:03 (23:37) 1:17 (24:54) 2:08 (27:02) 4:40 (31:42) 0:38 (32:20) 1:28 (33:48)
  1:15 (35:03) 0:54 (35:57) 0:53 (36:50) 1:05 (37:55) 2:28 (40:23) 2:46 (43:09)
  1:04 (44:13) 2:31 (46:44) 1:07 (47:51) 0:41 (48:32) 1:22 (49:54) 2:16 (52:10)
  0:36 (52:46) 0:45 (53:31) 0:50 (54:21) 3:17 (57:38) 1:04 (58:42) 1:14 (59:56)
  1:18 (1:01:14) 1:59 (1:03:13) 1:37 (1:04:50) 1:04 (1:05:54) 3:08 (1:09:02) 1:12 (1:10:14)
  2:03 (1:12:17) 0:55 (1:13:12) 0:39 (1:13:51) 1:21 (1:15:12) 1:50 (1:17:02) 1:15 (1:18:17)
  3:06 (1:21:23) 1:32 (1:22:55) 1:10 (1:24:05) 0:53 (1:24:58) 1:06 (1:26:04) 0:47 (1:26:51)
  1:40 (1:28:31) 2:34 (1:31:05) 0:54 (1:31:59) 5:29 (1:37:28) 0:47 (1:38:15) 0:39 (1:38:54)
  0:30 (1:39:24) 1:23 (1:40:47) 0:38 (1:41:25) 1:09 (1:42:34) 2:11 (1:44:45) 1:29 (1:46:14)
  4:49 (1:51:03) 0:37 (1:51:40) 0:57 (1:52:37) 0:56 (1:53:33) 1:05 (1:54:38) 1:07 (1:55:45)
  1:17 (1:57:02) 1:16 (1:58:18) 3:49 (2:02:07) 0:51 (2:02:58) 0:55 (2:03:53) 0:50 (2:04:43)
  2:25 (2:07:08) 3:37 (2:10:45) 0:50 (2:11:35) 1:12 (2:12:47) 2:53 (2:15:40) 0:51 (2:16:31)
  0:45 (2:17:16) 1:06 (2:18:22) 0:42 (2:19:04) 0:48 (2:19:52) 1:48 (2:21:40) 1:52 (2:23:32)
  0:45 (2:24:17) 1:07 (2:25:24) 0:51 (2:26:15) 1:14 (2:27:29) 6:48 (2:34:17) 0:49 (2:35:06)
  0:35 (2:35:41) 3:02 (2:38:43) 2:25 (2:41:08) 0:57 (2:42:05) 0:32 (2:42:37)
4. Frédéric Calbo LMA 72 2:51:30 +19:22
  4:02 (4:02) 1:23 (5:25) 1:12 (6:37) 1:33 (8:10) 1:12 (9:22) 0:32 (9:54)
  0:30 (10:24) 0:58 (11:22) 1:42 (13:04) 1:26 (14:30) 1:11 (15:41) 0:51 (16:32)
  1:57 (18:29) 1:27 (19:56) 2:12 (22:08) 2:40 (24:48) 0:35 (25:23) 1:28 (26:51)
  1:19 (28:10) 4:16 (32:26) 0:44 (33:10) 1:12 (34:22) 2:47 (37:09) 1:19 (38:28)
  0:50 (39:18) 1:27 (40:45) 2:27 (43:12) 1:04 (44:16) 2:26 (46:42) 2:26 (49:08)
  0:35 (49:43) 0:49 (50:32) 0:54 (51:26) 4:54 (56:20) 1:08 (57:28) 1:33 (59:01)
  3:36 (1:02:37) 1:56 (1:04:33) 1:39 (1:06:12) 1:21 (1:07:33) 2:26 (1:09:59) 1:06 (1:11:05)
  1:36 (1:12:41) 1:00 (1:13:41) 0:43 (1:14:24) 1:20 (1:15:44) 2:13 (1:17:57) 1:17 (1:19:14)
  3:47 (1:23:01) 1:03 (1:24:04) 0:52 (1:24:56) 1:23 (1:26:19) 0:57 (1:27:16) 1:43 (1:28:59)
  1:43 (1:30:42) 4:03 (1:34:45) 1:03 (1:35:48) 7:03 (1:42:51) 0:43 (1:43:34) 0:44 (1:44:18)
  0:29 (1:44:47) 1:41 (1:46:28) 0:41 (1:47:09) 1:21 (1:48:30) 2:29 (1:50:59) 1:46 (1:52:45)
  4:44 (1:57:29) 0:37 (1:58:06) 1:10 (1:59:16) 0:58 (2:00:14) 1:15 (2:01:29) 1:20 (2:02:49)
  1:32 (2:04:21) 1:36 (2:05:57) 2:56 (2:08:53) 0:45 (2:09:38) 1:00 (2:10:38) 1:04 (2:11:42)
  2:53 (2:14:35) 3:53 (2:18:28) 0:44 (2:19:12) 1:18 (2:20:30) 3:18 (2:23:48) 0:49 (2:24:37)
  0:49 (2:25:26) 1:01 (2:26:27) 0:40 (2:27:07) 0:58 (2:28:05) 1:51 (2:29:56) 2:03 (2:31:59)
  0:59 (2:32:58) 1:15 (2:34:13) 0:52 (2:35:05) 1:46 (2:36:51) 6:13 (2:43:04) 0:52 (2:43:56)
  0:39 (2:44:35) 2:45 (2:47:20) 2:51 (2:50:11) 0:51 (2:51:02) 0:28 (2:51:30)
5. Steeve Busson CSA ETRS 2:51:39 +19:31
  3:42 (3:42) 1:41 (5:23) 1:31 (6:54) 1:11 (8:05) 0:58 (9:03) 1:26 (10:29)
  2:28 (12:57) 1:38 (14:35) 1:29 (16:04) 0:31 (16:35) 0:33 (17:08) 1:05 (18:13)
  0:47 (19:00) 1:18 (20:18) 2:12 (22:30) 2:59 (25:29) 0:40 (26:09) 1:32 (27:41)
  1:21 (29:02) 1:50 (30:52) 1:10 (32:02) 4:12 (36:14) 3:02 (39:16) 2:34 (41:50)
  1:32 (43:22) 2:42 (46:04) 1:27 (47:31) 0:52 (48:23) 1:20 (49:43) 2:14 (51:57)
  0:36 (52:33) 0:52 (53:25) 0:52 (54:17) 5:15 (59:32) 1:46 (1:01:18) 1:08 (1:02:26)
  0:40 (1:03:06) 1:24 (1:04:30) 1:06 (1:05:36) 1:29 (1:07:05) 1:17 (1:08:22) 2:18 (1:10:40)
  1:30 (1:12:10) 1:21 (1:13:31) 1:43 (1:15:14) 1:23 (1:16:37) 1:59 (1:18:36) 1:22 (1:19:58)
  3:29 (1:23:27) 2:00 (1:25:27) 1:23 (1:26:50) 1:01 (1:27:51) 1:07 (1:28:58) 1:01 (1:29:59)
  1:53 (1:31:52) 3:32 (1:35:24) 1:12 (1:36:36) 5:40 (1:42:16) 0:58 (1:43:14) 0:43 (1:43:57)
  0:42 (1:44:39) 2:08 (1:46:47) 0:38 (1:47:25) 1:25 (1:48:50) 2:30 (1:51:20) 1:52 (1:53:12)
  4:45 (1:57:57) 0:51 (1:58:48) 1:04 (1:59:52) 1:15 (2:01:07) 1:18 (2:02:25) 1:12 (2:03:37)
  1:26 (2:05:03) 1:28 (2:06:31) 2:35 (2:09:06) 0:52 (2:09:58) 1:03 (2:11:01) 1:08 (2:12:09)
  3:17 (2:15:26) 2:59 (2:18:25) 0:49 (2:19:14) 1:29 (2:20:43) 2:32 (2:23:15) 1:00 (2:24:15)
  0:49 (2:25:04) 1:20 (2:26:24) 0:56 (2:27:20) 1:02 (2:28:22) 1:57 (2:30:19) 2:04 (2:32:23)
  0:49 (2:33:12) 1:19 (2:34:31) 0:56 (2:35:27) 1:50 (2:37:17) 5:39 (2:42:56) 1:09 (2:44:05)
  0:39 (2:44:44) 3:10 (2:47:54) 2:31 (2:50:25) 0:44 (2:51:09) 0:30 (2:51:39)
6. Mathieu Pouvreau LMA 72 2:52:12 +20:04
  3:03 (3:03) 1:08 (4:11) 0:27 (4:38) 0:33 (5:11) 0:57 (6:08) 1:57 (8:05)
  2:14 (10:19) 1:08 (11:27) 0:44 (12:11) 1:10 (13:21) 1:15 (14:36) 1:38 (16:14)
  0:56 (17:10) 1:14 (18:24) 2:21 (20:45) 2:40 (23:25) 0:37 (24:02) 1:17 (25:19)
  1:05 (26:24) 1:02 (27:26) 0:51 (28:17) 1:09 (29:26) 2:32 (31:58) 1:23 (33:21)
  0:42 (34:03) 1:14 (35:17) 2:24 (37:41) 1:02 (38:43) 2:24 (41:07) 1:52 (42:59)
  0:30 (43:29) 0:43 (44:12) 0:57 (45:09) 3:23 (48:32) 1:28 (50:00) 0:58 (50:58)
  1:37 (52:35) 1:03 (53:38) 1:53 (55:31) 0:58 (56:29) 0:42 (57:11) 1:18 (58:29)
  1:27 (59:56) 2:09 (1:02:05) 1:40 (1:03:45) 1:41 (1:05:26) 2:01 (1:07:27) 1:37 (1:09:04)
  3:25 (1:12:29) 5:54 (1:18:23) 0:55 (1:19:18) 1:20 (1:20:38) 1:20 (1:21:58) 1:34 (1:23:32)
  1:51 (1:25:23) 2:24 (1:27:47) 0:58 (1:28:45) 5:39 (1:34:24) 0:55 (1:35:19) 0:42 (1:36:01)
  0:31 (1:36:32) 2:05 (1:38:37) 0:41 (1:39:18) 1:27 (1:40:45) 3:20 (1:44:05) 1:32 (1:45:37)
  4:53 (1:50:30) 0:42 (1:51:12) 1:07 (1:52:19) 1:01 (1:53:20) 1:11 (1:54:31) 1:16 (1:55:47)
  1:26 (1:57:13) 1:22 (1:58:35) 3:42 (2:02:17) 0:43 (2:03:00) 1:05 (2:04:05) 0:51 (2:04:56)
  2:32 (2:07:28) 4:00 (2:11:28) 0:52 (2:12:20) 2:34 (2:14:54) 3:57 (2:18:51) 1:09 (2:20:00)
  1:01 (2:21:01) 2:43 (2:23:44) 0:47 (2:24:31) 1:06 (2:25:37) 2:16 (2:27:53) 2:15 (2:30:08)
  1:02 (2:31:10) 1:35 (2:32:45) 1:19 (2:34:04) 2:22 (2:36:26) 6:37 (2:43:03) 1:10 (2:44:13)
  0:42 (2:44:55) 3:02 (2:47:57) 2:43 (2:50:40) 0:54 (2:51:34) 0:38 (2:52:12)
7. Sylvain Aribard Dinan CO 2:55:09 +23:01
  3:38 (3:38) 1:54 (5:32) 1:01 (6:33) 1:29 (8:02) 1:06 (9:08) 0:26 (9:34)
  0:28 (10:02) 0:53 (10:55) 5:56 (16:51) 1:15 (18:06) 2:29 (20:35) 0:56 (21:31)
  2:09 (23:40) 1:20 (25:00) 2:07 (27:07) 4:28 (31:35) 0:32 (32:07) 1:29 (33:36)
  1:08 (34:44) 0:53 (35:37) 0:59 (36:36) 0:59 (37:35) 2:27 (40:02) 3:14 (43:16)
  1:26 (44:42) 2:09 (46:51) 1:09 (48:00) 0:35 (48:35) 1:16 (49:51) 1:57 (51:48)
  0:36 (52:24) 0:52 (53:16) 1:04 (54:20) 3:21 (57:41) 1:08 (58:49) 1:11 (1:00:00)
  1:19 (1:01:19) 1:57 (1:03:16) 6:27 (1:09:43) 1:51 (1:11:34) 4:22 (1:15:56) 1:16 (1:17:12)
  1:51 (1:19:03) 1:11 (1:20:14) 0:43 (1:20:57) 1:46 (1:22:43) 2:13 (1:24:56) 1:12 (1:26:08)
  3:11 (1:29:19) 1:41 (1:31:00) 1:09 (1:32:09) 0:54 (1:33:03) 0:55 (1:33:58) 0:47 (1:34:45)
  1:49 (1:36:34) 2:46 (1:39:20) 1:06 (1:40:26) 6:48 (1:47:14) 4:10 (1:51:24) 0:44 (1:52:08)
  0:26 (1:52:34) 1:16 (1:53:50) 0:33 (1:54:23) 1:34 (1:55:57) 2:23 (1:58:20) 1:21 (1:59:41)
  5:02 (2:04:43) 0:30 (2:05:13) 0:53 (2:06:06) 1:02 (2:07:08) 1:02 (2:08:10) 1:09 (2:09:19)
  1:12 (2:10:31) 1:11 (2:11:42) 3:02 (2:14:44) 0:42 (2:15:26) 0:53 (2:16:19) 0:52 (2:17:11)
  2:09 (2:19:20) 3:17 (2:22:37) 1:16 (2:23:53) 1:16 (2:25:09) 2:17 (2:27:26) 1:14 (2:28:40)
  0:41 (2:29:21) 1:09 (2:30:30) 0:32 (2:31:02) 1:26 (2:32:28) 1:40 (2:34:08) 1:37 (2:35:45)
  2:25 (2:38:10) 1:04 (2:39:14) 0:49 (2:40:03) 1:37 (2:41:40) 6:02 (2:47:42) 0:44 (2:48:26)
  0:33 (2:48:59) 2:40 (2:51:39) 2:14 (2:53:53) 0:46 (2:54:39) 0:30 (2:55:09)
8. Stéphane Berthelot Poitiers CO 2:55:57 +23:49
  3:00 (3:00) 2:28 (5:28) 1:07 (6:35) 1:25 (8:00) 1:09 (9:09) 0:28 (9:37)
  0:27 (10:04) 0:54 (10:58) 3:05 (14:03) 6:34 (20:37) 1:28 (22:05) 0:53 (22:58)
  0:57 (23:55) 1:08 (25:03) 2:25 (27:28) 3:51 (31:19) 0:37 (31:56) 1:28 (33:24)
  1:26 (34:50) 0:53 (35:43) 0:58 (36:41) 1:03 (37:44) 2:30 (40:14) 1:55 (42:09)
  0:45 (42:54) 1:20 (44:14) 2:43 (46:57) 1:06 (48:03) 2:28 (50:31) 2:21 (52:52)
  0:31 (53:23) 0:41 (54:04) 1:08 (55:12) 4:48 (1:00:00) 1:23 (1:01:23) 1:28 (1:02:51)
  1:18 (1:04:09) 1:44 (1:05:53) 1:32 (1:07:25) 0:56 (1:08:21) 1:45 (1:10:06) 1:07 (1:11:13)
  1:40 (1:12:53) 1:01 (1:13:54) 0:38 (1:14:32) 1:19 (1:15:51) 1:59 (1:17:50) 1:17 (1:19:07)
  3:59 (1:23:06) 0:56 (1:24:02) 0:51 (1:24:53) 4:37 (1:29:30) 0:55 (1:30:25) 1:28 (1:31:53)
  1:43 (1:33:36) 2:38 (1:36:14) 2:50 (1:39:04) 5:41 (1:44:45) 0:54 (1:45:39) 0:43 (1:46:22)
  0:34 (1:46:56) 1:38 (1:48:34) 1:14 (1:49:48) 1:20 (1:51:08) 2:05 (1:53:13) 1:22 (1:54:35)
  5:25 (2:00:00) 0:40 (2:00:40) 1:04 (2:01:44) 1:22 (2:03:06) 1:08 (2:04:14) 1:10 (2:05:24)
  1:33 (2:06:57) 1:27 (2:08:24) 5:41 (2:14:05) 0:43 (2:14:48) 1:04 (2:15:52) 0:58 (2:16:50)
  2:55 (2:19:45) 3:10 (2:22:55) 0:57 (2:23:52) 1:24 (2:25:16) 2:45 (2:28:01) 1:31 (2:29:32)
  1:01 (2:30:33) 1:03 (2:31:36) 0:47 (2:32:23) 0:55 (2:33:18) 1:45 (2:35:03) 2:00 (2:37:03)
  0:58 (2:38:01) 1:17 (2:39:18) 0:52 (2:40:10) 1:39 (2:41:49) 6:22 (2:48:11) 1:04 (2:49:15)
  0:42 (2:49:57) 2:39 (2:52:36) 2:11 (2:54:47) 0:46 (2:55:33) 0:24 (2:55:57)
9. Pierrig Jalaber / Gregory Jolly Team Griffons Cycles Plein Air 2:59:28 +27:20
  3:40 (3:40) 2:01 (5:41) 1:35 (7:16) 1:17 (8:33) 0:55 (9:28) 1:18 (10:46)
  1:16 (12:02) 1:36 (13:38) 1:21 (14:59) 0:27 (15:26) 0:32 (15:58) 1:01 (16:59)
  0:58 (17:57) 1:50 (19:47) 3:18 (23:05) 3:27 (26:32) 0:38 (27:10) 1:31 (28:41)
  1:20 (30:01) 1:03 (31:04) 1:01 (32:05) 1:31 (33:36) 3:36 (37:12) 1:25 (38:37)
  0:52 (39:29) 1:27 (40:56) 2:39 (43:35) 1:22 (44:57) 2:47 (47:44) 2:22 (50:06)
  0:36 (50:42) 0:42 (51:24) 1:08 (52:32) 5:03 (57:35) 3:27 (1:01:02) 1:06 (1:02:08)
  0:47 (1:02:55) 1:27 (1:04:22) 1:23 (1:05:45) 1:29 (1:07:14) 1:20 (1:08:34) 2:49 (1:11:23)
  1:37 (1:13:00) 1:31 (1:14:31) 2:05 (1:16:36) 1:05 (1:17:41) 1:51 (1:19:32) 1:18 (1:20:50)
  3:30 (1:24:20) 1:40 (1:26:00) 1:08 (1:27:08) 1:30 (1:28:38) 0:59 (1:29:37) 2:33 (1:32:10)
  2:38 (1:34:48) 3:09 (1:37:57) 1:27 (1:39:24) 6:30 (1:45:54) 0:49 (1:46:43) 0:41 (1:47:24)
  0:33 (1:47:57) 1:38 (1:49:35) 0:40 (1:50:15) 1:40 (1:51:55) 2:25 (1:54:20) 1:46 (1:56:06)
  5:10 (2:01:16) 0:37 (2:01:53) 1:23 (2:03:16) 1:12 (2:04:28) 1:16 (2:05:44) 1:17 (2:07:01)
  1:40 (2:08:41) 1:43 (2:10:24) 3:47 (2:14:11) 0:43 (2:14:54) 0:56 (2:15:50) 0:56 (2:16:46)
  2:44 (2:19:30) 3:33 (2:23:03) 0:51 (2:23:54) 1:11 (2:25:05) 2:52 (2:27:57) 1:16 (2:29:13)
  0:46 (2:29:59) 0:54 (2:30:53) 0:35 (2:31:28) 0:51 (2:32:19) 1:42 (2:34:01) 1:53 (2:35:54)
  2:24 (2:38:18) 1:09 (2:39:27) 0:57 (2:40:24) 2:09 (2:42:33) 6:46 (2:49:19) 1:03 (2:50:22)
  0:41 (2:51:03) 3:08 (2:54:11) 4:07 (2:58:18) 0:44 (2:59:02) 0:26 (2:59:28)
10. Christophe Diguet 3:15:07 +42:59
  2:57 (2:57) 2:19 (5:16) 1:12 (6:28) 1:25 (7:53) 1:04 (8:57) 0:27 (9:24)
  0:25 (9:49) 0:52 (10:41) 4:20 (15:01) 1:26 (16:27) 1:01 (17:28) 1:36 (19:04)
  2:01 (21:05) 1:14 (22:19) 1:58 (24:17) 3:37 (27:54) 0:36 (28:30) 10:02 (38:32)
  1:10 (39:42) 1:01 (40:43) 0:51 (41:34) 1:09 (42:43) 2:39 (45:22) 1:15 (46:37)
  0:43 (47:20) 1:20 (48:40) 2:32 (51:12) 1:00 (52:12) 2:21 (54:33) 2:02 (56:35)
  0:30 (57:05) 1:05 (58:10) 0:54 (59:04) 4:13 (1:03:17) 1:00 (1:04:17) 5:55 (1:10:12)
  1:16 (1:11:28) 1:37 (1:13:05) 1:36 (1:14:41) 1:16 (1:15:57) 3:26 (1:19:23) 1:08 (1:20:31)
  1:50 (1:22:21) 1:08 (1:23:29) 0:42 (1:24:11) 1:07 (1:25:18) 1:43 (1:27:01) 1:17 (1:28:18)
  2:57 (1:31:15) 1:07 (1:32:22) 0:55 (1:33:17) 1:11 (1:34:28) 0:48 (1:35:16) 2:27 (1:37:43)
  1:32 (1:39:15) 2:46 (1:42:01) 2:08 (1:44:09) 8:03 (1:52:12) 0:38 (1:52:50) 0:41 (1:53:31)
  0:42 (1:54:13) 2:03 (1:56:16) 0:35 (1:56:51) 1:14 (1:58:05) 7:10 (2:05:15) 1:24 (2:06:39)
  4:37 (2:11:16) 0:39 (2:11:55) 1:06 (2:13:01) 1:09 (2:14:10) 1:11 (2:15:21) 1:19 (2:16:40)
  1:38 (2:18:18) 1:32 (2:19:50) 8:03 (2:27:53) 0:41 (2:28:34) 0:57 (2:29:31) 0:57 (2:30:28)
  5:58 (2:36:26) 2:40 (2:39:06) 0:42 (2:39:48) 1:14 (2:41:02) 2:30 (2:43:32) 0:55 (2:44:27)
  0:46 (2:45:13) 2:14 (2:47:27) 1:00 (2:48:27) 0:46 (2:49:13) 1:42 (2:50:55) 1:57 (2:52:52)
  0:48 (2:53:40) 1:14 (2:54:54) 0:49 (2:55:43) 3:36 (2:59:19) 6:39 (3:05:58) 0:43 (3:06:41)
  0:28 (3:07:09) 3:17 (3:10:26) 3:26 (3:13:52) 0:48 (3:14:40) 0:27 (3:15:07)
11. Gaël Terrien 3:26:54 +54:46
  3:48 (3:48) 1:40 (5:28) 0:30 (5:58) 0:34 (6:32) 1:06 (7:38) 2:35 (10:13)
  1:38 (11:51) 1:22 (13:13) 0:53 (14:06) 1:25 (15:31) 1:33 (17:04) 1:44 (18:48)
  0:47 (19:35) 1:22 (20:57) 2:14 (23:11) 3:34 (26:45) 0:41 (27:26) 1:35 (29:01)
  1:18 (30:19) 1:18 (31:37) 1:22 (32:59) 1:26 (34:25) 2:59 (37:24) 1:24 (38:48)
  0:49 (39:37) 1:32 (41:09) 2:29 (43:38) 1:10 (44:48) 2:37 (47:25) 2:17 (49:42)
  0:36 (50:18) 0:43 (51:01) 0:57 (51:58) 5:04 (57:02) 2:19 (59:21) 2:01 (1:01:22)
  2:23 (1:03:45) 1:17 (1:05:02) 2:03 (1:07:05) 1:25 (1:08:30) 0:42 (1:09:12) 1:20 (1:10:32)
  1:23 (1:11:55) 1:19 (1:13:14) 1:29 (1:14:43) 1:52 (1:16:35) 1:49 (1:18:24) 1:22 (1:19:46)
  3:22 (1:23:08) 1:07 (1:24:15) 0:56 (1:25:11) 1:27 (1:26:38) 0:59 (1:27:37) 1:47 (1:29:24)
  1:39 (1:31:03) 3:53 (1:34:56) 1:20 (1:36:16) 6:11 (1:42:27) 0:58 (1:43:25) 0:49 (1:44:14)
  0:41 (1:44:55) 2:30 (1:47:25) 1:07 (1:48:32) 2:26 (1:50:58) 2:32 (1:53:30) 2:22 (1:55:52)
  8:05 (2:03:57) 0:57 (2:04:54) 1:40 (2:06:34) 1:32 (2:08:06) 1:44 (2:09:50) 1:55 (2:11:45)
  2:25 (2:14:10) 2:16 (2:16:26) 4:29 (2:20:55) 1:01 (2:21:56) 1:07 (2:23:03) 1:25 (2:24:28)
  4:17 (2:28:45) 5:09 (2:33:54) 1:22 (2:35:16) 2:13 (2:37:29) 4:48 (2:42:17) 1:33 (2:43:50)
  1:21 (2:45:11) 2:09 (2:47:20) 1:18 (2:48:38) 1:26 (2:50:04) 2:36 (2:52:40) 2:53 (2:55:33)
  1:19 (2:56:52) 2:01 (2:58:53) 1:22 (3:00:15) 1:52 (3:02:07) 11:24 (3:13:31) 1:00 (3:14:31)
  0:54 (3:15:25) 4:21 (3:19:46) 4:31 (3:24:17) 1:36 (3:25:53) 1:01 (3:26:54)
12. Sébastien Harel Quimper 29 3:31:59 +59:51
  4:03 (4:03) 1:11 (5:14) 0:33 (5:47) 0:34 (6:21) 0:59 (7:20) 7:31 (14:51)
  1:28 (16:19) 1:14 (17:33) 1:27 (19:00) 1:16 (20:16) 1:10 (21:26) 1:34 (23:00)
  1:04 (24:04) 1:14 (25:18) 2:12 (27:30) 3:07 (30:37) 0:38 (31:15) 1:25 (32:40)
  1:24 (34:04) 1:15 (35:19) 1:15 (36:34) 1:02 (37:36) 2:32 (40:08) 1:54 (42:02)
  0:50 (42:52) 1:26 (44:18) 2:41 (46:59) 1:07 (48:06) 2:21 (50:27) 2:06 (52:33)
  0:31 (53:04) 0:41 (53:45) 0:47 (54:32) 14:44 (1:09:16) 1:50 (1:11:06) 1:17 (1:12:23)
  3:37 (1:16:00) 1:13 (1:17:13) 1:58 (1:19:11) 1:09 (1:20:20) 0:44 (1:21:04) 1:17 (1:22:21)
  1:11 (1:23:32) 1:31 (1:25:03) 2:51 (1:27:54) 3:18 (1:31:12) 2:09 (1:33:21) 1:19 (1:34:40)
  3:25 (1:38:05) 1:05 (1:39:10) 0:56 (1:40:06) 1:23 (1:41:29) 0:55 (1:42:24) 2:07 (1:44:31)
  1:44 (1:46:15) 2:42 (1:48:57) 2:16 (1:51:13) 8:17 (1:59:30) 1:12 (2:00:42) 1:34 (2:02:16)
  0:32 (2:02:48) 5:59 (2:08:47) 1:00 (2:09:47) 1:26 (2:11:13) 2:32 (2:13:45) 1:32 (2:15:17)
  4:52 (2:20:09) 0:45 (2:20:54) 1:02 (2:21:56) 1:11 (2:23:07) 1:22 (2:24:29) 1:27 (2:25:56)
  1:46 (2:27:42) 1:29 (2:29:11) 2:59 (2:32:10) 0:45 (2:32:55) 1:47 (2:34:42) 1:21 (2:36:03)
