Résultats – Régionale LD - Forêt de Saint Aubin du Cormier

2018-09-09
Bleu 1.8kms (4 / 4) Temps Après Temps perdu
1. Séraphin MANGEAIS NAO 21:08 02:00
2. Sebastien VERGE NAO 29:00 +7:52 10:28
3. Tristan LOUVEL CRCO 32:00 +10:52 08:17
4. Rémi FAIVRE NAO 1:00:32 +39:24 30:21
Jaune 2.8 kms (6 / 6) Temps Après Temps perdu
1. Elouan Baron Non licencié 1:10:43 11:12
2. Thibaut de LENCQUESAING Non licencié 1:20:56 +10:13 38:23
3. Anne-Bérengère SIROEN CRCO 1:24:48 +14:05 12:28
  Lucie MORIN NAO PM
  pierre-yves GUILLERMOU Non licencié PM
  Anaelle Baron Non licencié Non partant
Orange 3.5kms (10 / 10) Temps Après Temps perdu
1. Gilles KERANGUEVEN ASCO ORLEANS 43:30 06:23
2. Charlotte BAGNARD CRCO 45:44 +2:14 07:09
3. Sarah PIERRE-KERANGUEVEN ASCO ORLEANS 47:18 +3:48 06:08
4. Alain LEGAL SAINT-BRIEUC OR 1:14:41 +31:11 13:40
5. Cécile LUCAS CRCO 1:18:30 +35:00 19:40
6. MATHILDE LEHAULT vir'king raid 1:28:19 +44:49 29:31
7. Elodie CHEVREL Dinan CO 1:33:15 +49:45 49:14
8. Marion GELU Non licencié 1:47:20 +63:50 36:30
  Frederic LOUVEL CRCO PM
  Louis-Marie LARROQUE Non licencié Aband.
Violet Court 3.5 (8 / 8) Temps Après Temps perdu
1. Yann BOULET Dinan CO 40:38 05:02
2. Catherine DURRMANN SAINT-BRIEUC OR 1:06:13 +25:35 13:17
3. Alexandra RETION BriveCorrèzeCO 1:06:58 +26:20 12:07
4. Christophe CHAPUT vir'king raid 1:14:44 +34:06 14:49
5. Sylvie BOUCHE COLE 1:23:08 +42:30 21:06
6. Monique CABON Quimper 29 1:33:25 +52:47 22:28
7. Mathias BOURSIER CRCO 2:03:49 +83:11 43:09
  Karine BOULET Dinan CO Aband.
Violet Long 7.4k (30 / 30) Temps Après Temps perdu
1. Martin MOTTET CRCO 52:18 02:08
2. Raphaël LE CAM CRCO 55:07 +2:49 03:29
3. Tom LE CAM CRCO 57:02 +4:44 00:41
4. Vincent VOIVENEL VIK'AZIM 1:00:30 +8:12 02:16
5. Philippe SANCHEZ COBS 1:00:45 +8:27 05:02
6. Silvain RETION BriveCorrèzeCO 1:02:41 +10:23 03:31
7. Bruno MAES COL 1:04:55 +12:37 03:58
8. nicolas GALLAND CSAD ETRS 1:05:23 +13:05 03:43
9. Guillaume LAVAURE Non licencié 1:05:32 +13:14 08:04
10. Philippe MASSON CRCO 1:07:59 +15:41 05:59
11. Guillaume PERRAULT SAINT-BRIEUC OR 1:09:05 +16:47 09:26
12. Héléna POLASKOVA-MENARD NAO 1:12:50 +20:32 05:42
13. Sylvain ARIBARD Dinan CO 1:13:24 +21:06 09:38
14. Julien SALLIOT CRCO 1:15:53 +23:35 11:48
15. Benoit OLLIVIER CFCO 1:16:38 +24:20 03:37
16. Maxime DIVAY vir'king raid 1:17:21 +25:03 06:37
17. Quentin GUILLOU CRCO 1:19:21 +27:03 06:25
18. Pierre-Marie VERGE NAO 1:19:43 +27:25 05:44
19. Emmanuel GELU Non licencié 1:20:26 +28:08 15:59
20. jerome Baron Non licencié 1:20:37 +28:19 12:56
21. Jerôme FAIVRE NAO 1:21:48 +29:30 13:42
22. Eric RAVENET SAINT-BRIEUC OR 1:23:51 +31:33 11:56
23. Guillaume de LENCQUESAING Non licencié 1:27:45 +35:27 05:28
24. Vincent BASSARD TC VAL 1:28:11 +35:53 14:48
25. NICOLAS FOUILLARD vir'king raid 1:30:22 +38:04 06:16
26. Anthony GELU Non licencié 1:45:32 +53:14 13:14
27. Michel LEPETIT O. CAENNAISE 2:05:20 +73:02 42:41
  Byron HAWKINS CRCO PM
  Aude STIRNEMANN-RELOT Quimper 29 Non partant
  Kévin THURIOT ACBeauchamp Non partant
Violet Moyen 5.3 (32 / 32) Temps Après Temps perdu
1. Valentin CHAREYRE NAO 45:51 02:57
2. Maxime PRUVOST NAO 46:34 +0:43 04:30
3. Eric BOULET Dinan CO 47:54 +2:03 00:39
4. Jean Marc JONNET CSAD ETRS 48:44 +2:53 03:10
5. Philippe VERGE CCIO 50:58 +5:07 04:35
6. Aubin KERANGUEVEN ASCO ORLEANS 52:15 +6:24 07:23
7. Karine MAES COL 55:02 +9:11 02:48
8. Herve CABON Quimper 29 57:42 +11:51 03:17
9. Amaury KERANGUEVEN ASCO ORLEANS 59:21 +13:30 03:23
10. Lionel GAILLARD COL 1:01:49 +15:58 08:39
11. Muriel LE CAM CRCO 1:05:22 +19:31 12:17
12. Pierre GRALL CRCO 1:06:21 +20:30 11:40
13. Pascal DAHIN CRCO 1:07:04 +21:13 07:44
14. Jean DURRMANN SAINT-BRIEUC OR 1:07:35 +21:44 12:30
15. Aurélien KLAPKA SAINT-BRIEUC OR 1:08:56 +23:05 10:10
16. silvie KRATOCHVIL Non licencié 1:09:11 +23:20 07:29
17. Olivier FAUDET vir'king raid 1:09:15 +23:24 17:56
18. Erick FEVRIER Quimper 29 1:10:20 +24:29 16:28
19. Emilie POGU SAINT-BRIEUC OR 1:12:07 +26:16 15:18
20. Louise GRALL AS IGN 1:14:45 +28:54 11:34
21. Nicolas CHERRIER SAINT-BRIEUC OR 1:15:04 +29:13 12:02
22. Nicolas JOBA TC VAL 1:15:12 +29:21 11:29
23. Denis JAOUEN Quimper 29 1:17:26 +31:35 06:08
24. Arnaud JACQ SAINT-BRIEUC OR 1:21:20 +35:29 22:21
25. Jean-Baptiste BOCQUET vir'king raid 1:23:33 +37:42 22:57
26. Yann JEQUEL NAO 1:25:05 +39:14 13:01
27. Yanick DAOUDAL ANGERS NATURE O 1:32:00 +46:09 06:37
28. andré LEHAULT vir'king raid 1:39:52 +54:01 25:57
29. Estelle Haguet Non licencié 2:10:57 +85:06 23:15
30. Hélène DEGIVE TC VAL 2:15:20 +89:29 28:08
  Daniel POEDRAS COPV PM
  Virginie OLIGO COPV Aband.
Vert (2 / 2) Temps Après Temps perdu
1. Jules VALLIN CRCO 35:01 00:29
2. Margot POGU CHERRIER SAINT-BRIEUC OR 41:32 +6:31 05:07

Créé par MeOS 3.4.782 (U2): 09/09/2018 21:12:47