O'Rance 2016 - Etape 1 - MD lac de Mireloupdim. 11/09/2016 16:07
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Nom                          Né Club                          Cat.           Temps    Diff. 



Circuit A  (62)         4.8 km   30 P                      

    1 FRANGEUL, Olivier            73 2904BR Quimper 29             H40            32:21     0:00 
    2 LE BORGNE, Julien            85 2904BR Quimper 29             H21            32:56     0:35 
    3 HEURTAUX, Ewen               98 1408NM VIK'AZIM               H18            34:16     1:55 
    4 VOIVENEL, Vincent            83 1408NM VIK'AZIM               H21            35:57     3:36 
    5 LE CAM, Tom                  01 3502BR CRCO                   H16            36:22     4:01 
    6 LE CAM, Raphaël              67 3502BR CRCO                   H45            36:47     4:26 
    7 PRADEILLES, Arthur           92 10022PO Non licencié          H21            38:30     6:09 
    8 GATINEAU, Axel               01 1705PC CMO                    H16            38:39     6:18 
    9 MASSON, Philippe             61 3502BR CRCO                   A              38:47     6:26 
   10 SANCHEZ, Philippe            66 2704NM COBS                   H45            39:16     6:55 
   11 MILEO, Julien                79 2704NM COBS                   H35            39:42     7:21 
   12 BASSET, Titouan              98 2704NM COBS                   H18            40:07     7:46 
   13 HEURTAUX, Kelig              96 1408NM VIK'AZIM               H20            40:14     7:53 
   14 DUDOUT, Serge                72 2704NM COBS                   H40            41:20     8:59 
   15 ROULLAND, Emmanuel           68 5302PL O53                    H45            42:51    10:30 
   16 GRIMAULT, Freddy             75 8607PC Poitiers CO            H40            43:07    10:46 
   17 RAVENET, Eric                71 2208BR SAINT-BRIEUC OR        H45            43:41    11:20 
   18 LECONTELLEC, Bertrand        69 2906BR BO                     H45            43:44    11:23 
   19 PEUVOT, Eric                 72 2704NM COBS                   H40            44:20    11:59 
   20 LAVAURE, guillaume           77 3507BR CSA ETRS               H35            44:24    12:03 
   21 FREMONT, Nicolas             69 2704NM COBS                   H45            45:05    12:44 
   22 dupont, quentin              84 10017PO Non licencié          H21            45:34    13:13 
   23 TISSANDIER, Yoann            76 2704NM COBS                   H40            46:25    14:04 
   24 BERTHELOT, Stephane          68 8607PC Poitiers CO            H40            47:01    14:40 
   25 GATINEAU, David              67 1705PC CMO                    H45            47:06    14:45 
   26 VOUILLON, Damien             71 4504CE ASCO ORLEANS           H45            48:13    15:52 
   27 RENAULT, Gabriel             71 5609BR COPV                   H45            49:41    17:20 
   28 Baron, Jérôme                74 10018PO Non licencié          H40            50:19    17:58 
   29 JEGONDAY, Pierre-Yves        84 5604BR COL                    H21            50:53    18:32 
   30 BASSET, Laurent              68 2704NM COBS                   H45            51:36    19:15 
   31 LE LAY, LUDOVIC              88 10020PO -                     H21            51:56    19:35 
   32 BARDOUIL, SERGE              62 10011PO Non licencié          H45            51:59    19:38 
   33 QUENET, Lionel               70 2208BR SAINT-BRIEUC OR        H45            52:37    20:16 
   34 ARIBARD, Sylvain                10011PO Non licencié          A              53:12    20:51 
   35 PRUD'HOMME, Maël             80 5604BR COL                    H35            54:03    21:42 
   36 GRASLAND, Nicolas            81 1403NM O. CAENNAISE           H35            54:24    22:03 
   37 LE PALUD, Bertrand           63 3502BR CRCO                   H45            54:42    22:21 
   38 PIGEON, Thomas               01 1408NM VIK'AZIM               H16            55:10    22:49 
   39 LEMARCHAND, Sébastien        72 1408NM VIK'AZIM               H40            55:19    22:58 
   40 CAPISANI, Marc               67 4504CE ASCO ORLEANS           H45            56:03    23:42 
   41 VOUILLON, Antoine            00 10019PO Non licencié          H16            56:31    24:10 
   42 PLOUZENNEC, Guillaume        84 2904BR Quimper 29             A              59:12    26:51 
   43 HUCTIN, Jerome               70 5609BR COPV                   H45            59:34    27:13 
   44 HEURTAUX, Pascal             69 1408NM VIK'AZIM               H45          1:02:23    30:02 
   45 DUSSEUX, Goulwen             00 2208BR SAINT-BRIEUC OR        H16          1:05:34    33:13 
   46 JOBA, Nicolas                68 5002NM TC VAL                 H45          1:05:53    33:32 
   47 BRIERE, Xavier               75 2704NM COBS                   H40          1:06:38    34:17 
   48 ESNAULT, Mathis              99 5302PL O53                    H18          1:07:04    34:43 
   49 DAHIN, Pascal                73 3502BR CRCO                   H40          1:07:45    35:24 
   50 ANGLADE, Christian           68 5604BR COL                    H45          1:09:54    37:33 
   51 LEBELTEL, Damien             87 10016PO Non licencié          H21          1:11:42    39:21 
   52 GRIMAULT, Stephane           72 2209BR Dinan CO               H40          1:12:33    40:12 
   53 SIMON, Mickael                  10011PO Non licencié          A            1:22:51    50:30 
   54 LOUBARD, Patrick             67 2208BR SAINT-BRIEUC OR        H45          1:33:41  1:01:20 

      POULAIN, Nicolas             75 2704NM COBS                   H40               pm          
      MANREDJO, Jonah              00 2906BR BO                     H16               pm          
      DUSSEUX, David               68 2208BR SAINT-BRIEUC OR        H45               pm          
      PICHERIE, Sébastien          70 2209BR Dinan CO               H45               pm          
      BOUSCARAT, Fédéric              10011PO Non licencié          A                 pm          
      HAREL, Sébastien             72 2904BR Quimper 29             H40              abs          
      Beaumond, Matthieu           73 10038PO Non licencié          H40              abs          
   nc MAUNY, Marc                  71 3502BR CRCO                   H45               pm          



Circuit B  (60)         3.8 km  0 m   26 P                 

    1 POEDRAS, Daniel              57 5609BR COPV                   H55            32:24     0:00 
    2 JAFFRY, Xavier               62 2904BR Quimper 29             H50            32:26     0:02 
    3 OLIGO, Virginie              62 5609BR COPV                   D50            35:46     3:22 
    4 PANNETIER, Laurent           65 2208BR SAINT-BRIEUC OR        H50            36:13     3:49 
    5 PARIS, Aurelia               83 1905LI BriveCorrèzeCO         D21            37:54     5:30 
    6 GRENDEL, Marie               71 2704NM COBS                   D45            40:00     7:36 
    7 PIGEON, Eric                 66 1408NM VIK'AZIM               H50            40:34     8:10 
    8 OLIVIER, Sandra              68 7716IF BALISE 77              D45            40:35     8:11 
    9 LE CAM, Muriel               70 3502BR CRCO                   D45            45:56    13:32 
   10 LEGUEN, Pascale              71 2208BR SAINT-BRIEUC OR        D45            46:02    13:38 
   11 MAUNY, Lisa                  00 3502BR CRCO                   D16            47:04    14:40 
   12 LE ROUX, Jacques             48 3502BR CRCO                   H65            48:13    15:49 
   13 RIOLLET, Marion              01 5302PL O53                    D16            49:23    16:59 
   14 BAUD-ELLIOT, DELPHINE        71 10006PO Saumur                D45            50:16    17:52 
   15 LECONTELLEC, Lisa            01 2906BR BO                     D16            50:24    18:00 
   16 DUDOUT, Loane                99 2704NM COBS                   D18            51:28    19:04 
   17 RIOLLET, Yves                66 5302PL O53                    H50            51:44    19:20 
   18 BORGAT, Soizic               80 1403NM O. CAENNAISE           D35            52:22    19:58 
   19 PEUVOT, Mathilde             01 2704NM COBS                   D16            53:16    20:52 
   20 POGU, Emilie                 84 2208BR SAINT-BRIEUC OR        D21            53:41    21:17 
   20 BAGNARD, Charlotte           96 3502BR CRCO                   D20            53:41    21:17 
   22 COFFE, Daniel                62 9502IF ACBeauchamp            H50            54:47    22:23 
   23 ROUGEAUX, Patrick            59 7205PL LMA 72                 H55            54:53    22:29 
   24 DAOUDAL, Alan                79 2904BR Quimper 29             B              56:13    23:49 
   25 TISSANDIER, Audrey           77 9508IF RAID LIFE              D35            57:55    25:31 
   26 MAZIER, Margaux              97 5604BR COL                    D20            58:38    26:14 
   27 OUDIN, Bernard               52 6799AL INDIVIDUEL             H60            58:45    26:21 
   28 LEMARCHAND, Sandrine         73 1408NM VIK'AZIM               D40            59:35    27:11 
   29 JAFFRY, Valerie              67 2904BR Quimper 29             D45            59:47    27:23 
   30 GASTARD, Daniel              48 2208BR SAINT-BRIEUC OR        H65          1:02:17    29:53 
   31 COFFE, Marie-Pierre          63 9502IF ACBeauchamp            D50          1:03:03    30:39 
   32 BERTHOLOM, Cyril             76 2904BR Quimper 29             B            1:03:26    31:02 
   33 ANGLADE, Françoise           67 5604BR COL                    D45          1:04:31    32:07 
   34 LEGUEN, Joseph               44 2208BR SAINT-BRIEUC OR        H70          1:04:58    32:34 
   35 BOCQUET, Pascale             60 4010AQ BONO                   D55          1:06:25    34:01 
   36 PANNETIER, Lydie             71 2208BR SAINT-BRIEUC OR        D45          1:08:35    36:11 
   37 RICHARD, Morgane             00 7205PL LMA 72                 D16          1:08:58    36:34 
   38 Joba, Valérie                71 10031PO Non licencié          D45          1:09:28    37:04 
   39 POULAIN, Stéphanie           76 2704NM COBS                   D40          1:10:25    38:01 
   40 LORIN, Ninon                 95 2208BR SAINT-BRIEUC OR        D21          1:10:27    38:03 
   41 GRAIN, Nathalie              64 2704NM COBS                   D50          1:11:27    39:03 
   42 ALLANCON, Michel             49 2906BR BO                     H65          1:12:15    39:51 
   43 SOREL, Myriam                72 3502BR CRCO                   D40          1:13:49    41:25 
   44 GUIGNARD, Marie              58 3319AQ SMOG                   D55          1:15:41    43:17 
   45 TAUZIN, Laurence             70 8607PC Poitiers CO            D45          1:16:05    43:41 
   46 GASTARD, Catherine           54 2208BR SAINT-BRIEUC OR        D65          1:17:54    45:30 
   47 OUDIN, M-Reine               49 6804AL COColmar               D65          1:18:24    46:00 
   48 LE TOUZIC, Chloé             00 5604BR COL                    D16          1:18:36    46:12 
   49 KERHERVE, J-Francois         56 2904BR Quimper 29             H60          1:21:42    49:18 
   50 BOUIN, Sarah                 73 2208BR SAINT-BRIEUC OR        D40          1:27:41    55:17 
   51 bechade, amandine            87 10017PO Non licencié          D21          1:39:35  1:07:11 
   52 FREMONT, Raphaëlle           00 2704NM COBS                   D16          1:41:15  1:08:51 
   53 CHERRIER, Sabine             67 7205PL LMA 72                 D45          1:42:16  1:09:52 

      BEGNY, Laurent               66 2904BR Quimper 29             H50               pm          
      LE VERGE, Helene             69 2904BR Quimper 29             D45               pm          
      PARIS, Dominique             63 1403NM O. CAENNAISE           D50               pm          
      PIERRE, Elodie               83 2704NM COBS                   D21               pm          
      RENARD, Véronique            64 10030PO Non licencié          D50               pm          
      ENDRESS, Pauline             83 3502BR CRCO                   D21              abs          
      BOUCHE, Sylvie               59 9105IF COLE                   D55              abs          



Circuit C  (18)         2.9 km  0 m   12 P                 

    1 WHITE, Miles                 02 1403NM O. CAENNAISE           H14            24:01     0:00 
    2 MARCHAND, Nathan             02 2704NM COBS                   H14            30:16     6:15 
    3 LEMARCHAND, Arthur           02 1408NM VIK'AZIM               C              32:11     8:10 
    4 CHEVANCHE, Emilien           02 2208BR SAINT-BRIEUC OR        H14            36:49    12:48 
    5 MANREDJO, Elijah             02 2906BR BO                     H14            39:39    15:38 
    6 HEURTAUX, Ana                03 1408NM VIK'AZIM               D14            45:14    21:13 
    7 DANELON, Isabelle            70 2904BR Quimper 29             C              46:41    22:40 
    8 POULAIN, Arthur              03 2704NM COBS                   H14            48:49    24:48 
    9 DUSSEUX, Emilien             03 2208BR SAINT-BRIEUC OR        H14            50:17    26:16 
   10 KERHERVE, Yolande            59 2904BR Quimper 29             C              57:29    33:28 
   11 AGUILLE, Veronique           51 1403NM O. CAENNAISE           C              58:45    34:44 
   12 ANGLADE, Léane               01 5604BR COL                    C            1:15:25    51:24 
   13 COLLET, Louis                10 10021PO Non licencié          C            1:26:15  1:02:14 
   14 SEYVE, Camille               83 10021PO Non licencié          C            1:26:22  1:02:21 
   15 COLLET, Florent              85 10021PO Non licencié          C            1:26:23  1:02:22 
   16 ALLANCON, Claudine           49 2906BR BO                     C            1:31:38  1:07:37 
   17 BARTHEL, line                80 10027PO Non licencié          C            1:35:35  1:11:34 

      MAUNY, Edgar                 02 3502BR CRCO                   H14              abs          



Circuit D  (11)         1.9 km   11 P                      

    1 LEMARCHAND, Louis            04 1408NM VIK'AZIM               H12            22:41     0:00 
    2 LEMARCHAND, Jules            07 1408NM VIK'AZIM               H10            25:35     2:54 
    3 PANNETIER, Tom               08 2208BR SAINT-BRIEUC OR        H10            35:05    12:24 
    4 PANNETIER, Violette          08 2208BR SAINT-BRIEUC OR        D10            38:48    16:07 
    5 TISSANDIER, Agathe           05 2704NM COBS                   D12            54:58    32:17 
    6 VOUILLON, Aurèle             05 10019PO Non licencié          D12            55:21    32:40 
    7 GRIMAULT, Arthur             09 8607PC Poitiers CO            H10          1:13:38    50:57 
    8 POULAIN, Justine             05 2704NM COBS                   D12          1:15:09    52:28 
    9 POULAIN, Elsa                06 2704NM COBS                   D10          1:41:40  1:18:59 

      RENAULT, Gaël                06 5609BR COPV                   H10               pm          
      MAUNY, Rose                  05 3502BR CRCO                   D12              abs