MD Nocturne Bobitaldim. 11/09/2016 19:33
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

Nom                           Temps Cat.         Club                                       



A1 (Violet)  (16)       5.1 km  140 m   21 P               

LE CAM, Raphaël               42:55 H45          3502BR CRCO                                
BEAUVIR, Yannick              46:33 H45          3502BR CRCO                                
RAVENET, Eric                 51:35 H45          2208BR SAINT-BRIEUC OR                     
ROULLAND, Emmanuel            51:39 H45          5302PL O53                                 
BARDOUIL, SERGE               53:22 H45          10020PO Non licencié                       
MAUNY, Marc                   54:17 H45          3502BR CRCO                                
LECONTELLEC, Bertrand         57:19 H45          2906BR BO                                  
HUCTIN, Jerome                59:05 H45          5609BR COPV                                
TANGUY, Gael                1:01:50 H45          3502BR CRCO                                
PIGEON, Eric                1:03:40 H45          1408NM VIK'AZIM                            
ANGLADE, Christian          1:07:49 H45          5604BR COL                                 
HEURTAUX, Pascal            1:09:50 H45          1408NM VIK'AZIM                            
PICHERIE, Sébastien         1:27:01 H45          2209BR Dinan CO                            

QUENET, Lionel                   pm H45          2208BR SAINT-BRIEUC OR                     
VOUILLON, Damien                 pm H45          4504CE ASCO ORLEANS                        
RENAULT, Gabriel                 pm H45          5609BR COPV                                



A2 (Violet)  (17)       5.1 km  140 m   21 P               

LE BORGNE, Julien             41:07 H21          2904BR Quimper 29                          
VOIVENEL, Vincent             46:32 H21          1408NM VIK'AZIM                            
MOTTET, Martin                49:49 H21          3502BR CRCO                                
MALARDE, Christophe           51:50 H40          5604BR COL                                 
GRIMAULT, Freddy              52:56 H40          8607PC Poitiers CO                         
BERTHELOT, Stephane           52:57 H40          8607PC Poitiers CO                         
LEMARCHAND, Sébastien         52:58 H40          1408NM VIK'AZIM                            
POULAIN, Nicolas              55:32 H40          2704NM COBS                                
TISSANDIER, Yoann             59:03 H40          2704NM COBS                                
Baron, Jérôme               1:02:49 H40          10017PO Non licencié                       
PLOUZENNEC, Guillaume       1:14:07 H21          2904BR Quimper 29                          
DAHIN, Pascal               1:29:31 H40          3502BR CRCO                                
BERTHOLOM, Cyril            1:55:29 H40          2904BR Quimper 29                          

FRANGEUL, Olivier                pm H40          2904BR Quimper 29                          
JEGONDAY, Pierre-Yves            pm H21          5604BR COL                                 
dupont, quentin                  pm H21          10016PO Non licencié                       
PRADEILLES, Arthur               pm H21          10021PO Non licencié                       



A3 (Violet)  (19)       5.1 km  140 m   21 P               

MILEO, Julien                 41:02 H35          2704NM COBS                                
HEURTAUX, Ewen                42:46 H18          1408NM VIK'AZIM                            
PIGEON, Thomas                42:56 H16          1408NM VIK'AZIM                            
LE CAM, Tom                   42:58 H16          3502BR CRCO                                
HEURTAUX, Kelig               46:30 H20          1408NM VIK'AZIM                            
PRUD'HOMME, Maël              48:30 H35          5604BR COL                                 
VINCENT, Alexandre            48:33 H18          4403PL NAO                                 
HUET DE GUERVILLE, Lucas      57:13 H18          4403PL NAO                                 
LAVAURE, guillaume            57:20 H35          3507BR CSA ETRS                            
SIROEN, Cedric                58:34 H35          3502BR CRCO                                
GRASLAND, Nicolas             58:52 H35          1403NM O. CAENNAISE                        
OLIVIER, Sandra             1:01:02 A (Vio       7716IF BALISE 77                           
MANREDJO, Jonah             1:01:56 H16          2906BR BO                                  
ESNAULT, Mathis             1:04:54 H18          5302PL O53                                 
ARIBARD, SYLVAIN            1:27:05 A (Vio       10032PO Non licencié                       

GUINCHE, Mathis                  pm H16          2209BR Dinan CO                            
DAOUDAL, Alan                    pm H35          2904BR Quimper 29                          
VOUILLON, Antoine                pm H16          10018PO Non licencié                       
MASSON, Philippe                 pm A (Vio       3502BR CRCO                                



B1 (Orange)  (13)       3.8 km  100 m   17 P               

GRENDEL, Marie                44:37 D40          2704NM COBS                                
LE ROUX, Jacques              46:37 H65          3502BR CRCO                                
LE VERGE, Helene              48:43 D40          2904BR Quimper 29                          
BAUD-ELLIOT, DELPHINE         48:54 D40          10005PO Saumur                             
LEMARCHAND, Sandrine          54:21 D40          1408NM VIK'AZIM                            
MAZIER, Margaux               55:26 D20          5604BR COL                                 
LE CAM, Muriel                58:00 D40          3502BR CRCO                                
BEAUVIR, Laurence             59:12 D40          3502BR CRCO                                
POULAIN, Stéphanie          1:06:09 D40          2704NM COBS                                
JEQUEL, Yann                1:06:18 H65          4403PL NAO                                 
belloir, gwenaëlle          1:16:52 D40          10024PO Non licencié                       
eudes garancher, axelle     1:26:19 D18          10024PO Non licencié                       

GASTARD, Daniel                  pm H65          2208BR SAINT-BRIEUC OR                     



B2 (Orange)  (11)       3.8 km  100 m   17 P               

PARIS, Aurelia                44:38 D21          1905LI BriveCorrèzeCO                      
POEDRAS, Daniel               46:32 H55          5609BR COPV                                
RIOLLET, Marion               49:48 D16          5302PL O53                                 
MAUNY, Lisa                   52:56 D16          3502BR CRCO                                
OUDIN, Bernard              1:06:07 H60          6799AL INDIVIDUEL                          
bechade, amandine           1:06:12 D21          10016PO Non licencié                       
BOCQUET, Pascale            1:06:15 D55          4010AQ BONO                                
HERFRAY, FRANCOIS           1:06:25 H55          10024PO Non licencié                       
GUIGNARD, Marie             1:15:45 D55          3319AQ SMOG                                
ROYER, OLIVIER              1:26:13 D55          10021PO Non licencié                       
OUDIN, M-Reine              2:05:10 D65          6804AL COColmar                            



B3 (Orange)  (11)       3.8 km  100 m   17 P               

RIOLLET, Yves                 49:51 H50          5302PL O53                                 
LEBELTEL, Damien              58:01 B (Ora       10014PO Non licencié                       
TISSANDIER, Audrey            58:38 D35          9508IF RAID LIFE                           
COFFE, Daniel               1:01:48 H50          9502IF ACBeauchamp                         
COFFE, Marie-Pierre         1:02:17 D50          9502IF ACBeauchamp                         
RIOU, Philippe              1:07:42 H50          3502BR CRCO                                
RENARD, Véronique           1:15:31 D50          10032PO Non licencié                       

PANNETIER, Laurent               pm H50          2208BR SAINT-BRIEUC OR                     
HAMONIC, Matthieu                pm B (Ora       10022PO Non licencié                       
perusi de paula, renato          pm B (Ora       10024PO Non licencié                       
colin, ethan                     pm B (Ora       10024PO Non licencié                       



C1 (Jaune)  (4)         2.0 km  80 m   16 P                

MARCHAND, Nathan              23:49 H14          2704NM COBS                                
WHITE, Miles                  24:05 H14          1403NM O. CAENNAISE                        
MANREDJO, Elijah              27:57 H14          2906BR BO                                  
LEMARCHAND, Louis             28:43 H14          1408NM VIK'AZIM                            



C2 (Jaune)  (5)         2.0 km  80 m   16 P                

LEMARCHAND, Arthur            25:41 C (Jau       1408NM VIK'AZIM                            
ANGLADE, Françoise            40:18 C (Jau       5604BR COL                                 
HEURTAUX, Ana                 40:39 D14          1408NM VIK'AZIM                            
ANGLADE, Léane                42:04 C (Jau       5604BR COL                                 

VOUILLON, Aurèle                 pm D14          10018PO Non licencié