Prologue Semaine Fédérale Sprintdim. 07/08/2016 18:59
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Nom                          Né Club                          Cat.           Temps    Diff. 



A H20.21.35.  (62)      2.5 km   13 P                      

    1 RUIZ, Ludovic                80 8105MP BOA Albi               H35            16:54     0:00 
    2 CALANDOT, François           79 1403NM O. CAENNAISE           H35            17:44     0:50 
    3 BLUM, Simon                  88 5116CA ASO Sillery            H21            17:55     1:01 
    4 VAXELAIRE, Hugo              98 8809LO HVO                    H20            18:10     1:16 
    5 MULLER, Marc                 81 6803AL COM                    H35            18:18     1:24 
    6 RICARD, Gaël                 77 9502IF ACBeauchamp            H35            18:23     1:29 
    7 LOUVET, Franck               71 1905LI BriveCorrèzeCO         H35            18:25     1:31 
    8 MILEO, Julien                79 2704NM COBS                   H35            18:46     1:52 
    9 KERVAREC, Johann             88 6803AL COM                    H21            18:54     2:00 
   10 ANDRE, Camille               91 5116CA ASO Sillery            H21            19:17     2:23 
   11 THURIOT, Kévin               83 9502IF ACBeauchamp            H21            19:32     2:38 
   12 PRUD'HOMME, Maël             80 5604BR COL                    H35            19:36     2:42 
   13 ORSAL, Guillaume             77 9211IF DSA                    H35            19:39     2:45 
   14 BRISSON, Cédric              88 10052PO TIFFAUGES SPORTS ORIE H21            19:41     2:47 
   15 VOIVENEL, Vincent            83 1408NM VIK'AZIM               H21            19:49     2:55 
   16 MENI, Mickael                94 6008PI NOYON CO               H21            20:16     3:22 
   17 L'HOTE, Grégoire             88 7720IF TOM MEAUX              H21            20:22     3:28 
   18 SOLIER, Judicael             82 6008PI NOYON CO               H21            20:26     3:32 
   19 DROGOUL, Matthieu            79 6205NO O²                     H35            20:54     4:00 
   20 LE ROUX, Eric                82 7807IF GO78                   H21            21:21     4:27 
   21 GRU, Sylvain                 83 5609BR COPV                   H21            21:24     4:30 
   22 DELAPORTE, Arthur            92 5116CA ASO Sillery            H21            21:31     4:37 
   23 ROUILLER, Thomas             78 4203RA OE42                   H35            21:34     4:40 
   24 DEVRIEUX, Robin              90 4203RA OE42                   H21            21:36     4:42 
   25 PEUREY, Loann                97 9105IF COLE                   H20            21:42     4:48 
   26 HUMILIERE, Sylvain           97 4601MP FiNO46                 H20            22:14     5:20 
   27 PELLOUX-PRAYER, Gautier      92 2604RA CROCO                  H21            22:21     5:27 
   28 ZANATTA, Clotaire            78 1705PC CMO                    H35            22:23     5:29 
   29 COQUELET, Guillem            82 5906NO VALMO                  H21            22:25     5:31 
   30 BLUM, Jean-Guy               89 5116CA ASO Sillery            H21            22:26     5:32 
   31 Soulard, Jérôme              87 10045PO Non licencié          H21            22:48     5:54 
   32 GOIN, Guillaume              84 9502IF ACBeauchamp            H21            22:54     6:00 
   33 LARCHEVESQUE, Cyril          90 4601MP FiNO46                 H21            22:58     6:04 
   34 DESREUMAUX, Victor           94 6008PI NOYON CO               H21            23:03     6:09 
   35 COURTOIS, Yoann              94 8807LO LO Sanchey             H21            23:07     6:13 
   36 GENISSEL, Thibault           96 4203RA OE42                   H20            23:09     6:15 
   37 REZE, Baptiste               95 6008PI NOYON CO               H21            24:30     7:36 
   38 ROY, Vincent                 97 5906NO VALMO                  H20            24:40     7:46 
   39 Warren, Barnaby              96 10073PO Northern Navigators   H20            25:12     8:18 
   40 HELLOT, Fabien               87 1408NM VIK'AZIM               H21            25:31     8:37 
   41 GUILLOT, Maxime              93 7004FC V.H.S.O.               H21            25:32     8:38 
   42 REGNIER, Nicolas             77 3308AQ SAGC CESTAS            H35            26:04     9:10 
   43 BOULET, Yann                 88 2209BR Dinan CO               H21            26:40     9:46 
   44 GASTON, Guillaume            87 4705AQ N.O.R.D.               H21            27:09    10:15 
   45 GILLERON, Laurent            87 7807IF GO78                   H21            27:27    10:33 
   46 HUET, Nicolas                85 5116CA ASO Sillery            H21            27:32    10:38 
   47 SCHOLZ, Jeremy               88 8203MP SCOR                   H21            27:51    10:57 
   48 LECUYER-CHARDEVEL, simon     96 3914FC JSO                    H20            28:21    11:27 
   49 BARRERE, Benoit              78 8105MP BOA Albi               H35            29:00    12:06 
   50 GRASLAND, Nicolas            81 1403NM O. CAENNAISE           H35            30:20    13:26 
   51 VERCAUTEREN, Thomas          95 6008PI NOYON CO               H21            31:15    14:21 
   52 HERY, Clément                88 5116CA ASO Sillery            H21            33:55    17:01 
   53 COSNE, Dimitri               93 10012PO Non licencié          H21            44:01    27:07 

      LEFUMAT, Thomas              78 3319AQ SMOG                   H35               pm          
      POIRSON, Gaëtan              85 7004FC V.H.S.O.               H21               pm          
      DELENNE, William             96 1307PZ ACA AIX EN PROV        H20               pm          
      ESPEU, Leo                   96 8311PZ POLES                  H20               pm          
      Schneider, William           91 10065PO Non licencié          H21               pm          
      POEDRAS, Gwendal             86 7309RA COCS                   H21              abs          
      JIMBLET, Nicolas             77 8607PC Poitiers CO            H35              abs          
      DAMIE, Nicolas               84 5907NO T.A.D.                 H21              abs          
      Dupont, Quentin              84 10070PO Non licencié          H21              abs          



B H40-45  (85)          2.4 km   12 P                      

    1 LESQUER, David               75 0705RA Raidlinks'07           H40            14:30     0:00 
    2 LE GLAND, Christophe         69 7404RA ASO                    H45            15:57     1:27 
    3 DALIBARD, Nicolas            74 6804AL COColmar               H40            16:12     1:42 
    4 CHARBONNIER, Olivier         74 4203RA OE42                   H40            16:15     1:45 
    5 ANDRIEUX, Xavier             74 7305RA ECHO 73                H40            16:19     1:49 
    6 BODY, J-Laurent              69 7305RA ECHO 73                H45            16:21     1:51 
    7 LEMAIRE, Yann-Pierrick       73 7807IF GO78                   H40            16:27     1:57 
    8 Clarena, Vicenç              76 10098PO Unio Excursionista Vi H40            17:27     2:57 
    9 DUDOUT, Serge                72 2704NM COBS                   H40            17:46     3:16 
   10 DEVILLE, Bruno               74 5702LO CSAG METZ              H40            17:50     3:20 
   11 FLANDRIN, Gautier            76 6208NO B.A                    H40            17:55     3:25 
   12 URVOAS, Anthony              76 7807IF GO78                   H40            17:56     3:26 
   13 FOUGERE, Yannis              72 1601PC COF                    H40            18:00     3:30 
   13 THIERY, Sebastien            72 6008PI NOYON CO               H40            18:00     3:30 
   15 DUDOUT, Benoît               73 1307PZ ACA AIX EN PROV        H40            18:01     3:31 
   16 BESTEL, Thierry              71 9105IF COLE                   H45            18:02     3:32 
   17 BOUYGUES, Xavier             71 3308AQ SAGC CESTAS            H45            18:18     3:48 
   18 DELCUSE, Vincent             73 6205NO O²                     H40            18:21     3:51 
   19 Daví Recasens, Albert        67 10094PO Club d'Orientació de  H45            18:29     3:59 
   20 NICOLLE, Franck              72 1408NM VIK'AZIM               H40            18:54     4:24 
   21 CHIFFLET, François           75 0705RA Raidlinks'07           H40            18:56     4:26 
   22 ROULLAND, Emmanuel           68 5302PL O53                    H45            18:57     4:27 
   23 BELLENGIER, Christophe       73 6208NO B.A                    H40            19:13     4:43 
   24 MARTIN, Pascal               69 5402LO SCAPA NANCY            H45            19:25     4:55 
   25 PAULY, Alexis                69 1705PC CMO                    H45            19:29     4:59 
   26 GALLAND, Nicolas             74 10014PO Non licencié          H40            19:35     5:05 
   27 VAXELAIRE, Patrick           67 8809LO HVO                    H45            19:39     5:09 
   28 BASSET, Laurent              68 2704NM COBS                   H45            19:41     5:11 
   29 VAYSSAT, Gilles              68 6008PI NOYON CO               H45            19:43     5:13 
   30 Schmidt, Marcus              66 10120PO TSG Wiesloch          H45            19:44     5:14 
   31 HOUDAYER, Philippe           70 6701AL COSE                   H45            19:49     5:19 
   32 Serrat, Juli                 73 10098PO Unio Excursionista Vi H40            19:56     5:26 
   33 MENGELLE, Jean-Marie         73 6503MP BIGORIENTATION         H40            19:57     5:27 
   34 CHAGNON, Stéphane            75 2407AQ POP                    H40            20:01     5:31 
   35 SELLIER, J-Marc              70 7722IF ASSAP 77               H45            20:04     5:34 
   36 THIERRY, Pierre-Alain        73 2407AQ POP                    H40            20:21     5:51 
   37 LOCHET, Sébastien            74 4012AQ B.R.O.S                H40            20:25     5:55 
   38 CUNIN, Bruno                 74 9006FC RAMBO                  H40            20:26     5:56 
   39 PRUVOST, Stephane            72 6208NO B.A                    H40            20:37     6:07 
   40 GANDELIN, Emmanuel           73 3914FC JSO                    H40            20:39     6:09 
   40 BRIERE, Xavier               75 2704NM COBS                   H40            20:39     6:09 
   42 URVOY, Martial               73 6203NO A.RO.62                H40            20:41     6:11 
   43 GALLOIS, Marc                72 0207PI VO                     H40            20:43     6:13 
   44 DAEM, Adriaan                75 7807IF GO78                   H40            20:50     6:20 
   45 CHOTARD, Philippe            72 0621PZ MouginsO               H40            20:58     6:28 
   45 LAVALLEE, Patrice            70 6008PI NOYON CO               H45            20:58     6:28 
   47 MAZIER, Patrice              69 5604BR COL                    H45            21:10     6:40 
   48 HAREL, Sébastien             72 2904BR Quimper 29             H40            21:12     6:42 
   49 MAZAN, Christophe            76 8104MP AOC                    H40            21:13     6:43 
   50 BOISSIER, Nicolas            67 0615PZ VSAO                   H45            21:18     6:48 
   50 BERTHELOT, Stephane          68 8607PC Poitiers CO            H40            21:18     6:48 
   52 BARGE, BRUNO                 72 10081PO co cern               H40            21:21     6:51 
   53 DENOUAL, Jean-Luc            68 6008PI NOYON CO               H45            21:27     6:57 
   54 PEUVOT, Eric                 72 2704NM COBS                   H40            21:33     7:03 
   55 LATASTE, Pierre              67 6709AL SCBarr                 H45            21:34     7:04 
   56 CAPISANI, Marc               67 4504CE ASCO ORLEANS           H45            21:44     7:14 
   57 MAIGRE, Cyril                74 4709AQ PSNO                   H40            22:04     7:34 
   58 RENAULT, Gabriel             71 5609BR COPV                   H45            22:12     7:42 
   59 DANIELS, Gilles              76 10075PO Nicolas COUSSEMENT    H40            22:25     7:55 
   60 AMROUCHE, Didier             71 0615PZ VSAO                   H45            22:26     7:56 
   61 HUCTIN, Jerome               70 5609BR COPV                   H45            23:40     9:10 
   62 COUSSEMENT, Nicolas          75 7807IF GO78                   H40            23:48     9:18 
   63 JOLLY, Frédéric              76 8607PC Poitiers CO            H40            24:52    10:22 
   64 AUTEM, Olivier               67 1307PZ ACA AIX EN PROV        H45            24:57    10:27 
   65 BIDET, Mickael               84 6911RA ASUL SPORTS NAT        IMP001         25:01    10:31 
   66 ANGLADE, Christian           68 5604BR COL                    H45            25:03    10:33 
   67 THOURET, Hervé               74 4203RA OE42                   H40            25:04    10:34 
   68 FERNÁNDEZ SIMÓN, FRANCISCO   76 10015PO CALASPARRA-O          H40            25:56    11:26 
   69 COCAN, Mircea                76 5604BR COL                    H40            26:19    11:49 
   70 LAPERGUE, Fabrice            69 3319AQ SMOG                   H45            26:25    11:55 
   71 POUPEAU, Philippe-Olivier    76 9404IF AS IGN                 H40            26:55    12:25 
   72 VOGELEISEN, Alexandre        74 6707AL ASOP ERSTEIN           H40            27:00    12:30 
   73 DUPLESSIS, Arnaud            74 8904BO CARTO                  H40            27:05    12:35 
   74 TRONCHON, Valery             70 6906RA ALCO                   H45            27:51    13:21 
   75 BONNAMY, Gilles              71 9502IF ACBeauchamp            H45            29:34    15:04 
   76 DAMANGE, Florian             74 3705CE COTS                   H40            29:57    15:27 
   76 BONNET, Jean-François        75 8106MP Albi RESSORT           H40            29:57    15:27 
   78 SECCHIONI, Laurent           71 8404PZ OPA                    H45            33:43    19:13 
   79 ESPEU, David                 72 8311PZ POLES                  H40            41:05    26:35 
   80 LECLERC, Laurent             70 8807LO LO Sanchey             H45            41:37    27:07 
   81 VANEL, Luc                   68 5703LO T.A. FAMECK            H45          1:04:34    50:04 

      LE FRIEC, Stéphane           75 0309AU CAP 03                 H40               pm          
      GHIBAUDO, Nicolas            74 4203RA OE42                   H40               pm          
      HEURTAUX, Pascal             69 1408NM VIK'AZIM               H45          Abandon          
      CAVARROC, Jerome             72 1104LR CORBIERES COORE        H40              abs          



C H50-55  (53)          2.2 km   11 P                      

    1 SANCHEZ, Philippe            66 2704NM COBS                   H50            15:09     0:00 
    2 TIREZ, Guy                   66 6804AL COColmar               H50            15:48     0:39 
    3 Embrey, John                 58 10009PO DEE Liverpool         H55            16:33     1:24 
    4 SZYMANOWSKI, Fabrice         65 6208NO B.A                    H50            16:47     1:38 
    5 PIGEON, Eric                 66 1408NM VIK'AZIM               H50            16:54     1:45 
    5 POEDRAS, Daniel              57 5609BR COPV                   H55            16:54     1:45 
    7 BOULET, Eric                 65 2209BR Dinan CO               H50            16:55     1:46 
    8 MAES, Bruno                  65 5604BR COL                    H50            17:00     1:51 
    9 GUIBERT, Laurent             62 3308AQ SAGC CESTAS            H50            17:08     1:59 
   10 JONNET, Jean-Marc            62 10101PO Non licencié          H50            17:13     2:04 
   11 BOUCHAN, Luc                 62 9006FC RAMBO                  H50            17:14     2:05 
   12 CREFCOEUR, Philippe          64 5907NO T.A.D.                 H50            17:23     2:14 
   13 PANNETIER, Laurent           65 2208BR SAINT-BRIEUC OR        H50            17:54     2:45 
   14 FLEURENT, Dominique          63 7404RA ASO                    H50            17:56     2:47 
   15 TAELEMANS, Philippe          62 5907NO T.A.D.                 H50            18:11     3:02 
   16 AUGROS, Christophe           66 3507BR CSA ETRS               H50            18:30     3:21 
   17 LHERMITTE, Frederic          66 9404IF AS IGN                 H50            18:32     3:23 
   18 capper, graham               58 10104PO eborienteers          H55            18:43     3:34 
   19 ALSIUS DALMAU, Lluís         64 10085PO CLUB ORIENTACIO CATAL H50            18:55     3:46 
   20 BETTINGER, J-Michel          66 7004FC V.H.S.O.               H50            19:19     4:10 
   21 GUENIN, Olivier              64 5116CA ASO Sillery            H50            19:50     4:41 
   22 WIBART, Hélier               57 9502IF ACBeauchamp            H55            20:04     4:55 
   23 CASTIER, Philippe            58 6208NO B.A                    H55            20:10     5:01 
   24 RAVENEL, Philippe            63 6804AL COColmar               H50            20:44     5:35 
   25 DELENNE, Matthieu            65 1307PZ ACA AIX EN PROV        H50            20:49     5:40 
   26 MERCIER, Bruno               59 2604RA CROCO                  H55            20:51     5:42 
   27 TENEDOS, Robert              57 1202MP CVO12                  H55            20:56     5:47 
   28 GLASSET, Jean-Luc            59 7807IF GO78                   H55            21:00     5:51 
   29 SUTY, Jean-Claude            57 2109BO A.S.Quetigny           H55            21:18     6:09 
   29 GRANGE, Philippe             59 5803BO NORD                   H55            21:18     6:09 
   31 TOMASSI, Jean Marc           64 7719IF ERCO                   H50            21:19     6:10 
   32 Warren, Julian               63 10073PO Northern Navigators   H50            21:34     6:25 
   33 MERIGUET, Fabien             66 7807IF GO78                   H50            21:50     6:41 
   34 JOUVE, Bernard               60 7807IF GO78                   H55            22:02     6:53 
   35 GUERIN, Franck               58 7807IF GO78                   H55            22:05     6:56 
   36 JAUVAIN, Thierry             64 0801CA OSCM                   H50            22:40     7:31 
   37 RIOLLET, Yves                66 5302PL O53                    H50            22:43     7:34 
   38 CLERC, Gaston                57 2105BO ADOChenôve             H55            22:52     7:43 
   39 REINEN, Franck               64 4504CE ASCO ORLEANS           H50            23:01     7:52 
   40 BOUDY, Eric                  57 9502IF ACBeauchamp            H55            23:04     7:55 
   41 Mujal, Enric                 86 10109PO GOLC                  IMP002         23:07     7:58 
   42 DUBOIS, Jean Luc             57 5703LO T.A. FAMECK            H55            23:08     7:59 
   43 PEUREY, Hugues               60 9105IF COLE                   H55            24:16     9:07 
   44 CHEVAILLER, Gill             58 8607PC Poitiers CO            H55            24:42     9:33 
   45 BACONNET, Jean-Michel        63 8405PZ CS PERTUIS             H50            25:33    10:24 
   46 VALLAT, Gerard               58 4203RA OE42                   H55            26:27    11:18 
   47 NUSSBAUM, Yitzhak            65 10010PO Non licencié          H50            26:48    11:39 
   48 PASCUAL, Jean Raymond        61 6008PI NOYON CO               H55            26:52    11:43 
   49 GUILLOT, Bruno               65 7004FC V.H.S.O.               H50            30:01    14:52 
   50 LECUYER, laurent             64 3914FC JSO                    H50            40:14    25:05 
   51 BERNARD, Raymond             59 4504CE ASCO ORLEANS           H55            48:26    33:17 

      ROGER, Vincent               65 7807IF GO78                   H50               pm          
      CALANDRY, Christophe         64 7404RA ASO                    H50               pm          



Cbis D20.21.35  (49)    2.1 km   12 P                      

    1 BECU, Cindy                  81 6008PI NOYON CO               D35            16:47     0:00 
    2 COMPAGNON, MARIE             81 1705PC CMO                    D35            16:51     0:04 
    3 ESPI, Pauline                90 5116CA ASO Sillery            D21            16:58     0:11 
    4 SANCHEZ, Marlene             77 6208NO B.A                    D35            17:20     0:33 
    5 RUIZ, Celine                 78 8105MP BOA Albi               D35            17:37     0:50 
    6 LENOBLE, Lou                 98 6208NO B.A                    D20            17:59     1:12 
    7 RICARD BORCHORST, Clarissa   82 9502IF ACBeauchamp            D21            18:43     1:56 
    8 BONORA, Marine               96 6906RA ALCO                   D20            19:01     2:14 
    9 ALAFORT, Lucie               95 5116CA ASO Sillery            D21            19:17     2:30 
   10 GROSPERRIN, Marlène          80 3914FC JSO                    D35            19:24     2:37 
   11 PARIS, Aurelia               83 1905LI BriveCorrèzeCO         D21            19:25     2:38 
   12 LEFUMAT, Sandra              79 3319AQ SMOG                   D35            19:27     2:40 
   13 CONIEL, Lise                 94 5604BR COL                    D21            19:29     2:42 
   14 MERCIER, Leslie              89 6803AL COM                    D21            19:33     2:46 
   15 URGELL-LLUVERAS, Aida        86 6611LR CCIO                   D21            19:46     2:59 
   16 BOUYGUES, Laetitia           77 3308AQ SAGC CESTAS            D35            19:52     3:05 
   17 DEVILLE, Stéphanie           79 5702LO CSAG METZ              D35            20:49     4:02 
   18 DUDOUT, Malaurine            97 2704NM COBS                   D20            20:52     4:05 
   19 CARRA, Mathilde              91 2604RA CROCO                  D21            21:20     4:33 
   20 RETION, Alexandra            77 1905LI BriveCorrèzeCO         D35            21:56     5:09 
   21 Illamola, Adela              77 10098PO Unio Excursionista Vi D35            22:23     5:36 
   22 MARQUES, Sabine              77 4012AQ B.R.O.S                D35            22:35     5:48 
   23 MARCON, Oriane               88 8607PC Poitiers CO            D21            22:49     6:02 
   24 GUINDET, Elodie              88 8607PC Poitiers CO            D21            23:22     6:35 
   25 BESTEL, Sandra               96 9105IF COLE                   D20            23:39     6:52 
   26 REINEN, Melanie              94 4504CE ASCO ORLEANS           D21            23:47     7:00 
   27 SOUVAIS, Patricia            86 8807LO LO Sanchey             D21            24:05     7:18 
   28 PIERRE, Elodie               83 2704NM COBS                   D21            24:30     7:43 
   29 FIRMIN, Ludivine             85 6008PI NOYON CO               D21            24:38     7:51 
   30 DUPLESSIS, Noémie            91 5116CA ASO Sillery            D21            24:39     7:52 
   31 LLAGONNE, Amandine           81 6205NO O²                     D35            25:00     8:13 
   32 CHAGNON, Emilie              77 2407AQ POP                    D35            25:05     8:18 
   33 CONTER, Magalie              76 6707AL ASOP ERSTEIN           D35            25:41     8:54 
   34 FLAMENT, Faustine            89 4504CE ASCO ORLEANS           D21            25:59     9:12 
   35 RYBARCZYK, Emmanuelle        89 6203NO A.RO.62                D21            26:19     9:32 
   36 SECCHIONI, Pauline           97 8404PZ OPA                    D20            26:22     9:35 
   37 BARRERE, Nathalie            79 8105MP BOA Albi               D35            28:52    12:05 
   38 POVEDA NAVARRO, ANA ROSA     77 10015PO CALASPARRA-O          D35            29:47    13:00 
   39 LE GORJU GOIN, Cindy         85 9502IF ACBeauchamp            D21            30:01    13:14 
   40 CHEVREL, Elodie              95 2209BR Dinan CO               D21            30:24    13:37 
   41 ORSAL, Laura                 87 10118PO Non licencié          D21            32:02    15:15 
   42 DOMBROVSKY, Florence         79 4705AQ N.O.R.D.               D35            33:35    16:48 
   43 VITTU, AURELIE               83 6203NO A.RO.62                D21            37:41    20:54 

      DAOUDAL, Marine              89 10065PO Non licencié          D21               pm          
      PICAZO, Marie                97 8405PZ CS PERTUIS             D20              abs          
      LE CAM, Miti                 96 3502BR CRCO                   D20              abs          
      MEYERBER, Morgane            86 4504CE ASCO ORLEANS           D21              abs          
      PAULY, Marianne              78 1705PC CMO                    D35              abs          
      Bechade, Amandine            87 10070PO Non licencié          D21              abs          



D H60 et +  (30)        1.6 km   9 P                       

    1 ALLE, Paul                   56 5402LO SCAPA NANCY            H60            11:17     0:00 
    2 BOUSSER, Etienne             47 5702LO CSAG METZ              H65            14:19     3:02 
    3 BOTTEMER, Christian          55 6701AL COSE                   H60            15:18     4:01 
    4 RICHARD, Christian           55 1303PZ MARCO                  H60            15:26     4:09 
    5 Sands, Tim                   49 10024PO BASOC Wanderers       H65            16:01     4:44 
    6 FATH, Jean-Marie             54 5402LO SCAPA NANCY            H60            16:29     5:12 
    7 MAZARD, J-Pierre             55 6911RA ASUL SPORTS NAT        H60            17:36     6:19 
    8 VRILLAC, Philippe            54 8607PC Poitiers CO            H60            17:53     6:36 
    9 COULON, Thibaud              50 0615PZ VSAO                   H65            17:55     6:38 
   10 Payne, Andy                  51 10009PO DEE Liverpool         H65            18:11     6:54 
   11 LIPNICK, Christian           54 8203MP SCOR                   H60            18:26     7:09 
   12 MASSON, Michel               50 2105BO ADOChenôve             H65            18:38     7:21 
   13 RENNOTTE, Georges            43 5703LO T.A. FAMECK            H70            19:15     7:58 
   14 FOURGASSIE, Alain            50 3308AQ SAGC CESTAS            H65            19:45     8:28 
   15 VUILLET, Christian           46 2105BO ADOChenôve             H65            20:43     9:26 
   16 LEFRANCOIS, Gérard           46 9502IF ACBeauchamp            H70            21:02     9:45 
   17 DAOUDAL, Yanick              51 4902PL ANGERS NATURE O        H65            22:02    10:45 
   18 Ludford, Tony                44 10007PO BADO                  H70            22:44    11:27 
   19 BAUDOIN, J-Paul              48 0615PZ VSAO                   H65            22:46    11:29 
   20 CHATELAIN, Guy               48 5703LO T.A. FAMECK            H65            24:16    12:59 
   21 DUVAL, Jacques               50 5703LO T.A. FAMECK            H65            25:26    14:09 
   22 Green, Warren                50 10068PO Hasharon              H65            26:37    15:20 
   23 MONTANARI, Claude            47 5703LO T.A. FAMECK            H65            29:33    18:16 
   24 DIEUDONNE, Roland            45 7808IF ASMB-CO                H70            33:13    21:56 
   25 KENANE, Abdelkader           38 5501LO SAV VERDUNOIS          H75            34:37    23:20 
   26 HENRY, Régis                 47 5116CA ASO Sillery            H65            36:05    24:48 

      MATHIEU, Maurice             48 8404PZ OPA                    H65               pm          
      LEAU, Philippe               42 5302PL O53                    H70               pm          
      EGGLI, Roland                45 6803AL COM                    H70               pm          
      Harrison, John               49 10007PO BADO                  H65              abs          



E D40.45  (56)          1.8 km   10 P                      

    1 PISZCZOROWICZ, Sophie        70 7720IF TOM MEAUX              D45            13:42     0:00 
    2 VILLAR, Aurélie              70 6008PI NOYON CO               D45            13:57     0:15 
    3 BRUNDU-LEMAIRE, Sarah        75 7807IF GO78                   D40            14:23     0:41 
    4 CHIFFLET, Marlène            75 0705RA Raidlinks'07           D40            14:32     0:50 
    5 GRENDEL, Marie               71 2704NM COBS                   D45            14:52     1:10 
    6 OLIVIER, Sandra              68 7716IF BALISE 77              D45            14:56     1:14 
    7 GONET, Janick                73 2610RA L.O.V.                 D40            15:18     1:36 
    8 OLIGO, Virginie              62 5609BR COPV                   D45            15:19     1:37 
    9 BRIERE, Axelle               75 2704NM COBS                   D40            15:53     2:11 
   10 GREBEL, Laurence-Marie       70 7305RA ECHO 73                D45            15:57     2:15 
   11 MOULIERE, M-Helene           75 0207PI VO                     D40            16:41     2:59 
   12 MENGELLE, Sophie             74 6503MP BIGORIENTATION         D40            16:43     3:01 
   13 JOLLY, Bénédicte             76 8607PC Poitiers CO            D40            17:16     3:34 
   14 THOURET, Anne                74 4203RA OE42                   D40            17:29     3:47 
   15 CLERC, Caroline              72 7305RA ECHO 73                D40            17:33     3:51 
   16 GILLET, Annabelle            67 5116CA ASO Sillery            D45            17:51     4:09 
   17 SINICO, Séverine             75 1311PZ Chat'O                 D40            18:08     4:26 
   18 GUENIN, Nathalie             70 5116CA ASO Sillery            D45            18:22     4:40 
   19 BESTEL, Florence             70 9105IF COLE                   D45            18:47     5:05 
   20 AMROUCHE, Sandrine           72 0615PZ VSAO                   D40            19:12     5:30 
   21 VIEQUE, Karine               74 6208NO B.A                    D40            19:30     5:48 
   22 LAVALLEE, Nathalie           69 6008PI NOYON CO               D45            19:38     5:56 
   22 OCTOBRE, Valérie             73 0705RA Raidlinks'07           D40            19:38     5:56 
   24 SERRES, Laurence             75 3308AQ SAGC CESTAS            D40            20:05     6:23 
   25 ROBBE, Solène                67 9105IF COLE                   D45            20:35     6:53 
   26 PANNETIER, Lydie             71 2208BR SAINT-BRIEUC OR        D45            20:38     6:56 
   27 PRUVOST, Virginie            71 6208NO B.A                    D45            20:52     7:10 
   28 MAIGRE, Rose Marie           76 4709AQ PSNO                   D40            21:01     7:19 
   29 SERRA AMAT, Mar              74 10085PO CLUB ORIENTACIO CATAL D40            21:02     7:20 
   30 ANGLADE, Françoise           67 5604BR COL                    D45            21:05     7:23 
   31 SEGONDY, Agnes               69 5703LO T.A. FAMECK            D45            21:13     7:31 
   32 LATASTE, Jana                66 6709AL SCBarr                 D45            21:36     7:54 
   33 DELENNE, A-Francoise         68 1307PZ ACA AIX EN PROV        D45            22:10     8:28 
   34 VERCAUTEREN, M-Claude        70 6008PI NOYON CO               D45            22:16     8:34 
   35 BEGU, Aurore                 72 7722IF ASSAP 77               D40            22:18     8:36 
   36 BOULET, Karine               68 2209BR Dinan CO               D45            22:22     8:40 
   37 BONNIN, Céline               74 4203RA OE42                   D40            22:44     9:02 
   38 HUMILIERE, Nathalie          69 4601MP FiNO46                 D45            23:39     9:57 
   39 TIRAVY, Laurence             71 6906RA ALCO                   D45            23:48    10:06 
   40 BLAISE, Danielle             72 1307PZ ACA AIX EN PROV        D40            23:53    10:11 
   41 LAPERGUE, Florence           69 3319AQ SMOG                   D45            24:02    10:20 
   42 BAYLE, Odile                 55 7404RA ASO                    D45            24:09    10:27 
   43 DELCUSE, Patricia            76 6205NO O²                     D40            24:35    10:53 
   44 BELLENGIER, Sabine           73 6208NO B.A                    D40            24:44    11:02 
   45 LE GLAND, Emmanuelle         70 7404RA ASO                    D45            25:19    11:37 
   46 BOISSIER, Cecile             71 0615PZ VSAO                   D45            26:49    13:07 
   47 BAUD, Sandrine               75 6203NO A.RO.62                D40            27:01    13:19 
   48 TAUZIN, Laurence             70 8607PC Poitiers CO            D45            27:31    13:49 
   49 MAZAN, Celine                74 8104MP AOC                    D40            28:09    14:27 
   50 VAXELAIRE, Karine            69 8809LO HVO                    D45            28:24    14:42 
   51 GENEVE-SECCHIONI, Catherin   71 8404PZ OPA                    D45            28:38    14:56 
   52 POTVIN, Anja                 69 6804AL COColmar               D45            30:59    17:17 
   53 REINEN, Carine               67 4508CE COCICOVTT2017          D45            36:22    22:40 
   54 DENOUAL, Maggali             75 6008PI NOYON CO               D40            39:04    25:22 

      NUSSBAUM, Sharon             68 10010PO Non licencié          D45               pm          
      GAUDIN, Jeanne               83 5302PL O53                    Circui           abs          



Ebis H14.16.18  (71)    2.0 km   11 P                      

    1 PIGEON, Thomas               01 1408NM VIK'AZIM               H16            12:16     0:00 
    2 HEURTAUX, Ewen               98 1408NM VIK'AZIM               H18            12:55     0:39 
    3 GUILLEMAIN, clement          00 6208NO B.A                    H16            13:00     0:44 
    4 SOLTYSIAK, Alexis            99 5906NO VALMO                  H18            13:04     0:48 
    5 ANDRIEUX, Quentin            01 7305RA ECHO 73                H16            13:06     0:50 
    6 BASSET, Titouan              98 2704NM COBS                   H18            13:10     0:54 
    7 GHIBAUDO, Simon              98 4203RA OE42                   H18            13:12     0:56 
    8 NICOLE DESMAU, Mathis        98 6806AL COBuhl.Florival        H18            14:06     1:50 
    9 BESTEL, Arnault              99 9105IF COLE                   H18            14:07     1:51 
   10 TRONCHON, Martin             00 6906RA ALCO                   H16            14:20     2:04 
   11 DELCUSE, Mathis              02 6205NO O²                     H14            14:42     2:26 
