Régionale LD forêt du Mesnildim. 20/09/2015 17:30
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.          Temps 



Violet Long  (28)       8.3 km   21 P                      

    1        Julien LE BORGNE             85 2904BR Quimper 29             Violet        56:13 
    2        Leo TANGUY                   98 3502BR CRCO                   Violet      1:04:11 
    3        Arnaud DU RUMAIN             96 3502BR CRCO                   Violet      1:06:38 
    4        Raphaël LE CAM               67 3502BR CRCO                   Violet      1:07:02 
    5        Philippe MASSON              61 3502BR CRCO                   Violet      1:08:09 
    6        Jean-françois URVOY          76 2904BR Quimper 29             Violet      1:08:18 
    7        Eric RAVENET                 71 2208BR SAINT-BRIEUC OR        Violet      1:11:51 
    8        Mael TROCCAZ                 98 3502BR CRCO                   Violet      1:12:38 
    9        Quentin GUILLOU              94 2904BR Quimper 29             Violet      1:17:44 
   10        Regis BAILLET                74 2904BR Quimper 29             Violet      1:19:12 
   11        Yannick GUILLOU              64 2904BR Quimper 29             Violet      1:21:03 
   12        Marc MAUNY                   71 3502BR CRCO                   Violet      1:21:43 
   13        Jean-Philippe CHESNAIS       75 2209BR Dinan CO               Violet      1:22:18 
   14        Christian ANGLADE            68 5604BR COL                    Violet      1:24:25 
   15        Olivier BOURGOIN             67 3502BR CRCO                   Violet      1:30:17 
   16        Yves RIOLLET                 66 5302PL O53                    Violet      1:35:22 
   17        Patrick LOUBARD              67 2208BR SAINT-BRIEUC OR        Violet      1:35:23 
   18        Gilles KERANGUEVEN           72 4504CE ASCO ORLEANS           Violet      1:39:46 
   19        philippe clapuyt             57 10004PO ASUB orientation      Violet      1:40:45 
   20        Loic LEVENEZ                 64 2906BR BO                     Violet      1:42:46 
   21        nicolas GALLAND              74 10012PO Non licencié          Violet      1:47:08 
   22        Michel LEPETIT               50 1403NM O. CAENNAISE           Violet      1:47:57 

             Eric BOULET                  65 2209BR Dinan CO               Violet           pm 
             Kévin THURIOT                83 9502IF ACBeauchamp            Violet           pm 
             Jeanne GAUDIN                83 5302PL O53                    Violet           pm 
             Gabriel RENAULT              71 5609BR COPV                   Violet           pm 
             Christian CARRIER            61 4404PL NSV                    Violet      Abandon 
             Sébastien HAREL              72 2904BR Quimper 29             Violet          abs 



Vert  (5)               1.6 km   7 P                       

    1        Tom PANNETIER                08 2208BR SAINT-BRIEUC OR        Vert          25:04 
    2        Noé SERINET                  08 3502BR CRCO                   Vert          26:27 
    3        Violette PANNETIER           08 2208BR SAINT-BRIEUC OR        Vert          33:02 
    4        Louna GUINCHE                04 10001PO Non licencié          Vert          34:49 

             Come KERANGUEVEN             05 4504CE ASCO ORLEANS           Vert            abs 



Violet court  (26)      5.2 km   14 P                      

    1        Tom LE CAM                   01 3502BR CRCO                   IMP001        46:42 
    2        Mael BLAISE                  00 3502BR CRCO                   IMP001        53:07 
    3        Laurent PANNETIER            65 2208BR SAINT-BRIEUC OR        IMP001        56:13 
    4        Etienne HAMEAU               60 5302PL O53                    IMP001        57:50 
    5        Daniel POEDRAS               57 5609BR COPV                   IMP001        59:33 
    6        Jean DURRMANN                62 2208BR SAINT-BRIEUC OR        IMP001      1:00:14 
    7        Virginie OLIGO               62 5609BR COPV                   IMP001      1:00:18 
    8        J-Francois PASCAL            59 5609BR COPV                   IMP001      1:01:04 
    9        Laurent SERINET              68 3502BR CRCO                   IMP001      1:01:08 
   10        Muriel LE CAM                70 3502BR CRCO                   IMP001      1:01:17 
   11        Erick FEVRIER                54 2904BR Quimper 29             IMP001      1:09:33 
   12        Helene LE VERGE              69 2904BR Quimper 29             IMP001      1:13:48 
   13        Herve CABON                  47 2904BR Quimper 29             IMP001      1:13:50 
   14        Bertrand LE PALUD            63 3502BR CRCO                   IMP001      1:16:03 
   15        Pascale LEGUEN               71 2208BR SAINT-BRIEUC OR        IMP001      1:17:04 
   16        Miti LE CAM                  96 3502BR CRCO                   IMP001      1:17:20 
   17        Gabriel EVEN                 42 2209BR Dinan CO               IMP001      1:19:05 
   18        Stephane GRIMAULT            72 2209BR Dinan CO               IMP001      1:32:13 
   19        Arnaud JACQ                  75 2208BR SAINT-BRIEUC OR        IMP001      1:33:18 
   20        Karine BOULET                68 2209BR Dinan CO               IMP001      1:46:22 
   21        Séverine CHICHERY            78 8106MP Albi RESSORT           IMP001      2:12:11 
   22        Jean-michel VERDE            56 2208BR SAINT-BRIEUC OR        IMP001      2:19:19 

             Denis JAOUEN                 51 2904BR Quimper 29             IMP001           pm 
             Vincent DURRMANN             92 10001PO Non licencié          IMP001           pm 
             Alain LALYS                  58 3502BR CRCO                   IMP001      Abandon 
             Lucile ANGLADE               97 5604BR COL                    IMP001          abs 



Bleu  (2)               2.2 km   8 P                       

    1        Yann RENAULT                 03 10001PO Non licencié          Bleu          31:15 
    2        Emilien CHEVANCHE            02 2208BR SAINT-BRIEUC OR        Bleu          47:31 



Jaune  (9)              3.0 km   10 P                      

    1        Aubin KERANGUEVEN            03 4504CE ASCO ORLEANS           Jaune         27:02 
    2        Amaury KERANGUEVEN           01 4504CE ASCO ORLEANS           Jaune         29:01 
    3        Léane BAILLET                01 2904BR Quimper 29             Jaune         29:35 
    4        Joël DELALANDE               48 3506BR CFCO                   Jaune         55:37 
    5        Laïna TANGUY                 03 3502BR CRCO                   Jaune       1:06:58 
    6        Léane ANGLADE                01 5604BR COL                    Jaune       1:08:33 
    7        Andrew BELDOWSKI             29 2208BR SAINT-BRIEUC OR        Jaune       1:16:58 
    8        Anne TROCCAZ                 70 3502BR CRCO                   Jaune       1:20:02 
    9        Claudine ALLANCON            49 2906BR BO                     Jaune       1:38:56 



Orange  (16)            4.5 km   11 P                      

    1        Pascal DAHIN                 73 3502BR CRCO                   Orange        59:22 
    2        Joseph LEGUEN                44 2208BR SAINT-BRIEUC OR        Orange      1:02:56 
    3        Marion RIOLLET               01 5302PL O53                    Orange      1:03:24 
    4        Françoise ANGLADE            67 5604BR COL                    Orange      1:04:50 
    5        Michel ALLANCON              49 2906BR BO                     Orange      1:05:08 
    6        Mathis GUINCHE               01 2209BR Dinan CO               Orange      1:06:40 
    7        Carole SERINET               73 3502BR CRCO                   Orange      1:09:16 
    8        Damien LEBELTEL              87 10010PO Non licencié          Orange      1:16:22 
    9        Franck MOROUX                61 10001PO Non licencié          Orange      1:17:21 
   10        Florence GUILLOU             65 2904BR Quimper 29             Orange      1:19:25 
   11        Nicolas SERINET              01 3502BR CRCO                   Orange      1:29:47 
   12        nicole revencu               68 10004PO ASUB orientation      Orange      1:31:21 
   13        Fabienne LE JONCOUR          67 3502BR CRCO                   Orange      1:38:12 
   14        Lydie PANNETIER              71 2208BR SAINT-BRIEUC OR        Orange      1:39:29 
   15        Monique CABON                50 2904BR Quimper 29             Orange      1:53:35 

             Catherine DURRMANN           62 2208BR SAINT-BRIEUC OR        Orange          abs