N° Nom Né S Puce Cat.
1403 1403NM O. CAENNAISE FR
1 Michel LEPETIT 50 H 31638 H60
2206 2206BR CEPSCO DINAN FR
1 Eric BOULET 65 H 306294 H45
2 Karine BOULET 68 F 304245 D45
3 Gabriel EVEN 42 H 43390 H70
4 Mathis GUINCHE 01 H 7535333 H14
5 Jean-philippe CHESNAIS 75 H 229842 H35
2208 2208BR SAINT-BRIEUC O FR
1 Andrew BELDOWSKI 29 H 1293004 H80
2 Violette PANNETIER 08 F D10
3 David DUSSEUX 68 H 301861 H45
4 Emilien DUSSEUX 03 H 301874 H12
5 Goulwen DUSSEUX 00 H 301857 H14
6 Tom PANNETIER 08 H H10
7 Laurent PANNETIER 65 H 243255 H45
8 Lydie PANNETIER 71 F 243289 G
9 Jean-michel VERDE 56 H 301879 H55
10 Catherine DURRMANN 62 F 301845 D50
11 Jean DURRMANN 62 H 301881 H50
12 Alain LEGAL 52 H 301883 H60
13 Mael DUSSEUX 98 H 349224 H16
14 Sarah BOUIN 73 F 349223 D40
15 Joseph LEGUEN 44 H 1441120 H70
16 Yannick VASSET 72 H 301846 H40
17 Eric RAVENET 71 H 1007516 H40
18 Arnaud JACQ 75 H B
19 Helene BERT 68 F 308572 D45
20 Léa RAVENET 01 F 308570 F
2904 2904BR Quimper 29 FR
1 Léane BAILLET 01 F 7200129 D14
2 Gilles BRANGER 59 H 1603055 H55
3 Joelle BRANGER 58 F 1603054 D55
4 Herve CABON 47 H 1603057 H65
5 Erick FEVRIER 54 H 8623030 H60
6 Olivier FRANGEUL 73 H 1601031 H40
7 Quentin GUILLOU 94 H 1408294 H20
8 M-Therese LEFOUEST 34 F 1603061 D80
9 Joel LE COZ 54 H 1018141 H55
10 Joseph LEFOUEST 31 H 1603060 H80
11 Helene LE VERGE 69 F 2066344 D45
12 Jean-françois URVOY 76 H 9200340 H35
13 Regis BAILLET 74 H 7000965 H40
14 Florence GUILLOU 65 F 1603062 D45
15 Monique CABON 50 F 1603052 D60
16 Yannick GUILLOU 64 H 9461964 H45
17 Jean-rené NEDELEC 62 H 38857 H50
18 Gaelle LE NAOUR 60 F 1018142 D50
19 Arnaud DU RUMAIN 96 H 1603056 H18
20 Fabienne LE JONCOUR 67 F 38824 E
21 Claudine SINOU 61 F 1603058 D50
22 Philippe BOULESTREAU 65 H 1965084 H45
23 Elouan BOULESTREAU 98 H 1603068 H16
24 Julien LE BORGNE 85 H 1603063 H21
2906 2906BR BO FR
1 Claudine ALLANCON 49 F 6881 E
2 Loic LEVENEZ 64 H 1227620 H45
3 Clotilde MORVAN 64 F 229825 D50
4 Denis GRAFFIN 70 H 7191070 H40
5 Michel ALLANCON 49 H 1420000 H65
3408 3408LR AMSO34 FR
1 Gilles GUITART 44 H 40789 H70
3502 3502BR CRCO FR
1 Marc MAUNY 71 H 1771883 H35
2 Benjamin BOUILLIE 94 H 1994092 H20
3 Mael BLAISE 00 H 1000964 H14
4 Christophe BIZET 74 H 1974035 H40
5 pascal DAHIN 73 H 7820309 H40
6 Pauline ENDRESS 83 F 349970 D21
7 Christophe GUEDAS 83 H 1983233 H21
8 Muriel LE CAM 70 F 1053536 D40
9 Tom LE CAM 01 H 1399926 H14
10 Bertrand LE PALUD 63 H 349965 H50
11 Jacques LE ROUX 48 H 304809 H65
12 Sophie PORRET 70 F 2057072 D40
13 Tanguy PORRET 98 H 2057075 H16
14 Yann PORRET 94 H 1940094 H20
15 Véronique RENARD 64 F D45
16 Laïna TANGUY 03 F D12
17 Gael TANGUY 70 H 350967 H40
18 Leo TANGUY 98 H 1505050 H16
19 Olivier TROCCAZ 66 H 1443322 H45
20 Mael TROCCAZ 98 H 1998420 H16
21 Laurence BEAUVIR 69 F 1997316 D45
22 Olivier BOURGOIN 67 H 1423686 H35
23 Julien SALLIOT 84 H 7191184 H21
24 Raphaël LE CAM 67 H 9001900 H45
25 Miti LE CAM 96 F 1446202 D18
26 Gwenaël LAMOUR 63 H H50
27 Pierre GRALL 64 H 1352805 H50
28 Lisa MAUNY 00 F D14
29 Edgar MAUNY 02 H H12
30 Myriam SOREL 72 F D40
31 Jérome LEBRETON 80 H H21
32 Louise GRALL 98 F 1038458 E
4403 4403PL NAO FR
1 Lucas HUET DE GUERVILLE 99 H 208461 H16
2 Yann JEQUEL 47 H 9471311 H65
3 Alexia MONNIER 98 F D16
4 Louis PIN-PLAUD 97 H 1947311 H18
5 Alban RAHIER 98 H 1998428 H16
6 Téo VALENTIN 93 H 1770321 H21
7 Jerôme FAIVRE 72 H H40
8 Valentin CHAREYRE 92 H 7500007 H21
5302 5302PL O53 FR
1 Marion RIOLLET 01 F 34212 D14
2 Emmanuel ROULLAND 68 H 681216 H45
3 Philippe LEAU 42 H 1199281 H70
4 Yves RIOLLET 66 H 304111 H45
5604 5604BR COL FR
1 Christian ANGLADE 68 H 1968523 H45
2 Léane ANGLADE 01 F 1061510 D14
3 Lucile ANGLADE 97 F 1997315 D18
4 Patrice MAZIER 69 H 1600280 H45
5 Virginie OLIGO 62 F 1061503 D45
6 Gwendal POEDRAS 86 H 1600668 B
7 Mickael EVANNO 69 H 1230369 D
8 Daniel POEDRAS 57 H 9060557 H45
9 Margaux MAZIER 97 F 2032674 D
10 Ronan MAZIER 00 H 2032676 H14
11 Fabrice CONIEL 66 H 1600663 H45
12 Françoise ANGLADE 67 F 1967204 D45
13 Anne CONIEL 69 F 1444044 D
14 Maurice DE LA MORINIERE 65 H 1061505 H45
15 Alex LECHANU 97 H 1061504 H18
16 Christian LECHANU 61 H 1600659 H50
5609 5609BR COPV FR
1 Sylvain GRU 83 H 7005007 H21
2 Jerome HUCTIN 70 H 1061509 H40
3 J-Francois PASCAL 59 H 2052581 H55
4 Geneviève CLOUET 63 F 248817 D45
5907 5907NO T.A.D. FR
1 Patrice BACHELET 59 H 1590734 H55
2 Maxime DELETRE 88 H 590756 H21
3 Valerie BACHELET 64 F 40866 D50
1000 10005PO Non licencié FR
1 tom yziquel 02 H G
2 Nolwenn SINOU H B
1000 10006PO Non licencié FR
1 Béatrice Chardron 70 F 304112 D40
1001 10010PO Non licencié FR
1 Jérôme Baron 74 H H40
1001 10011PO Non licencié FR
1 Rose MAUNY 04 F D10
2 Briac LEBRETON 08 H H10
1001 10013PO Non licencié FR
1 SERGE BARDOUIL 62 H 240394 H35
1001 10014PO Non licencié FR
1 Laurent Mestat 81 H H21
1001 10016PO Non licencié FR
1 Guillaume MUGG 70 H D
1001 10018PO North West NZ
1 Becky Gray 94 F 417211 D20
1002 10020PO LAVAURE FR
1 Guillaume LAVAURE 77 H 340483 B
1002 1307PR ACA AIX EN PRO Fra
1 William DELENNE 96 H 1660654 H18